№ | régió | pont |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Csecsen Köztársaságban Ingusföldön | 15 |
3 | Dagesztánban | 23 |
4 | Moszkva | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov régió | 69,5 |
7 | Szevasztopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Köztársaság | 79 |
9 | Volgograd régió | 84 |
10 | Krasznodar régió | 85,5 |
11 | Köztársaság Észak-Oszétia | 86 |
12 | Sztavropol | 91 |
13 | Belgorod régió | 107 |
14 | Köztársaság Kalmykia Köztársaság Krím | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatár | 113 |
17 | Moszkvában | 114 |
18 | régió Tomszk régióban | 118,5 |
19 | Baskíria | 126,5 |
20 | Szverdlovszk régióban | 127 |
21 | Szaratov régió | 137,5 |
22 | Orenburg régióban | 138 |
23 | Novoszibirszk régióban | 141,5 |
24 | Samara régióban | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Köztársaság | 144 |
26 | Penza régió | 147,5 |
27 | Astrakhan régió | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omszk régióban | 157 |
30 | Krasznojarszk | 157,5 |
31 | Ryazan régió | 159,5 |
32 | Nyizsnyij Novgorod régióban | 163 |
33 | Tyumen régió | 166 |
34 | VORONEZHth régió | 167 |
35 | Kursk régió | 167,5 |
36 | Mordvinföld | 173 |
37 | Cseljabinszk régió | 175,5 |
38 | Orel régió | 179 |
39 | Kaluga régió | 187,5 |
40 | Murmanszk régió | 190,5 |
41 | Köztársaság adigeföld | 203,5 |
42 | leningrádi régióban | 204 |
43 | Hanti-Manysi Autonóm Körzet-Yugra | 205 |
44 | kalinyingrádi régióban | 206 |
45 | Lipetsk régió | 207 |
46 | Szmolenszk régióban | 208,5 |
47 | Irkutszk régióban | 211,5 |
48 | Pszkov régió | 212 |
49 | Ulyanovsk régió | 216 |
50 | Tambov régió | 216,5 |
51 | Áltáj | 219,5 |
52 | Jamali-Nyenyec | 220 |
53 | udmurt Köztársaságban | 220 |
54 | Jaroszlavl régió | 220,5 |
55 | Buryatia | 227 |
56 | Vladimir régió | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin állam | 234 |
59 | Amur régióban | 236 |
60 | Tula régió | 236,5 |
61 | Bryansk régió Arhangelszk régióban | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver régióban | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov régió | 251,5 |
66 | Ivanovo régió | 255 |
67 | Karélia | 256 |
68 | Köztársaság Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Köztársaság Sakha( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda régió | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | csuvas Köztársaság Altaj Köztársaság | 273 |
74 | komi | 275,5 |
75 | Trans-Bajkál terület | 279,5 |
76 | Tuva Köztársaság | 284 |
77 | Kosztroma régió | 284,5 |
78 | Mari El Köztársaságban | 285,5 |
79 | Szahalin régió | 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Novgorod régióban | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadán Régió | 305,5 |
84 | Nenets Autonóm Okrug | 307,5 |
85 | Zsidó AS AS399DD 315,5 |
Az alkoholizmus az egyik legsúlyosabb probléma Oroszországban. Sokan szeretnek időről időre "hiányozni egy pohár", ha van alkalom. De szerint gyógyszeres kezelés szakemberek mintegy 3 millió oroszok nem csak alkalmanként iszik és iszik, hogy részeg. Sőt, a tényleges alkoholisták száma sokkal magasabb lehet, mivel nem minden áldozat alkoholizmus utal narkológiai.
Szövetségi projekt „Józan Oroszország”, és a CEC „Rating” kiderült legtöbb itatók régióban Oroszország. A lista alapján az alábbi mutatókat: a értékesítési volumene a sör és a vodka, a halálozások száma az alkoholmérgezés, a szenvedők száma az alkoholizmus és az alkoholos pszichózis, által elkövetett bűncselekmények részeg személyek, a hatalom antialkoholista törvényeket az országban.
Az alanyok józansági minősítését a táblázat tartalmazza. Kezdetben vannak legtöbb józan régiók , akkor - a legproblematikusabb. Minél kisebb a pont, a "józan" a régió.
felügyelet által végzett „józan Oroszország”, és a CEC „Rating” az első a „alkoholista” ciklus tanulmányok bizonyítják a mértéke túlzott alkoholfogyasztás régiók, és milyen hatékonyan antialcoholic jogszabályokat.
új változata a „Nemzeti értékelés józanság” ki kell igazítani a becslések alapján a szociológusok, a kábítószer és más szakértők, és mutatókat, amelyek került sor az Orosz Föderáció alanyai változás.