lugar | Nombre | País | residencia Ingresos mil millones de | ingreso Fuente | |
100 | LaurenePowellJobs & . familia | de EE.UU. | $ 9 Negocio | Apple, Disney | |
99 | GennadyTimchenko | rusa | $ 9.1 aceite | , gas | |
98 | HorstPaulmann & familia | de China | $ 9.3 minorista | comercio | |
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Colombia | $ 9.5 cerveza |
| |
96 | PallonjiMistry | Irlanda | $ 9.7 construcción |
| |
95 | Klaus-MichaelKuhne | Alemania | $ 9.8 buque | poseer | |
93 | SergeDassault & familia | Francia | $ 9.9 | la aviación | |
93 | AnandaKrishnan | Malasia | $ 9.9 telecomunicaciones |
| |
88 | RayDalio | de EE.UU. | $ 10 fondos de cobertura |
| |
88 | GeorgeKaiser | de EE.UU. | $ 10 Aceite de | , gas, banca | |
88 | JohannaQuandt | Alemania | $ 10 Compañía | BMW | |
88 | HansRausing | Suecia | $ 10 Envases |
| |
88 | TadashiYanai & la familia | Japón | $ 10 | tecnología de la información por menor | |
86 | RobinLi | de china | $ 10.2 |
| |
86 | Eliodoro, Bernardo & PatriciaMatte | Chile | $ 10.2 | la fabricación de papel | |
85 | AbigailJohnson | de EE.UU. | $ 10.3 compañía de inversión | Fidelity | |
84 | JackTaylor & familia | de EE.UU. | $ 10.4 | Prokatavto «Rent-A-Car» | |
83 | ErnestoBertarelli & familia | Suiza | $ 10.6 | la biotecnologíalas inversiones | |
82 | JamesSimons | de EE.UU. | $ 10.7 fondos de cobertura |
| |
81 | AndreyMelnichenko | rusa | $ 10,8 carbón | , fertilizantes | |
80 | SavitriJindal & familia | India | acero | $ 10.9 | |
78 | GeraldCavendishGrosvenor & | familia Reino Unido | $ 11 | realestate | |
78 | HaroldHamm | de EE.UU. | $ 11 El aceite de | , gas | |
76 | AlikoDangote | Nigeria | $ 11.2 Azúcar | , harina, cemento | |
76 | StefanQuandt | Alemania | $ 11.2 compañía | BMW | |
75 | JohnFredriksen | Chipre | $ 11.3 nave | poseer | |
74 | LeonardoDelVecchio | Italia | $ 11,5 | puntos | |
72 | LenBlavatnik | EE.UU. | $ 11.9 | diversas fuentes | |
72 | LeonidMikhelson | rusa | $ 11.9 gas | , | |
69 | DonaldBren | de EE.UU. | $ 12. PROPIEDAD |
| |
69 | JorgePauloLemann | Brasil | $ 12 cerveza |
| |
69 | RonaldPerelman | de EE.UU. $ 12 | negocio | rescate endeudamiento | |
68 | RomanAbramovich | rusa | $ 12.1 |
| |
67 | inversión de acero Antonio Ermirio de Moraes &familia | Brasil | $ 12.2 | diversas fuentes | |
64 | RobertKuok | Malasia | $ 12,4 | diversas fuentes | |
64 | LuisCarlosSarmiento | Colombia | $ 12,4 bancario |
| |
64 | ViktorVekselberg | rusa | $ 12.4 aceite | , metalurgia | |
61 | MohammedAlAmoudi | Arabia Saudita | $ 12,5 petróleo | , varias fuentes | |
61 | AnneCoxChambers | de EE.UU. $ 12,5 | medios |
| |
61 | JohnPaulson | estadounidenses | $ 12,5 fondos de cobertura |
| |
59 | SusanneKlatten | Alemania | $ 13 compañía | BMW, productos farmacéuticos | |
59 | FrancoisPinault y amp; F familia | antsiya | $ 13 | menor | |
58 | MikhailProkhorov | rusa | $ 13.2 | ||
57 | inversión | MikhailFridman | rusa | $ 13.4 aceite | , la banca, las telecomunicaciones |
56 | VagitAlekperov | rusa | $ 13.5 | "Lukoil» | |
52 | ForrestMarsJr | de EE.UU. | $ 13.8 | confitería | |
52 | JacquelineMars | de EE.UU. | $ 13.8 | confitería | |
52 | JohnMars | de EE.UU. | $ 13.8 | confitería | |
52 | JosephSafra | Brasil | $ 13.8 | bancario | |
50 | CarlIcahn | EE.UU. | $ 14 | rescate negocio endeudamiento | |
50 | BirgitRausing & familia | Suecia | $ 14 envases |
| |
48 | PaulAllen | de EE.UU. | $ 14.2 | Microsoft Corporation, invmentos | |
48 | alemán LarreaMota Velasco &familia | México | $ 14,2 minas |
| |
47 | PhilKnight empresa |
| de EE.UU. | $ 14.4 Nike | |
46 | VladimirPotanin | rusa | $ 14.5 | metalurgia | |
45 | AlexeiMordashov | rusa | $ 15.3 | inversión de acero | |
44 | SteveBallmer | de EE.UU. | $ 15.7 | Corporación Microsoft | |
41 | MichaelDell | de EE.UU. | $ 15,9 | compañía Dell | |
41 | VladimirLisin | rusa | $ 15,9 acero | , | |
41 | Azim Premji | la India | $ 15,9 software |
| |
39 | RinatAkhmetov | Ucrania | acero | $ 16, | |
39 | carbón Chengyu-tung | Kong | $ 16 | diversas fuentes | |
38 | AlbertoBailleresGonzalez & la familia | México | $ 16,5 minas |
| |
37 | RicardoSalinasPliego & familia | México | $ 17,4 por menor | el comercio, los medios de comunicación | |
35 | DavidThomson & | familia Canadá | $ 17,5 medios |
| |
35 | Mark Zuckerberg | de EE.UU. | $ 17,5 | | |
34 | MichaelOtto & familia | Alemania | $ 17,6 | menor, bienes raíces | |
32 | Berthold & TheoJr. Albrecht | Alemania | $ el 17,8 empresa | Aldi, de TraderJoe | |
32 | IrisFontbona & familia | Chile | $ 17,8 minas |
| |
29 | Príncipe Alwaleed Bin TalalAlsaud | Arabia Saudita | $ 18 | ||
29 | inversión | LeeShauKee | Kong | $ 18 | diversas fuentes |
29 | GeorginaRinehart | Australia | $ 18 minas |
| |
28 | AlisherUsmanov | rusa | $ 18.1 | de acero, las telecomunicaciones, la inversión | |
27 | Thomas & RaymondKwok & | familia Kong | $ 18.3 |
| |
26 | Jeff Bezos | de EE.UU. | $ 18.4 | Amazon.com | |
24 | SergeyBrin | de EE.UU. | $ 18,7 | | |
24 | Larry Page | de EE.UU. | $ 18,7 | | |
23 | MicheleFerrero & Amp; familia | Italia | $ 19 Producción | el chocolate | |
22 | George Soros | de EE.UU. | $ 20 fondos de cobertura |
| |
21 | LakshmiMittal | India | acero | $ 20,7 | |
20 | MichaelBloomberg | de EE.UU. | $ 22 compañía | Bloomberg LP | |
19 | Mukesh Ambani | la India | $ 22.3 petroquímicos | , petróleo y gas | |
18 | S. RobsonWalton | de EE.UU. | $ 23.1 compañía | Wal-Mart | |
17 | Alice Walton | de EE.UU. | $ el 23,3 empresa | Wal-Mart | |
16 | JimWalton | de EE.UU. | $ 23,7 empresa | Wal-Mart | |
15 | LilianeBettencourt | Francia | $ 24 Compañía | L'Oreal | |
14 | SheldonAdelson | de EE.UU. | $ 24.9 | Juego | |
12 | Charles G. Koch | de EE.UU. | $ 25 | diversas fuentes | |
12 | David H. Koch | de EE.UU. | $ 25 | diversas fuentes | |
11 | ChristyWalton y familia |
| de los EE. UU. $ 25.3 | compañía Wal-Mart |
Las personas más ricas del mundo poseen los estados que hacen a la gran mayoría de nosotros verdes de envidia. El deseo de saber quiénes son, estos felices propietarios de miles de millones y de lo que se puede ganar ese dinero, es el secreto de la continua popularidad de la lista anual de multimillonarios para Forbes.
Hoy ofrecemos la clasificación de los multimillonarios del mundo , que incluía a los primeros cien de los hombres más ricos del mundo según la versión de Forbes.
La lista de los diez primeros de Forbes es de particular interés, por lo tanto, cubrimos este de los principales multimillonarios del mundo con más detalle. Lamentablemente, o afortunadamente, no hay rusos en esta lista. El hombre más rico de Rusia, , Alisher Usmanov se encuentra en el lugar 28.
10. Karl Albrecht( Karl Albrecht), Alemania. El estado se estima en $ 25,4 mil millones, la fuente principal es la empresa Aldi, una cadena de hipermercados de clase económica. Karl comenzó su carrera en la tienda de su madre, convirtiéndose gradualmente en el propietario de una red de más de 4.500 tiendas en todo el mundo. Es de destacar que nadie en el hipermercado Aldi acepta tarjetas de crédito para el pago. Hoy, Carl tiene 92 años, está casado y tiene dos hijos.
9. Lee Ka-shing( LiKa-shing), Hong Kong. El estado de $ 25.5 mil millones se forma debido a varias fuentes, incluidas las comunicaciones minoristas y celulares. Su posición actual, Lee Ka-shing, buscó trabajo duro, trabajando desde una edad temprana hasta dieciséis horas por día. Hoy, Lee, habiendo logrado riqueza y prosperidad, es uno de los patronos más generosos de Asia.
8. Stefan Persson, Suecia. El propietario de la famosa red H & M posee una fortuna de $ 26 mil millones. La compañía para la producción y venta de ropa de Hennes & Mauritz fue fundada por el padre de Stefan, sin embargo, fue él quien la hizo famosa en el mundo y se ganó una fortuna. Parte del beneficio que Persson dona anualmente a la caridad a favor de los países de África y Asia.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brasil. El estado de $ 30 mil millones está formado por la industria minera y la producción de petróleo. Conviértase en el hombre más rico de Brasil, Batista juró hace siete años. Hoy, habiendo logrado lo deseado, promete construir el estado más grande de en el mundo en el futuro cercano. Al expandir su imperio, Batista invierte en energía, construcción naval, turismo y la industria del entretenimiento.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), USA.El nombre completo de este propietario de una fortuna de 36 mil millones de dólares suena como Lawrence Joseph E. El fundador y jefe de la corporación Oracle fue criado por su tío y su tía, sin conocer a su propia madre durante 48 años. La compañía "Oracle" Larry fundó con dos colegas en el trabajo en la empresa Ampex Corporation. Curiosamente, el primer producto en 1979 fue la base de datos OracleV2; la versión número uno no existía por razones de marketing.
5. Amancio Ortega, España. El propietario del imperio para la confección y venta de ropa con la marca "Zara" tiene una fortuna de $ 37.5 mil millones. Amancio proviene de una familia muy simple. Comenzó su carrera en una tienda de camisas como un proveedor de productos básicos. El éxito de la marca "Zara", según el propietario, es que no hay intermediarios entre el fabricante y el comprador, lo que permite vender productos de calidad a un precio razonable.
4. Bernard Arnault, Francia. El estado de Bernard se estima en $ 41 mil millones. Monsieur Arnault es el propietario de la explotación LVMH, que reúne marcas tan famosas como LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Moht & Chandon, Hennessy y otras. El grupo LVMH posee más del 20% del mercado mundial de artículos de lujo.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), EE. UU.Uno de los inversores más exitosos de la historia posee una fortuna de $ 44 mil millones. Buffett mostró la nitidez a la edad de 6 años cuando, después de comprar un paquete de Coca-Cola por 25 centavos, vendió cada una de sus seis botellas de 5 centavos, ganando 30. ¡El gran capital comenzó con una ganancia de 5 centavos! El viudo de Buffett, de ochenta y un años, es padre de tres hijos. Que, por cierto, se irá sin una herencia, legará casi toda la fortuna a la fundación de caridad Bill y Melinda Gates.
2. Bill Gates( Bill Gates), EE.UU..propietario corporación estatal Microsoft se estima en $ 61 milliard. Primechatelno que la puerta de la escuela ignora todas las materias excepto las matemáticas. Microsoft Gates fundó la compañía con Paul Allen en 1975.Se cree que los multimillonarios y millonarios mundo - los ancianos, aunque Gates, refutó esta regla, ganando sus primeros mil millones antes de llegar a los 40 años de edad.
1. Carlos Slim( Carlos Slim Helu & la familia), México. El hombre más rico del mundo posee una fortuna de $ 69 mil millones, la fuente - telecomunicaciones. Riquezas este propietario diversificado holding Grupo Carso constituyen del 5% al 8% del PIB México. Carlos, de 75 años, es viudo y tiene seis hijos.