№ | Podjetje | povprečne neto profitne marže,% | prihodkov v letu 2014, na milijone rubljev. Končni indeks | Branch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Company "Sukhoi» | 4,7 | 86 233 | aeronavtiko | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail.ru skupine | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation "Irkut» | 2,1 | 59 380 | aeronavtiko | 23,2 |
5 | Kazan helikopter rastlin | 17,7 | 53 750 | aeronavtiko | 23,1 |
6 | Ulan-Ude Aviation rastlin | 23,2 | 38 408 | aeronavtiko | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | obrambna industrija, Engineering | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44.885 * | Stroji | 21,2 |
9 | «ROSTVERTOL» | 10,7 | 36 938 | aeronavtiko | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding programska | 4,1 | 48 903 | aeronavtiko | 20,7 |
11 | «Sevmaš" | -2,1 | 51 492 | ladjedelništvo, nafta inženiring | 20,6 |
12 | Novocherkassk Electric Locomotive rastlin | 11,2 | 29.748 * jih | železniški inženiring | 20,5 |
13 | strojegradnje rastlin .MIKalinin | 12 | 27 823 | ravnanje stroji | 19,9 |
14 | Uljanovsk Automobile rastlin | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia" njih. SPKraljica | 1,5 | 25 025 | prostor industrija | 19,1 |
16 | rastline njih. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Obrambno proizvodnje, proizvodnja motornih vozil | 19 |
17 | «pomorstva ladjedelnice» | -0,7 | 36 386 | Ladjedelništvo | 18,8 |
18 | RKC "Progress" | 0,6 | 21 333 | Stroji | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratorij» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Osrednji urad za Marine Engineering «Rubin» | 8,3 | 20 542 | Ladjedelništvo | 18,5 |
21 | MIC "NPO strojegradnje» | 9,3 | 17 753 | Obrambna industrija, raketne in vesoljske industrije | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna tovarna | 6,1 | 16 719 | Transport inženiring | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» njih. IIToropova | 6,8 | 14.637 * | je vesoljska industrija | 17,9 |
25 | Kaluga rastlin «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | Železniška Engineering | 17,9 |
26 | NPC avtomatizacija in instrumentacija njih.akademik NAPilyugina | 5,8 | 15.250 * | prostor industrija | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11.235 * | obramba proizvodnja | 17,8 |
28 | vodja sistemska Oblikovanje urad Skrb PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49.825 ** | obrambni industriji | 17,8 |
29 | Ural dela civilnega letalstva | 6,5 | 6 389 | aeronavtiko | 17,8 |
30 | Ryazan država instrument Izdelava rastlin | 8,2 | 11 142 | obrambni proizvodnje, instrument | 17,5 |
31 | Bryansk strojegradnja vanje rastlin | 1,5 | 16.796 * | Železniška Engineering | 17,5 |
32 | Lianozovo Elektromehanski rastlin | 2,7 | 13.739 * | radio industrija | 17,2 |
33 | «Letala Motor» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZioPodolsk » | 3,2 | 10 773 | moč inženiring | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | aeronavtiko | 16,7 |
36 | Zelenodolsk sredstev, ki .AMGorky | 0,04 | 12 336 | Ladjedelništvo | 16,7 |
37 | Baltic ladjedelništvo rastlin «Amber» | -0,8 | 27 674 | Ladjedelništvo | 16,6 |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14.395 ** | Ladjedelništvo | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | aeronavtiko | 15,3 |
40 | Voronezh Aircraft rastlin | -19,3 | 11 238 | aeronavtiko | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25.237 * | Medicinska industrija | 13,1 |
42 | Informacijski satelitski sistem do njih.akademik MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | prostor industrija | 12,7 |
43 | NVO "Alu» | 15,2 | 19 232 | obramba proizvodnja | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Medicinska industrija | 11,9 |
45 | RAC "MIG » | -10 | 30.338 * | aeronavtiko | 11,1 |
46 | « ROSTSELMASH » | 3,1 | 16.394 * | Kmetijska mehanizacija | 11 |
47 | AAK" Progress " njih. NISazykina | 3,3 | 18 391 | aeronavtiko | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovsky Avtobus rastlin | 5,5 | 11.101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Rusija - država z zelo velikim potencialom na področju tehnologije, ali je prostor, komunikacijo, komunikacijo, strojništvo. In v različnih sektorjih, lahko vodi obe družbi - dediče sovjetskih obratov in tovarn, in zelo mlado, moderno družbo.
V današnjem top deset zastopa oceno največjih tehnoloških podjetij v Rusiji , s podatki o objavi v eritrocitih, zbranih.
Vsebina:
- 10. Ufa motorja
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation rastlin
- 5. Kazan Helikopter rastlin
- 4. Corporation "Irkut»
- 3. Mail. Ru Skupina
- 2. Yandex
- 1. Podjetje "Sukhoi»
- Celoten seznam( vrh-50)
10.
Ufa motor industrijsko združenje oskrbuje trg z motorji AL-31f AL-41f-1S, kot tudi črpalnih enot 16-R "Ufa" in AL-16 "Ural" turbin pogoni plina.
9. «Rostvertol»
podjetje, ki se nahaja za 60 let v Rostov-na-Donu, proizvaja helikopterji, vključno s civilno model Mi-26 in Mi-35m vojske, pa tudi Mi-28n "Night Hunter".
8. Khrunichev. MV
Khrunichev Center je del korporacije Roscosmos. Najbolj znani izdelki NPC - vesoljsko plovilo, lansiranje "Proton-M", "ROKOT" in "Kosmos-3M", in zgornja stopnja "Breeze-M", je ISS moduli "Zarya" in "Zvezda".
7. MIT Corporation
glavni proizvodi od dohodkov pravnih oseb - boj proti rakete taktične in strateške namene. Najbolj znan izdelek MIT - booster "Start-1" projektil kompleks "Topol-M" in "Iskander-M" balističnih izstrelkov "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation rastlin
Obrat je del holdinga "Ruski helikopterji".Edinstvenost obrata, njegova zmogljivost za proizvodnjo kot letala in helikopterje. Letos je rastlina sklenila sporazum, ki predvideva uvedbo domače programske opreme za namene načrtovanja proizvodnje.
5. Kazan Helikopter rastlin
je ta rastlina proizvaja priljubljeno Mi-8, Mi-17 in "ANSAT".Kazan rastlina letalo na svetu je že namenila več kot 50 milijonov ur letenja. Tekoćinskim scintilacijskim izdelki so dostavljeni v stotih različnih državah.
4. Corporation "Irkut»
Aircraft Corporation je znan po vsem svetu po zaslugi Su-30 potniških letal MS-21, kot tudi letalsko bojno usposabljanje Yak-130.Lastnik družbe "Irkut" je stanje.
3. Mail. Ru Skupina
Skupina podjetij ima v lasti in je najbolj priljubljen v Rusiji po službi, in trije izmed največjih socialnih omrežij - "Vkontakte", "sošolci" in "Moj svet".Mail. Ru je lastnik ICQ sel in "Agent Mail.ru".
2. Yandex Yandex
danes - na svetu je četrta v številu dnevnih zahtev iskalnikov. Nič manj priljubljen kot iskalnik je storitev "Yandex", "od Yandex. Market" itd
1. Družba "Sukhoi»
največja tehnološka podjetja Rusija - Aircraft Corporation je v javni lasti. Glory "suho" prinesel Su družino, zlasti - Su-22.