1 | JSC "APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11,76 |
2 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC" APF "FUTURE» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
5 | Otvoriť JSC" APF "CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11,59 |
6 | Otvoriť JSC"úspory NPF GAZFOND dôchodcov» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
7 | JSC "APF elektrina» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11,17 |
8 | JSC NPF VTB dôchodkový fond | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC "KIT Finance dôchodkový fond» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12,16 |
10 | JSC "SPC" Transnefť " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
11 | JSC" SPC "Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14,23 |
12 | JSC "APF" Dôvera » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
13 | JSC" SPC "Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12,02 |
14 | JSC "APF Súhlas» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10,43 |
15 | JSC medziregionálnej NPF "viac» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12,81 |
17 | JSC" Národný dôchodkový fond " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
18 | JSC" APF "Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12,39 |
19 | JSC "Chanty-Mansijsku penzijný fond» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
20 | JSC "APF" Society » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12,62 |
21 | JSC" APF "Diamond jesenné» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14,05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11,85 |
23 | JSC "FNM" Sociálny rozvoj " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspective » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC" SPC "UralSib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" Obranný priemysel financovať.VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14,52 |
27 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11,88 |
28 | JSC "SPC" Naša budúcnosť " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
29 | JSC APF« Vladimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "First Industrial Alliance" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13,43 |
31 | NPF "Professional"( akciová spoločnosť) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
32 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10,91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Dôvera » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11,22 |
34 | JSC" SPC "Education" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
35 | JSC "APF" komplex budov » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC" SPC "Volga-kapitál" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Hephaestus " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11,48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
39 | JSC NPF" Alliance " | 1874917 | 184200 | 701 | 12,01 |
40 | Otvorená akciová spoločnosť "Medziregionálna FNM" Akvilon » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
41 | JSC" NPF vojensko-priemyselný komplex " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
42 | JSC" AvtoVAZ FNM " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "kapitán" | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
Rating | Názov NPF | Aktíva fondu( tis. Rubľov) | Kapitál a rezervy( tis. Rubľov) | Počet poistencov | Výnos( na začiatku roku 2017) |
---|
1 | JSC "SPC" UralSib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "Obranný priemysel fond je. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14,52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14,23 |
4 | JSC" APF "Diamond Autumn» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14,05 |
5 | JSC "NPF "prvý priemyselnej aliancie" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13,43 |
6 | APF "UMMC-Perspective» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | dôchodkový fond JSC "FNM" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12,81 |
9 | JSC" APF "Society» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12,62 |
10 | Otvorená akciová spoločnosť "Medziregionálna NPF"Akvilon» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12,39 |
12 | JSC" KIT Finance dôchodkový fond " | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12,16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12,02 |
14 | JSC NPF" Alliance " | 1874917 | 184200 | 701 | 12,01 |
15 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11,88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11,85 |
17 | JSC" Sberbank APF » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11,76 |
18 | JSC" ChantyMansi dôchodkový fond » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
19 | JSC" SPC "Volga-kapitál" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
20 | Otvoriť JSC "APF GAZFOND dôchodkového sporenia» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
21 | Otvoriť JSC "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11,59 |
22 | JSC" NPF vojensko-priemyselný komplex " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
23 | JSC "SPC" Hephaestus " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11,48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF "Dôvera» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11,22 |
25 | JSC "APF elektrina» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11,17 |
26 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10,91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
28 | JSC medziregionálnej NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
29 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF" Professional "(akciová spoločnosť) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10,44 |
31 | JSC" APF Súhlas » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10,43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
33 | " Národný dôchodkový fond "JSC" APF "SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
34 | JSC" AvtoVAZ FNM " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" VLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC" SPC "Transnefť" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
37 | JSC "SPC" kapitán " | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
38 | JSC" FNM "Sociálny rozvoj" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" Komplex budov » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC" APF "Dôvera» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
41 | JSC "SPC" Education " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
42 | JSC" SPC "Naša budúcnosť" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
43 | JSC "APF" FUTURE » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
Rating | Názov NPF | Aktíva fondu( tis. Rubľov) | Kapitál a rezervy( tis. Rubľov) | Počet poistencov | Výnos( na začiatku roku 2017) |
---|
Podľa štatistík Bank of Russia bol minulý rok pre APF pomerne priaznivý.Oficiálne hodnotenie NPF Rusko 2017, aby sa spoľahlivosti a ziskovosti podľa centrálnej banky Ruska zverejneného na internetovej stránke centrálnej banky Ruskej federácie, po recesii na jeseň av zime roku 2015 dochádza k miernemu, ale trvalému rastu dôchodkového sporenia v súkromných penzijných fondov Ruskej federácie.
Do konca roka 2016 - začiatok roku 2017 sa celkový objem vkladov zvýšil o 3,1% a zvýšil sa na viac ako 2 bilióny rubľov. Vo všeobecnosti sa trh dôchodkového sporenia dynamicky rozvíja: slabé odchádzajú, silné zostávajú a navzájom sa zjednocujú.Ak pred rokom fungovalo 77 APF, do roku 2017 ich bolo iba 43 a desať vedúcich predstaviteľov zostalo prakticky nezmenené.Vo všeobecnosti celkové množstvo zhromaždení APF Ruskej federácie dosiahlo 3,3 bilióna rubľov.
Rating NPF Ruska v roku 2017 je rozdelená do dvoch tabuliek - z hľadiska spoľahlivosti( v závislosti na výške kapitálu) a výťažku( miera rastu dôchodkového sporenia).
Spoľahlivosť APF 2017
Jedným z kľúčových znakov spoľahlivých FNM je množstvo kapitálu. Celkovo tvoria päť najväčších APF takmer dve tretiny celkového kapitálu, zatiaľ čo desať najväčších APF tvorí 83% celkových vkladov. Podľa oficiálnych výkazových tabuliek, ako predtým, s veľkou medzerou od druhého miesta, vedie spoločnosť Sberbank a celková výška úspor sa naďalej zvyšuje. Za posledných deväť mesiacov vzrástol o 44,2%!Druhé a tretie miesto poradí( "Lukoil-Garant" a FNM "budúcnosti"), pokiaľ ide o celkové vklady za sporiteľne 100 miliárd rubľov, zatiaľ čo štvrté a piate( "Safmar" a "Gazfond") o takmer 170 miliárd.
však hodnotenie APF "Samfar" preukázalo najvýkonnejší nárast nahromadenia - za posledný rok sa zvýšil šesťkrát. To umožnilo fondu urobiť ostrý skok nahor o 11 krokov a zaujať štvrté miesto v rebríčku. Nie je divu, že počet klientov v spoločnosti "Samfar" sa taktiež zvýšil viac ako 10 krát. Dôvodom takého silného rastu je konsolidácia dôchodkových fondov skupiny Bin. Všeobecne platí, že SPC ukázali pozitívnu dynamiku - a to aj na tri APF( "Concord", "dôvery" a "SurgutNG") akumulácie sa viac ako zdvojnásobil.
Hodnotenie výnosnosti APF 2017
Avšak "najväčší" neznamená "najvýhodnejšie". najziskovejších zákazníkov sa stali "UralSib»( 14,7%) , postupujte tri APF( "vojensko-priemyselný nadáciu je. VV Livanov," "Promagrofond" a "Diamond jeseň") s výnosom 14,5% až 14,1%.Je potešujúce, že pomerne veľký počet APF dostal viac príjmov ako inflácia( za prvých deväť mesiacov roku 2016 to bolo 4,1%).A ziskovosť FNM "Future"( tretí z hľadiska vkladov) bola nižšia ako inflácia o 0,02%.
Vo všeobecnosti sa do roku 2017 väčšina APF v Rusku ukázala, že je schopná spravovať dôchodkové príspevky. Aj napriek devalvácii rubľa je výnos väčšiny z nich vyšší ako úroveň inflácie. A ktorý NPF je najlepší - spoľahlivý alebo ziskový - je na vás.