1 | JSC "APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11,76 |
2 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10,58 |
3 | JSC "APF" FUTURO» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
5 | Abrir JSC "APF CSG »" | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11,59 |
6 | Abrir JSC"poupança reforma NPF GAZFOND» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
7 | JSC "APF eletricidade» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11,17 |
8 | Fundo de pensão JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC "KIT Finance fundo de pensão» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12,16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
11 | JSC" SPC "Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14,23 |
12 | JSC "APF" Confiança » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
13 | JSC "SPC" Legado» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12,02 |
14 | JSC "APF Consentimento» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10,43 |
15 | JSC Interregional NPF "mais» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12,81 |
17 | JSC "fundo de pensão nacional " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12,39 |
19 | JSC "Khanty-Mansiysk fundo de pensão» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
20 | JSC "APF" Sociedade » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12,62 |
21 | JSC "" outono de diamante» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11,85 |
23 | JSC "NPF" desenvolvimento social " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13,07 |
25 | JSC" SPC "UralSib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" indústria de Defesa financiá-los. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14,52 |
27 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11,88 |
28 | JSC "SPC" Nosso Futuro " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
29 | JSC APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "Primeira Aliança Industrial" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13,43 |
31 | NPF "Professional"( Joint-Stock Company) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10,44 |
32 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10,91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Confiança » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11,22 |
34 | JSC" SPC "Educação" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
35 | JSC "APF" Construir Complexo » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC" SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11,71 |
37 | JSC "SPC" Hefesto " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11,48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
39 | JSC NPF" Aliança " | 1874917 | 184200 | 701 | 12,01 |
40 | Abrir sociedade anônima "Interregional NPF" AKVILON » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
41 | JSC" NPF complexo militar-industrial " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
42 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10,32 |
43 | JSC" SPC "capitão" | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
Rating | Nome NPF | Ativos do fundo( mil rublos) | Capital e reservas( mil rublos) | Número de pessoas seguradas( pessoas) | Rendimento( a partir do início de 2017) |
---|
1 | JSC "SPC" UralSib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "indústria de Defesa fundo eles. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14,52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14,23 |
4 | JSC "APF" Diamond Outono» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "A primeira aliança industrial" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13,43 |
6 | APF "UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13,07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Pension Fund JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12,81 |
9 | JSC "APF" sociedade» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12,62 |
10 | Abrir sociedade anônima "interregional NPF"AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12,39 |
12 | JSC "fundo de pensão KIT Finance" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12,16 |
13 | JSC "SPC" Legado » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12,02 |
14 | JSC NPF "Aliança " | 1874917 | 184200 | 701 | 12,01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11,88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11,85 |
17 | JSC" APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11,76 |
18 | JSC" Khantyfundo de pensão Mansi » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
19 | JSC "SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11,71 |
20 | Abrir JSC" poupança reforma APF GAZFOND» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
21 | Abrir JSC "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11,59 |
22 | JSC "NPF complexo militar-industrial" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
23 | JSC "SPC" Hefesto " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11,48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF "Confiança» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11,22 |
25 | JSC "eletricidade APF» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11,17 |
26 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10,91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
28 | JSC Interregional NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
29 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10,58 |
30 | NPF" Professional "(sociedade anónima) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10,44 |
31 | JSC" APF Consentimento » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10,43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
33 | "fundo de pensão nacional "JSC" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
34 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10,32 |
35 | APF" EmLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC" SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
37 | JSC "SPC" capitão " | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
38 | JSC" NPF "desenvolvimento social" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" Construir Complexo » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC "APF" Confiança» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
41 | JSC "SPC" Educação FUTURO " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
42 | JSC" SPC "Nosso Futuro" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
43 | JSC "APF" » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
Rating | Nome NPF | Ativos do fundo( mil rublos) | Capital e reservas( mil rublos) | Número de pessoas seguradas( pessoas) | Rendimento( a partir do início de 2017) |
---|
De acordo com as estatísticas do Banco da Rússia, o ano passado foi bastante favorável para a APF.classificação Oficial NPF Rússia 2017 para confiabilidade e rentabilidade de acordo com o Banco Central da Rússia publicado no site do Banco Central da Federação Russa, após a recessão no outono e inverno de 2015 há um ligeiro, mas constante aumento da poupança de previdência em fundos de pensão privados da Federação Russa.
No final de 2016 - início de 2017 o volume total de depósitos aumentou de 3,1% e subiu para a soma de mais de 2 biliões de rublos. Em geral, o mercado de poupança-reforma está se desenvolvendo dinamicamente: os fracos estão saindo, os fortes permanecem e se unem. Se há um ano 77 APFs operavam, até 2017 havia apenas 43, e os dez principais líderes permaneceram praticamente inalterados. Em geral, a quantidade total de acumulações do APF da Federação russa atingiu 3.3 trilhões de rublos.
Avaliação NPF Rússia em 2017 é dividido em duas tabelas - em termos de confiabilidade( de acordo com a quantidade de capital) eo rendimento( taxa de crescimento da poupança-reforma).
Classificação de confiabilidade do APF 2017
Uma das principais características dos NPFs confiáveis é a quantidade de capital. No total, os cinco maiores APFs respondem por quase dois terços do capital total, enquanto os dez maiores respondem por 83% do total de depósitos. De acordo com as tabelas oficiais de relatórios, como antes, por uma larga margem do segundo lugar na liderança Sberbank gigante, eo montante total das poupanças continua a crescer. Nos últimos 9 meses, cresceu 44,2%!lugar segundo e terceiro escalão( "Lukoil-Garant" e NPF "The Future") em termos de total de depósitos por trás do Banco de Poupança de 100 bilhões de rublos, enquanto o quarto e quinto( "SAFMAR" e "Gazfond") em cerca de 170 bilhões.
No entanto A avaliação de APF "Samfar" demonstrou o crescimento mais potente de acumulações de - para o último ano aumentaram 6 vezes. Isso permitiu que o fundo desse um salto acentuado em 11 etapas e ocupasse a quarta posição no ranking. Não é de admirar que o número de clientes em "Samfar" também tenha aumentado mais de 10 vezes. A razão para um crescimento tão poderoso é a consolidação dos fundos de pensão do Grupo Bin. Em geral, SPC mostrou dinâmica positiva - mesmo às três APF( "Concord", "confiança" e "SurgutNG") acumulação mais do que duplicou.
Avaliação do rendimento do APF 2017
No entanto, o "maior" não significa "o mais rentável". clientes mais lucrativos tornou-se "Uralsib»( 14,7%) , siga três APF( "Militar-Industrial Foundation eles. VV Livanov", "Promagrofond" e "Diamond Outono") com um rendimento de 14,5% a 14,1%.É encorajador que um número suficientemente grande de NPF recebeu renda mais do que comido pela inflação( nos primeiros nove meses de 2016, ascendeu a 4,1%).E a rentabilidade do APF "Future"( terceiro em termos de depósitos) foi inferior à inflação em 0,02%.
Em geral, até 2017, a maioria dos APFs na Rússia demonstrou que eles são capazes de administrar as contribuições previdenciárias. Apesar da desvalorização do rublo, o rendimento da maioria deles é superior ao nível de inflação. E qual NPF é o melhor - confiável ou lucrativo - é com você.