№ | Região pontos | ||
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | república chechena Ingushetia | 15 | |
3 | Daguestão | 23 | |
4 | Moscow | 36,5 | |
5 | St. Petersburg | 62,5 | |
6 | Rostov região | 69,5 | |
7 | Sevastopol | 74,5 | |
8 | Kabardinoregião Volgograd República -Balkarskaya | 79 | |
9 | região | 84 | |
10 | Krasnodar | 85,5 República | |
11 | da região | 86 | |
12 | Stavropol | 91 | |
13 | Belgorod Ossétia do Norte-Alania República | 107 | |
14 | de Kalmykia Republic of Crimea | 109 | |
15 | 111 | ||
16 | Tatarstan | 113 | |
17 | Moscou naregião | 114 | |
18 | de Tomsk | região 118,5 região 126,5 | |
20 | Sverdlovsk | ||
19 | Bashkortostan | região região região | 127 |
21 | Saratov | 137,5 | |
22 | Orenburg região | 138 | |
23 | Novosibirsk | 141,5 | |
24 | Samara região | 142 | |
25 | Karachay-Cherkess | 144 | |
26 | Penza | 147,5região | 163 |
33 | Tyumen | ||
27 | Astrakhan região | 151,5 região 155,5 | |
29 | Omsk | ||
28 | Kemerovo | 157 | |
30 | Krasnoyarsk | 157,5 | |
31 | Ryazan região | região 159,5 | |
32 | Nizhny Novgorod | 166 | |
34 | VORONEZHth região região | 167 | |
35 | Kursk | 167,5 região | 175,5 região Orel |
38 | região | 179 | |
39 | Kaluga | 187,5 região | |
40 | Murmansk | ||
36 | Mordóvia | 173 | |
37 | Chelyabinsk | 190,5 | 211,5 região Pskov |
48 | região | 212 | |
49 | Ulyanovsk 208,5 | ||
47 | Irkutsk região | 216 | |
50 | Tambov República | ||
41 | da região de Leningrado Adygea | 203,5 | |
42 | região | 204 | |
43 | Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra | 205 | |
44 | Kaliningrad região | 206 | |
45 | Lipetsk | 207 | |
46 | Smolensk | região | 216,5 |
51 | Altai região | 219,5 | |
52 | Yamalo-Nenets República | 220 | |
53 | Udmurt | 220 | |
54 | Yaroslavl região | 220,5 | |
55 | Buryatia | 227 | |
56 | Vladimir região | 227,5 | |
57 | Primor | 229,5 | |
58 | Barrowregião | 239 | |
62 | 240,5 | ||
63 | Tver região de Amur Kayin Estado | 234 | |
59 | 236 | ||
60 | Tula região | região Arkhangelsk região 236,5 | |
61 | Bryansk | região região 242,5 | |
64 | Perm | 250,5 | |
65 | Kirov | 251,5 | |
66 | Ivanovo | 255 | |
67 | Karelia | 256 | |
68 | República da Khakassi | 258,5 | |
69 | Harabov República | 261 | |
70 | de Sakha( Yakutia) | 261,5 região | |
71 | Vologda | 262,5 | |
72 | República | 263 | |
73 | Chuvache República Altai território | 273 | |
74 | Comi | 275,5 | |
75 | Trans-Baikal | 279,5 | |
76 | República Tuva | 284 | |
77 | Kostroma região | região | região 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 | |
81 | Novgorod 284,5 República | ||
78 | de Mari El | 285,5 | |
79 | Sakhalin | 300,5 | |
82 | Krai Kamchatka | 304,5 | |
83 | Região Magadan | 305,5 | |
84 | Nenets Autónoma Okrug | 307,5 | |
85 | Judaica AS399DD 315,5 |
O alcoolismo é um dos problemas mais graves na Rússia. Muitas pessoas gostam de de tempo para "dar uma alfinetada" de tempo, se há uma razão. Mas, de acordo com especialistas em tratamento de drogas, cerca de 3 milhões de russos não são apenas ocasionalmente, beber e beber para ficar bêbado. Além disso, o número real de alcoólatras pode ser muito maior uma vez que nem todos os alcoolismo vítima refere-se a narcologista.projeto
Federal "Sober Rússia" eo CEC "Rating" revelou maioria dos bebedores regiões da Rússia. A lista é baseada nos seguintes indicadores: os volumes de vendas de cerveja e vodka, o número de mortes por intoxicação por álcool, o número de pessoas que sofrem de alcoolismo e psicose alcoólica, crimes cometidos por pessoas embriagadas, o poder das leis anti-álcool no país.
Avaliação assuntos sobriedade decorada mesa. Inicialmente há regiões mais sóbrias , então - o mais problemático. Quanto menor os pontos, o "sóbrio" da região.monitoramento
realizado pela "Rússia sóbrio" ea CEC "Rating" é o primeiro dos "alcoólicos" estudos de ciclo demonstrando o grau de regiões de abuso de álcool, e como efetivamente legislação antialcoholic.nova versão
do "Rating Nacional de sobriedade" será ajustado com base em estimativas de sociólogos, drogas e outros especialistas e indicadores que tiveram lugar nos assuntos da Federação Russa de mudança.