Posto | País | Tennis | Ranking Pontos |
1 | Belarus | Victoria Azarenka | 8800 |
2 | Polônia | Agnieszka Radwanska | 8530 |
3 | russo | Maria Sharapova | 8370 |
4 | US | Serena Williams | 7830 |
5 | Austrália | Samantha Stosur | 6195 |
6 | Checa | Petra Kvitova | 5275 |
7 | Alemanha | Angelique Kerber | 5170 |
8 | Dinamarca | Carolinepalavras Wozniacki | 4091 |
9 |
| Itália Sara Errani | 3620 |
10 |
| França Marion Bartoli | 3400 |
11 | China | Na Li | 3245 |
12 |
| sérvia Ana Ivanovic | 3190 |
13 |
| russa Vera Zvonareva | 3160 |
14 | Akiya | Dominika Cibulkova | 2675 |
15 |
| russa Maria Kirilenko | 2635 |
16 |
| Estónia Kaia Kanepi | 2514 |
17 |
| Alemanha Sabine Lisicki | 2297 |
18 |
| Alemanha Andrea Petkovic | 2260 |
19 | Sérvia | Jelena Jankovic | 2220 |
20 | Itália | Flavia Pennetta | 2205 |
21 | russo | Nadia Petrova | 2105 |
22 | Itália | Francesca Schiavone | 2050 |
23 | Checa | Lucie Safarova | 2040 |
24 | Alemanha | Julia Gerges | 1945 |
25 | China | Jie Zheng | 1910 |
26 | Itália | Roberta Vinci EUA | 1865 |
27 |
| Christina McHale | 1810 |
28 | russo | Anastasia Pavlyuchenkova | 1800 |
29 |
| China Shuai Peng | 1730 |
30 |
| Checa Petra Cetkovská | 1705 |
31 |
| Bélgica Yanina Wickmayer | 1690 |
32 | Eslováquia | Daniela Hantuchova | 1665 |
33 | Checa Klara Zakopalova | quarto | 1660 |
34 | yniya | Monica Niculescu | 1640 |
35 |
| Espanha Anabel Medina Garrigues | 1630 |
36 |
| Bélgica Kim Clijsters | 1591 |
37 |
| Áustria Tamira Pazhek | 1567 |
38 |
| Roménia Sorana Cirstea | 1496 |
39 | russo | Svetlana Kuznetsova | 1487 |
40 | russo | Ekaterina Makarova | 1456 |
41 | Alemanha | Mona Barthel | 1456 |
42 | África do Sul | Chanel Scheepers | 1440 |
43 | Espanha | Carla Suarez Navarro | 1391 |
44 | US | Varvara Lepchenko | 1364 |
45 | Roménia | Simona Halep | 1305 |
46 | Cazaquistão | Yaroslava Shvedova | 1281 |
47 | Nova Zelândia | Marina Erakovic | 1267 |
48 | Polônia | Ursula Radwanska | 1256 |
49 |
| Israel Shahar | 1255 |
50 | peer US | Sloane Stephens | 1237 |
51 | Croácia | Petra Martic | 1226 |
52 | Canadá | Aleksandra Wozniak | 1220 |
53 | Cazaquistão | DComprimento Voskoboeva | 1218 |
54 |
| França Alize Cornet | 1206 |
55 |
| Suécia Sofia Arvidsson | 1200 |
56 |
| Taiwan Su-Wei Hsieh | 1171 |
57 | Checa Iveta Benesova |
| 1095 |
58 | Cazaquistão | Ksenia Pervak | 1090 |
59 | US | Vania King | 1087 |
60 | Checa | Barbora Zaglavovoy-Stryków | 1061 |
61 | Suíça | Romina Oprandi | 1057 |
62 | Bulgária | Tsvetana Pironkova | 1051 |
63 | Espanha | Silvia Soler-Espinoca | 1006 |
64 | Holanda | Arantxa Rus | 964 |
65 | Checa | Lucie Hradecka | 944 |
66 | Hungria | Timea Babosha | 936 |
67 | Roménia | Irina-Cameliaexecutar | 920 |
68 | US | Venus Williams | 880 |
69 | US | Coco Vandeweghe | 879 |
70 |
| Japão Ayumi Morita | 871 |
71 |
| Reino Unido Heather Watson | 868 |
72 |
| Holanda Kiki Bertens | 860 |
73 | Georgia | Anna Tatishvili | 848 |
74 |
| Espanha Lourdes Dominguez Lino | 846 |
75 |
| russa Alexandra Panova | 844 |
76 |
| Reino Unido Anne Keothavong | 836 |
77 | Roménia | Alexandra Cadanţu | 827 |
78 |
| Luxemburgo Mandy Minella | 825 |
79 | russo | Elena Vesnina | 825 |
80 | Holanda | Michaella Krajicek | 813 |
81 | Belarus | Olga Govortsova | 795 |
82 | França | Stephanie Foretts | 792 |
83 | França | Mathilde Johansson | 784 |
84 | US | Jamie Hampton | 782 |
85 | US | Irina Falconi | 774 |
86 | Eslovénia | Polona Hercog | 769 |
87 | Ucrânia | Kateryna Bondarenko | 746 |
88 | Checa | Andrea Glavatskova | 736 |
89 |
| Espanha María José Martínez Sánchez | 731 |
90 |
| Itália Camila Giorgi | 729 |
91 |
| Reino Unido Laura Robson | 726 |
92 |
| França Pauline Parmentier | 720 |
93 | Iponiya | Kimiko Date-Krumm | 716 |
94 |
| Hungria Melinda Czink | 692 |
95 |
| Bojana Jovanovski da Sérvia | 689 |
96 |
| russa Vera Dushevina | 685 |
97 | Austrália | Jarmila Gajdošová | 682 |
98 | Mirjana Lucic da Croácia |
| 681 |
99 | Rússia | Nina Bratchikova | 678 |
100 | Reino Unido | Elena Baltacha | 678 |
Eu trago a sua atenção classificação feminina de tenistas( WTA) para 2012, a partir de 18 de julho. Esta semana, apenas um dos nossos atletas conseguiu entrar no top ten: Maria Sharapova( 3ª colocada no ranking), que se tornou a primeira raquete do mundo, rapidamente perdeu duas posições no ranking. Em seguida, você pode ver a lista completa de tenistas. Classificação
a partir de 18.07.2012
Tornando-se a primeira raquete do mundo, Maria Sharapova já baixou para a terceira posição. Seguindo a mulher russa com uma grande margem dos perseguidores vai Serena Uil'ians, que parece ser sério sobre ir ao redor do tenista da Rússia no ranking. Com uma margem de 240 pontos, Maria está à frente de Agnieszka Radwanska, da Polônia, mas Victoria Azarenka, da Bielorrússia, ainda é a líder da classificação dos tenistas.