№ | invāzija indekss | Tīkla vārds | Valsts | skaits IP |
1 | 249,90 | glabātuve-MEDIA Aurimas Rapalis tirdzniecību kā 11 Hosting Media | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | ASV | 43776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | ASV | 90624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | ASV | 248064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | ASV | 159232 |
8 | 148,70 | iWeb-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel Network | NI | 13568 |
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Interneta Services, Inc. | ASV | 1541376 |
11 | 144,64 | OVH OVH Systems | FR | 583168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | ASV | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | ASV | 1011456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID -TATA Indicom - CDMA | IN | 259,072 |
15 | 132,81 | Dreamhost-AS-Jauns Dream Network, LLC | ASV | 329216 |
16 | 132,40 | CASTLE-ACCESS - Pils Access Inc | ASV | 49408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-Networkoperāciju centrs Inc. | ASV | 281088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147456 |
20 | 128,48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -The Izturības International Group, Inc. | ASV | 96,768 |
22 | 125,82 | ODS-AS-VN Tiešsaistes datu pakalpojumi | VN | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 Republikāņu asociācija BELTELECOM | BY | 1074432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-lunarpages - Lunar Lapas | ASV | 48896 |
25 | 124,92 | EZZI-1 Jan-BGP - Piekļuve integrētās tehnoloģijas, Inc. | ASV | 28928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | ASV | 115968 |
27 | 121,97 | Chinanet-BACKBONE No.31, Jin-Rong Street | CN | 109571072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2079744 |
30 | 120,41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | ASV | 9216 |
31 | 120,08 | LEASEWEB LeaseWeb B.V. | NI | 281344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | ASV | 12288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11,264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter Vadības | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( iepriekš netdirekt) | DE | 110848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - Hurricane Electric Inc. | ASV | 649472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | ASV | 86016 |
39 | 112,63 | Sedo-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connect infobahn Austrālija( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NOVANET Nova Network Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, China | CN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | ASV | 281344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB DUOMENŲ Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 SIA Agava | EN | 17 408 |
46 | 106.48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3 328 |
47 | 105.62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | LV | 3,072 |
48 | 105.38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE- Colostore.com | ASV | 53,248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM VALDĪBA COMM TIN CATION | AF | 16,384 |
Group-IB - uzņēmums par kibernoziegumiem publicēja populārākos piecdesmit sliktākais tīklu un saimniekiem 2011. gadā.Apzināti vai neapzināti atbalsta ļaunprātīga darbība šajos tīklos ir grūti pateikt, bet pie ekspertu brīdinājumus par šiem tīkliem, nepievērsa uzmanību, un pelnīti uzkāpa uz augšu. Man jāsaka, ka skaits kibernoziegumu 2011.gadā palielinājies par pasūtījumu, un apjomu infekcijām pieauga, datu noplūdes, zādzība aizsardzību, jo lielākā daļa uzņēmumu gan nevērīga attieksme pret interneta drošības jautājumiem.