№ | užkrėtimo puslapis | Tinklo pavadinimas | Šalis | numeris IP |
1 | 249,90 | priegloba MEDIA Aurimas Rapalis prekybos kaip 11 Hosting Media | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | JAV | 43.776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | JAV | 90.624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION SG-AP 10 mokslo parkas Kelių | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SINGLEHOP-Inc - SingleHop | JAV | 248.064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-as-GlobalNetAccess, UAB | JAV | 159.232 |
8 | 148,70 | IWEB-as - IWeb Technologies Inc | ĮA | 235.776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel tinklas | NI | 13.568 |
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Interneto paslaugos, Inc | JAV | 1.541.376 |
11 | 144,64 | OVH OVH sistemos | FR | 583.168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | JAV | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | JAV | 1.011.456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID -TATA Indicom - CDMA | Į | 259,072 |
15 | 132,81 | Dreamhost-as-Naujoji Dream tinklas, UAB | JAV | 329.216 |
16 | 132,40 | Pilis prieiga - pilis Prieiga Inc " | JAV | 49.408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-tinklasoperacijų centras Inc | JAV | 281.088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147.456 |
20 | 128.48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -The Ištvermės Group International, Inc. " | JAV | 96,768 |
22 | 125.82 | OAM-AS-vn Dabar duomenų paslaugos | V. | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 "Respublikinis asociacija Beltelekom | PAGAL | 1.074.432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-KOM-INC-DBA-lunarpages - Mėnulio Puslapiai | JAV | 48.896 |
25 | 124.92 | EZZI-January 1-osios BGP - Galimybė Integruotos Technologies, Inc | JAV | 28.928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET NEXCESS.NETLLC. | JAV | 115.968 |
27 | 121,97 | CHINANET-BACKBONE Nr.31, Jin-Rong Gatvė | KN | 109.571.072 |
28 | 121,32 | Webalta-ASOAOWebaIta | RU | 15.872 |
29 | 120.74 | KAZTELECOM-ASJSC Almata | KZ | 2.079.744 |
30 | 120,41 | WZCOM-JAV-WZ Communications Inc | JAV | 9216 |
31 | 120,08 | LEASEWEB LeaseWeb BV | NI | 281.344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19.456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP TINKLAI, INC. " | JAV | 12.288 |
34 | 114,12 | inline-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11,264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter valdymas | MANO | 40,32 |
36 | 113,70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( anksčiau netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - uraganas Elektriniai Inc | JAV | 649.472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone tinklai, Inc | JAV | 86.016 |
39 | 112,63 | Sedo-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CŽV AS Prijunkite infobahn Australija( CŽV) | AS | 8704 |
41 | 111,18 | NOVANET Naujoji tinklas Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Kinija | KN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | Google Googlelnc. | JAV | 281.344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB "DUOMENŲ Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 UAB "Agava" | EN | 17 408 |
46 | 106.48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - "Confluence Networks" Inc | VG | 3 328 |
47 | 105.62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | LT | 3,072 |
48 | 105.38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE-Colostore.com | JAV | 53,248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM VALDYMAS COMM TIN CATION | AF | 16,384 |
Group-IB - kompanija kovai su elektroniniais nusikaltimais paskelbė kitą populiariausių penkiasdešimties blogiausių tinklų ir kompiuterių , pagal 2011 metų rezultatus. Sąmoningai ar netyčia palaikoma kenkėjiška veikla šiuose tinkluose, tačiau sunku pasakyti, kad įspėti ekspertus, kai kurie iš šių tinklų nepriėmė dėmesio ir nusipelnė aukščiau. Pažymėtina, kad 2011 m. Elektroninių nusikaltimų skaičius išaugo iki tam tikro dydžio, o infekcijų mastas, duomenų nutekėjimas ir saugumo pažeidimai padidėjo, nes dauguma bendrovių ignoravo interneto saugumo problemas.