posto | Nome Struttura: posto | Finding ( registrazione) del volume | delle riserve pensionistiche( totale) | rendimento annuo delle riserve% | rendimento per gli ultimi 3 anni( media) in% | |
1 | Gazfond | Mosca | 46958418,00 | 1500 | 15,30 | |
2 | Fondazione elettricità | - | 2731708,00 | 13,00 | 15,80 | |
3 | Telecom-Soyuz | - | 2909702,00 | 20,20 | 22,40 | |
4 | Welfare | - | 11420002,00 | |||
5 | Vneshekonomfond | - | 1004266,00 | 14,20 | 17,60 | |
6 | Society | 569359,00 | 15,00 | 13,70 | ||
7 | Promregionsvyaz | - | 633849,00 | 17,80 | 19,50 | |
8 | professionale | Surgut | 1395839,00 | 12,00 | 15,70 | |
9 | Khanty-Mansiysk PF | Khanty-Mansiysk | 317079,00 | 18,00 | 27,30 | |
10 | Vneshtorgfond | Mosca | 198922,00 | 16,50 | 17,10 | |
11 | Fondo nazionale | - | 1657874,00 | 12,00 | 13,20 | |
12 | diamantecadere | pace | 1723740,00 | 14,70 | 15,90 | |
13 | VNIIEF-Garant | Sarov | 173838,00 | 16,80 | 16,20 | |
14 | MGNPF | Mosca | 119110,00 | 12,00 | 15,60 | |
15 | Fiducia | Nizhny Novgorod | 191748,00 | 16,00 | 16,70 | |
16 | Pension capitale Mosca | 27818,00 | 24,00 | 18,80 | ||
17 | Rostvertol NPF | Rostov-on-Don | 47743,00 | 14,00 | 18,00 | |
18 | Neftegarant | Mosca | 1184174,00 | 13,50 | 15,10 | |
19 | Mosenergo | - | 312235,00 | 21,70 | ||
20 | Transstroi | - | 5359800 | 15,50 | 19,60 | |
21 | Dalmagistral | Khabarovsk | 87.930,00 18.00 18.00 | |||
22 | NPF Northern Tesoro | Ekaterinburg | 26473,00 | 12,70 | ||
23 | TNK-Vladimir Vladimir | 758701,00 | 7,10 | 11,00 | ||
24 | Stalfond | Cherepovets | 1248750,00 | 17,00 | ||
25 | sviluppo sociale | Lipetsk | 619583,00 | 12,20 | 12,80 | |
26 | UMMC-Perspectiva | Pyshma | 44813,00 | 25,70 | ||
27 | Promagrofond | Mosca | 266373,00 | 14,20 | ||
28 | Interros dignità | - | 229437,00 | 1560 | 21,10 | |
29 | Harmony | - | 26500,00 | 14,50 | ||
30 | UralSib PF | - | 24634,00 | 13 | 90 | |
31 | Strada | Rostov-on-Don 231152,00 | 15,00 | 19,30 | ||
32 | Fortunatamente | Mosca | 153111,00 | 14,50 | 16,60 garanzia | |
33 | - | 168442,00 | 12,40industria | 15,00 | ||
34 | Difesa | Fund - | 955761,00 | 25,20 | ||
35 | professionale indipendenza PF | - | 29737,00 | 15,10 | 20,10 | |
36 | Parma | Perm | 65075,00 | 19,00 | 16,70 | |
37 | Akvilon | Mosca | 343286,00 | 14,10 | 13,90 | |
38 | Shipwright | San Pietroburgo | 88691,00 | 13,60 | ||
39 | Khakassia Abakan PF | 105895,00 | 20,00 | 24,90 strategia | ||
40 | Perm | 206541,00 | 19,00 | 21,00 | ||
41 | Auvers-Fondo | Kazan | 49767,00 | 17,00 | 16,70 | |
42 | Provinciale | Samara | 6497,00 | 20,10 | 21,00 | |
43 | primo PF | Mosca | 323523,00 | 15,10 | 14,50 | |
44 | siberiano interregionale | Krasnoyarsk | 192650,00 | 13,80 | 13,30 | |
45 | nazionale prima PF | Mosca | 69904,00 | 20,00 | 19,90 | |
46 | Sampo | Novosibirsk | 3584.00 | 14,10 | 14,70 | |
47 | Fidelity | Mosca | 106011,00 | 6,70 | ||
48 | Fondo professionale interindustry | Tula | 63184,00 | 14,20 | 14,20 | |
49 | Prospetto Nevsky | San Pietroburgo | 43059,00 | 12.50 | 24.70 | |
50 | Steer | Mosca | 50074.00 | 21.90 | 24.20 |
Grazie alla politica pensionistica instabile del nostro paese, sempre più cittadini si fida i loro risparmi ai fondi pensione privati, tuttavia, tra questi ultimi sono abbastanza comuni ed effimero. Per dormire bene, non temere per il loro futuro la pensione, prestare attenzione al voto dei fondi pensione privati.
Voto fondi pensione dello stato:
questa valutazione fondi pensione privata non può essere il fattore decisivo per la scelta, quindi prima di fidarsi di qualcuno il suo ritiro, imparare quante più informazioni sul fondo.
Nella classifica dei fondi pensione privati, il segno "-" segnato campi che coincidono con quelli precedenti.