№ | Maa | Lopullinen pisteet | siviili vapaus | Poliittinen osa | Poliittinen kulttuuri | Työ hallituksen |
1 | Ruotsi | 9,88 | 10,00 | 10,00 | 9,38 | 10,00 |
2 | Norja | 9,68 | 10,00 | 10,00 | 8,75 | 9,64 |
3 | Islanti | 9.65 | 9,71 | 8,89 | 10,00 | 9,64 |
4 | Alankomaat | 9,53 | 9,71 | 9,44 | 10,00 | 8,93 |
5 | Tanska | 9,52 | 9,71 | 8,89 | 9,38 | 9,64 |
6 | Suomen | 9,25 | 9,71 | 7,78 | 8,75 | 10,00 |
7 | New Zealand | 9,19 | 10,00 | 8,89 | 8,13 | 8,93 |
8 | Sveitsi | 9,15 | 9,71 | 7,78 | 9,38 | 9,29 |
9 | Luxemburg | 9,10 | 9,71 | 7,78 | 8,75 | 9,29 |
10 | Australia | 9,09 | 10,00 | 7,78 | 8,75 | 8,93 |
11 | Kanada | 9,07 | 10,00 | 7,78 | 8,75 | 9,64 |
12 | Irlanti | 9,01 | 10,00 | 7,78 | 8,75 | 8,93 |
13 | Saksa | 8,82 | 9,41 | 7,78 | 8,75 | 8,57 |
14 | Itävalta | 8,49 | 9,12 | 7,78 | 8,13 | 7,86 |
15 | Espanja | 8,45 | 9,41 | 6,67 | 8,75 | 7,86 |
16 | Maltan | 8,39 | 9,71 | 6,11 | 8,75 | 8,21 |
17 | Japani | 8,25 | 9,41 | 6,11 | 8,75 | 8,21 |
18 | US | 8,22 | 8,53 | 7,22 | 8,75 | 7,86 |
19 | Tšekki | 8,19 | 9,41 | 6,67 | 8,13 | 7,14 |
20 | Belgia | 8,16 | 9,41 | 6,11 | 7,50 | 8,21 |
21 | UK | 8,15 | 8,82 | 5,00 | 8,75 | 8,57 |
22 | Kreikka | 8,13 | 9,41 | 6,67 | 7,50 | 7,50 |
23 | Uruguay | 8,08 | 9,71 | 5,00 | 7,50 | 8,21 |
24 | Ranskassa | 8.07 | 9,12 | 6,67 | 7,50 | 7,50 |
25 | Portugali | 8,05 | 9,41 | 5,56 | 7,50 | 8,21 |
26 | Mauritius | 8,04 | 9,71 | 5,00 | 8,13 | 8,21 |
27 | Costa Rica | 8,04 | 9,41 | 6,11 | 6,88 | 8,21 |
28 | Etelä | 8,01 | 8,24 | 7,22 | 7,50 | 7,50 |
29 | Italia | 7,98 | 9,12 | 6,67 | 8,13 | 6,43 |
30 | Slovenian | 7,96 | 8,82 | 6,67 | 6,88 | 7.86 |
31 | Etelä-Afrikka | 7,91 | 8,82 | 7,22 | 6,88 | 7,86 |
32 | Chile | 7,89 | 9,71 | 5,00 | 6,25 | 8,93 |
33 | Taiwan | 7,82 | 9,71 | 6,67 | 5,63 | 7,50 |
34 | Kap Verde | 7,81 | 9,12 | 6,67 | 6,25 | 7,86 |
35 | Intia | 7,80 | 9,41 | 5,56 | 6,25 | 8,21 |
36 | Kypros | 7,70 | 9,12 | 6,67 | 7,50 | 6,07 |
37 | Viro | 7,68 | 8,82 | 5,00 | 7,50 | 7.50 |
38 | Israel | 7,48 | 5,29 | 8.33 | 7,50 | 7,50 |
39 | Botswana | 7,47 | 9,41 | 5,00 | 6,25 | 7,50 |
40 | Unkari | 7,44 | 9,12 | 5,56 | 6,88 | 6,07 |
41 | Brasilia | 7,38 | 9,41 | 4,44 | 5,63 | 7,86 |
42 | Liettua | 7,36 | 9,12 | 6,11 | 6,25 | 5,71 |
43 | Panama | 7,35 | 8,82 | 5,56 | 5,63 | 7,14 |
44 | Slovakia | 7,33 | 8,82 | 6,11 | 5,00 | 7,14 |
45 | Puola | 7,30 | 9,12 | 6,11 | 5,63 | 6,07 |
46 | Latvia | 7,23 | 9,12 | 6,11 | 5,63 | 5,71 |
47 | Timorin | 7,22 | 8,24 | 5,56 | 6,88 | 6,79 |
48 | Trinidad ja Tobago | 7,21 | 7,94 | 6,11 | 5,63 | 6,79 |
49 | Jamaika | 7,21 | 8,82 | 5,00 | 6,25 | 6,79 |
50 | Romania | 7,06 | 8,53 | 6,11 | 5,00 | 6,07 |
51 | Kroatia | 7,04 | 8,24 | 6,11 | 5,63 | 6,07 |
52 | Bulgaria | 7,02 | 8,82 | 6,11 | 5,63 | 5,36 |
53 | Ukraina | 6,94 | 7,94 | 5,56 | 6,25 | 5,36 |
54 | Thaimaa | 6,81 | 7,06 | 5,56 | 6,88 | 6,79 |
55 | Meksiko | 6,78 | 8,82 | 5,00 | 5,00 | 7,14 |
56 | Argentiina | 6,63 | 8,24 | 5,56 | 5,63 | 5,00 |
57 | Sri Lanka | 6,61 | 7,94 | 5,56 | 7,50 | 4,64 |
58 | Mongolian | 6,60 | 8,24 | 3,89 | 5,63 | 6,07 |
59 | Suriname | 6,58 | 8,24 | 4,44 | 5,00 | 6,07 |
60 | Kolumbia | 6,54 | 8,82 | 5,00 | 4,38 | 5,36 |
61 | Papua | 6,54 | 8,24 | 4,44 | 6,25 | 6,43 |
62 | Moldova | 6,50 | 7,94 | 6,11 | 5,00 | 4,29 |
63 | Serbia | 6,49 | 7,65 | 5,00 | 5,63 | 5,00 |
64 | Namibia | 6,48 | 8,24 | 6,67 | 6,88 | 5.36 |
65 | Montenegro | 6,43 | 7,35 | 5,00 | 5,63 | 5,00 |
66 | Paraguay | 6,40 | 8,24 | 5,00 | 4,38 | 6,07 |
67 | Salvador | 6,40 | 8,24 | 3,89 | 5,00 | 5,71 |
68 | Malesia | 6,36 | 6,18 | 5,56 | 7,50 | 6,07 |
69 | Indonesiassa | 6,34 | 6,76 | 5,00 | 6,25 | 6,79 |
70 | Peru | 6,31 | 7,94 | 5,56 | 5,00 | 4,29 |
71 | Lesotho | 6,29 | 6,76 | 5,56 | 5,63 | 6,07 |
72 | Makedoniassa | 6.21 | 8,24 | 6,67 | 3,75 | 4,14 |
73 | Dominikaaninen tasavalta | 6,20 | 8,24 | 3,33 | 5,63 | 4,64 |
74 | Honduras | 6,18 | 7,06 | 4,44 | 5,00 | 6,07 |
75 | Bolivia | 6,15 | 7,94 | 5,00 | 3,75 | 5,71 |
76 | Guyana | 6,12 | 8,24 | 4,44 | 4,38 | 5,71 |
77 | Filippiinit | 6,12 | 9,12 | 5,00 | 3,13 | 5,00 |
78 | Nicaragua | 6,07 | 7,94 | 3,89 | 5,00 | 4,36 |
79 | Guatemala | 6,07 | 7,65 | 2,78 | 4,38 | 6,79 |
80 | Benin | 6,06 | 6,47 | 4,44 | 5,63 | 6,43 |
81 | Albania | 5,91 | 7,06 | 4,44 | 5,63 | 5,07 |
82 | Singapore | 5,89 | 7,35 | 2,78 | 7,50 | 7,50 |
83 | Mali | 5,87 | 5,88 | 3,89 | 5,63 | 5,71 |
84 | Hongkong | 5,85 | 9,41 | 5,00 | 5,63 | 5,71 |
85 | palestiinalaisalueilla | 5.83 | 4,41 | 7,78 | 6,25 | 2,86 |
86 | Bosnia ja Hertsegovina | 5,70 | 7,94 | 4,44 | 5,00 | 3,29 |
87 | Turkki | 5,69 | 5,00 | 4,44 | 5,00 | 6,07 |
88 | Ecuador | 5,64 | 7,94 | 5,00 | 3,13 | 4,29 |
89 | Libanon | 5,62 | 5,88 | 6,11 | 5,00 | 3,21 |
90 | Madagaskar | 5,57 | 5,29 | 5,56 | 5,63 | 5,71 |
91 | Bangladesh | 5,52 | 7,35 | 4,44 | 3,75 | 5,07 |
92 | Mosambik | 5,49 | 4,12 | 5,56 | 6,25 | 5,36 |
93 | Senegal | 5,37 | 5,88 | 3,33 | 5,63 | 5,00 |
94 | Ghana | 5,35 | 5,88 | 4,44 | 4,38 | 4,64 |
95 | Venezuela | 5,34 | 5,88 | 5,56 | 4,38 | 4,29 |
96 | Tansania | 5,28 | 5,29 | 5,06 | 5,63 | 3,93 |
97 | Sambia | 5,25 | 6,76 | 3,33 | 6,25 | 4,64 |
98 | Liberian | 5,25 | 5,88 | 6,11 | 5,63 | 0,79 |
99 | Malawi | 5,13 | 5,59 | 3,33 | 5,63 | 5,00 |
100 | Fidži | 5,11 | 7,94 | 3,33 | 5,00 | 3,21 |
101 | Uganda | 5,03 | 6,76 | 3,89 | 6,25 | 3,93 |
102 | Kambodža | 4,87 | 4,41 | 2,78 | 5,00 | 6,07 |
103 | Kenia | 4,79 | 5,00 | 5,56 | 5,63 | 4,29 |
104 | Georgia | 4,62 | 6,47 | 4,44 | 4,38 | 0,79 |
105 | Etiopia | 4,52 | 4,41 | 5,00 | 6,25 | 3,93 |
106 | Burundi | 4,51 | 4,71 | 3,89 | 6,25 | 3,29 |
107 | Venäjä | 4,88 | 5,00 | 5,56 | 3,75 | 2,86 |
108 | Pakistan | 4,46 | 5,00 | 1,11 | 4,38 | 5,71 |
109 | Bhutan | 4,30 | 3,53 | 3,33 | 4,38 | 5,00 |
110 | Haiti | 4,19 | 6,47 | 2,78 | 2,50 | 3,64 |
111 | Gambia | 4,19 | 3,24 | 4,44 | 5,63 | 4,64 |
112 | SierraLeone | 4,11 | 4,71 | 2,78 | 5,00 | 1,50 |
113 | Armenia | 4,09 | 5,88 | 3,89 | 3,13 | 3,21 |
114 | Kirgisian | 4,05 | 5,29 | 3,89 | 4,38 | 1,86 |
115 | Nepal | 4,05 | 5,59 | 2,78 | 6,25 | 4,29 |
116 | Irakin | 4,00 | 4,12 | 6,67 | 4,38 | 0,07 |
117 | Jordan | 3,93 | 3,82 | 4,44 | 5,00 | 3,21 |
118 | Mauritanian | 3,91 | 5,00 | 4,44 | 3,75 | 4,29 |
119 | Egypti | 3.89 | 4,12 | 4,44 | 5,00 | 3,21 |
120 | Marokko | 3,88 | 4,12 | 2,22 | 5,63 | 3,93 |
121 | Ruanda | 3,71 | 5,29 | 1,67 | 5,00 | 3,57 |
122 | Burkina | 3,60 | 4,41 | 2,78 | 5,00 | 1,79 |
123 | Komorit | 3,58 | 3,24 | 4,44 | 5,00 | 2,21 |
124 | Nigeria | 3,53 | 3,82 | 3,33 | 4,38 | 3,21 |
125 | Kuuba | 3,52 | 2,94 | 3,89 | 4,38 | 4,64 |
126 | Kamerun | 3,46 | 4,12 | 2,22 | 5,00 | 4,29 |
127 | Kazakstan | 3,45 | 5,29 | 2,78 | 4,38 | 2,14 |
128 | Nigeria | 3,41 | 4,71 | 2,22 | 3,75 | 1,14 |
129 | Kuwait | 3,39 | 3,53 | 2,78 | 5,00 | 4,29 |
130 | Bahrain | 3,38 | 3,53 | 2,22 | 5,00 | 3,57 |
131 | Angola | 3,35 | 3,53 | 3,89 | 4,38 | 3,21 |
132 | Valko | 3,34 | 3,53 | 3,33 | 4,38 | 2,86 |
133 | Algeria | 3.32 | 4.41 | 1.67 | 5.63 | 2.21 |
134 | Ison-Britannian vauhdikas | 3.27 | 3.82 | 2.78 | 5.63 | 2.86 |
135 | Azerbaidžan | 3,19 | 5,00 | 3,33 | 3,75 | 0,79 |
136 | Kiina | 3,04 | 1,18 | 2,78 | 6,25 | 5,00 |
137 | Swazimaa | 3,04 | 4,41 | 2,22 | 4,38 | 2,86 |
138 | Afganistanissa | 3,02 | 4,41 | 2,22 | 2,50 | 0,79 |
139 | Gabon | 3,00 | 3,82 | 3,33 | 4,38 | 2,21 |
140 | Oman | 2,98 | 4,12 | 2,22 | 5,00 | 3,57 |
141 | Tunisiasta | 2,96 | 3,53 | 2,78 | 5,63 | 2,86 |
142 | Jemen | 2,95 | 1,76 | 3,33 | 5,00 | 2,50 |
143 | Kongo( Brazzaville) | 2,94 | 3,53 | 3,33 | 3,75 | 2,86 |
144 | Qatar | 2,92 | 4,41 | 2,22 | 4,38 | 3,57 |
145 | Iran | 2,83 | 2,06 | 3,33 | 5,00 | 2,86 |
146 | Sudan |
| 2,81 3,53 1,67 |
|
| 5,00 2,50 2,60 |
147 | UAE |
|
| 2,94 1,11 5,00 |
|
|
148 | Zimbabwen | 3,93 2,53 2,35 |
|
| 3,89 5,63 0,79 |
|
149 | Vietnam | 2,53 | 1,47 | 1,67 | 4,38 | 4,29 |
150 | Tadžikistan | 2,45 | 1,18 | 2,22 | 6,25 | 0,79 |
151 | Togo | 2,43 | 3,53 | 1,67 | 4,38 | 0,43 |
152 | Djibouti | 2,37 | 2,35 | 0,56 | 5,00 | 1,43 |
153 | Eritrea | 2,31 | 2,06 | 1,11 | 6,25 | 2,14 |
154 | Kongon | 2,28 | 2,35 | 2,22 | 3,13 | 0,71 |
155 | Guinean | 2,19 | 2,06 | 1,67 | 4,38 | 2,86 |
156 | Syyrian | 2,18 | 1,47 | 1,67 | 5,63 | 2,14 |
157 | Laos | 2,10 | 1,18 | 1,11 | 5,00 | 3,21 |
158 | Guinea | 2,09 | 2,94 | 3,33 | 3,75 | 0,43 |
159 | Libya | 2,00 | 1,76 | 1,11 | 5,00 | 2,14 |
160 | Guinea-Bisau | 1,99 | 3,24 | 2,78 | 1,88 | 0,00 |
161 | Saudi-Arabia | 1,90 | 1,76 | 1,11 | 3,75 | 2,86 |
162 | Keski Afrikkalainen tasavalta | 1,86 | 2,94 | 1,67 | 1,88 | 1,07 |
163 | Myanmarin | 1,77 | 0,88 | 0,56 | 5,63 | 1,79 |
164 | Uzbekistan | 1,74 | 0,59 | 2,22 | 5,00 | 0,79 |
165 | Turkmenistanin | 1,72 | 0,59 | 2,22 | 5,00 | 0,79 |
166 | 1,01 | 1,52 | 1,25 | 2,5 |
Kuulemme usein televisiossa sanat ensimmäisen henkilöille valtion, että valtio rakentaa demokratiaa, kehittää täysin oikeuksien suojelu ja oikeudellisten etujen, demokratian vahvistaminen instituutioiden kuten vaalien sananvapaus, oikeus saada tietoa, ja paljon muuta. Mutta mieti sitä, kaikkialla meillä on enemmän ja enemmän rajoiteta oikeuksia ja tehdä sen mukaan globaaliin talousjärjestelmään, lisätä veroja kerätään liike, tukahduttaa opposition. .. Venäjä on jo 107 paikkaa luokitus demokraattisin maissa maailmaa, Valko Yhteensä pahempaa, hän132 asentoa. Miellyttää Ukraina, huolimatta vaikeasta tilanteesta maassa, se kestää melko hyvästä paikasta 53.Oletko edelleen sitä mieltä demokratiaan?!
demokraattisin maa maailmassa.
- Demokratia | -Nesovershennaya demokratia | - Hybrid | tilassa - Autoritääriset |