№ | Region | punkter |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | tjetjenske republik Ingusjetien | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moskva | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov-regionen | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Republik | 79 |
9 | Volgograd-regionen | 84 |
10 | Krasnodar-regionen | 85,5 |
11 | Republik Nordossetien-Alania | 86 |
12 | Stavropol | 91 |
13 | Belgorod-regionen | 107 |
14 | Republik Kalmykia Republik Krim | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | Moskva på | 114 |
18 | regionen i Tomsk-regionen | 118,5 |
19 | Bashkortostan | 126,5 |
20 | Sverdlovsk-regionen | 127 |
21 | Saratov-regionen | 137,5 |
22 | Orenburg-regionen | 138 |
23 | Novosibirsk region | 141,5 |
24 | Samara-regionen | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Republic | 144 |
26 | Penza-regionen | 147,5 |
27 | Astrakhan-regionen | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omsk-regionen | 157 |
30 | Krasnoyarsk | 157,5 |
31 | Ryazan regionen | 159,5 |
32 | Nizhny Novgorod-regionen | 163 |
33 | Tyumen-regionen | 166 |
34 | VORONEZHth region | 167 |
35 | Kursk region | 167,5 |
36 | Mordovia | 173 |
37 | Chelyabinsk region | 175,5 |
38 | Orel region | 179 |
39 | Kaluga region | 187,5 |
40 | Murmansk region | 190,5 |
41 | Republik Adygea | 203,5 |
42 | Leningrad-regionen | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra | 205 |
44 | Kaliningrad-regionen | 206 |
45 | Lipetsk region | 207 |
46 | Smolensk-regionen | 208,5 |
47 | Irkutsk-regionen | 211,5 |
48 | Pskov-regionen | 212 |
49 | Ulyanovsk region | 216 |
50 | Tambov-regionen | 216,5 |
51 | Altai-regionen | 219,5 |
52 | Yamalo-Nenets | 220 |
53 | Udmurt Republic | 220 |
54 | Yaroslavl region | 220,5 |
55 | Buryatia | 227 |
56 | Vladimir-regionen | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin State | 234 |
59 | Amur-regionen | 236 |
60 | Tula-regionen | 236,5 |
61 | Bryansk regionen Arkhangelsk-regionen | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver-regionen | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov-regionen | 251,5 |
66 | Ivanovo-regionen | 255 |
67 | Karelia | 256 |
68 | Republikken Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republik Sakha( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda-regionen | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | chuvash Republic Altai Republic | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Trans-Baikal Territory | 279,5 |
76 | Tuva Republic | 284 |
77 | Kostroma region | 284,5 |
78 | Republikken Mari El | 285,5 |
79 | Sakhalin-regionen | 287,5 |
80 | Tjukotka | 299,5 |
81 | Novgorod-regionen | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadan Region | 305,5 |
84 | Nenets Autonome Okrug | 307,5 |
85 | Jødiske AS AS399DD 315,5 |
Alkoholisme er et af de mest akutte problemer i Rusland. Mange mennesker kan lide at "savne et glas" fra tid til anden, hvis der er en lejlighed. Men ifølge narkologer drikker omkring 3 millioner russere ikke kun periodisk, men drikker for at blive fuld. Og det virkelige antal alkoholikere kan være meget højere, da ikke alle offer for alkoholisme vender sig til narkologen.
Det føderale projekt "Sober Russia" og CEC "Rating" afslørede de mest drikkende regioner i Rusland .Listen er baseret på følgende indikatorer: salgsmængder øl og vodka, antal dødsfald fra alkoholforgiftning, antallet af alkoholister og alkoholpsykose, forbrydelser begået af berusede personer, effekten af anti-alkohol lovgivning i landets regioner.
Underholdningen af emner er lavet i tabellen. I første omgang er de mest ædru regioner, så de mest problematiske. Jo mindre punkterne, den "nydere" regionen.
Overvågning af "Sober Russia" og CEC "Rating" er den første af en række "alkoholiske" undersøgelser, der viser både graden af alkoholisme i regionerne og i hvilket omfang alkohollovgivningen er effektiv.
Nye versioner af "National Nådighedsklassifikation" vil blive rettet ud fra vurderinger af sociologer, narkologer og andre eksperter og indikatorer, der forekom i Den Russiske Føderations emner af ændringer.