İş yapmak için en iyi ülkeler, Dünya Bankası notu

click fraud protection
Yeni Zelanda 1 1 1 1 34 1 1 11 55 13 34
Singapur 2 6 19 10 10 20 1 8 41 2 29
Danimarka 3 24 12 6 14 32 19 7 1 24 8
Hong Kong 4 3 61 5 3 20 3 3 42 21 28
Kore 5 11 39 31 1 44 13 23 32 1 4
Norveç 6 21 14 43 12 75 9 26 22 4 6
Birleşik Krallık 7 16 47 17 17 20 6 10 28 31 13
ABD 8 51 36 39 36 2 41 36 35 20 5
İsveç 9 15 10 25 6 75 19 28 18 22 19
Makedonya 10 4 48 11 29 16 13 9 27 36 32
Tayvan 11 19 17 3 2 62 22 30 68 14 22
Estonya 12 14 6 9 38 32 53 21 17 11 42
Finlandiya 13 28 20 40 18 44 70 13 33 30 1
Letonya 14 22 23 23 42 7 42 15 25 23 44
Avustralya 15 7 45 2 41 5 63 25 91 3 21
16 8 3 8 39 7 7 22 54 16 106
Almanya 17 114 79 12 5 32 53 48 38 17 3
İrlanda 18 10 41 38 33 32 13 5 47 90 17
Avusturya 19 111 30 49 20 62 32 42 1 10 20
İzlanda 20 34 15 70 9 62 22 29 66 32 14
Litvanya 21 29 2 16 55 32 51 27 19 6 66
Kanada 22 2 43 57 108 7 7 17 46 112 15
Malezya 23 112 40 13 8 20 3 61 60 42 46
Polonya 24 107 38 46 46 20 42 47 1 55 27
Portekiz 25 32 27 35 50 101 70 38 1 19 7
Birleşik Arap Emirlikleri 26 53 11 4 4 101 9 1 85 25 104
Çek Cumhuriyeti 27 81 31 130 13 32 53 53 1 68 26
Hollanda 28 22 29 87 45 82 70 20 1 71 11
Fransa 29 27 100 20 25 82 32 63 1 18 24
Slovenya 30 49 34 80 16 133 9 24 1 119 12
İsviçre 31 71 16 68 7 62 106 18 37 39 45
İspanya 32 85 50 113 78 62 32 37 1 29 18
Slovakya 33 68 7 103 53 44 87 56 1 82 35
Japonya 34 89 49 60 15 82 53 70 49 48 2
Kazakistan 35 45 18 22 75 75 3 60 119 9 37
Romanya 36 62 57 95 134 7 53 50 1 26 49
Beyaz Rusya 37 31 5 28 24 101 42 99 30 27 69
Ermenistan 38 9 13 81 76 20 53 88 48 28 78
Bulgaristan 39 82 60 48 104 32 13 83 21 49 48
Rusya 40 26 9 115 30 44 53 45 140 12 51
Macaristan 41 75 28 69 121 20 81 77 1 8 63
Belçika 42 17 131 44 60 101 63 66 1 52 10
Hırvatistan 43 95 62 128 68 75 27 49 1 7 54
Moldova 44 44 21 165 73 32 42 31 34 62 60
Kıbrıs 45 53 91 125 63 62 27 34 45 139 16
Tayland 46 78 68 42 37 82 27 109 56 51 23
Meksika 47 93 101 83 98 5 53 114 61 40 30
Sırbistan 47 47 56 36 92 44 70 78 23 61 47
Mauritius 49 48 98 33 110 44 32 45 74 34 39
İtalya 50 63 24 86 51 101 42 126 1 108 25
Karadağ 51 58 78 93 167 7 42 57 43 41 40
İsrail 52 41 126 71 71 44 9 96 59 89 31
Kolombiya 53 61 53 34 74 2 13 139 121 174 33
Peru 54 103 37 51 62 16 53 105 86 63 79
Porto Riko 55 51 153 131 65 7 87 135 62 97 9
Ruanda 56 76 4 158 117 2 102 59 87 95 73
Şili 57 59 58 26 64 82 32 120 65 56 55
Arnavutluk 58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
Lüksemburg 59 67 88 7 32 170 123 16 1 15 82
Kosova 60 13 33 129 114 20 63 43 51 44 163
Yunanistan 61 56 141 58 52 82 42 64 29 133 52
Kosta Rika 62 125 52 53 27 7 165 62 71 125 107
Bahreyn 63 73 25 19 72 101 106 4 82 110 88
Moğolistan 64 36 46 29 137 62 26 35 103 85 91
Azerbaycan 65 5 22 127 105 118 32 40 83 44 86
Umman 66 32 35 52 69 133 118 12 67 60 94
Jamaika 67 12 123 75 101 16 63 116 131 117 38
Fas 68 40 87 18 57 101 87 41 63 57 131
Türkiye 69 79 54 102 58 82 22 128 70 33 126
Panama 70 43 84 73 23 20 70 170 53 145 133
Botsvana 71 153 70 50 125 75 81 55 51 132 64
Brunei Darüsselam 72 84 134 37 21 62 102 89 142 93 57
Butan 73 94 51 97 54 82 114 19 26 47 169
Güney Afrika 74 131 105 99 111 62 22 51 139 113 50
Kırgızistan 75 30 8 32 163 32 42 148 79 141 130
Malta 76 132 147 82 77 139 32 33 40 58 84
Tunus 77 103 92 59 40 101 118 106 92 76 58
Çin 78 127 42 177 97 62 123 131 96 5 53
San ​​Marino 79 98 80 72 11 181 162 14 20 78 110
Ukrayna 80 20 63 140 130 20 70 84 115 81 150
Bosna-Hersek 81 174 99 170 123 44 81 133 36 64 41
Vietnam 82 121 59 24 96 32 87 167 93 69 125
Katar 83 91 26 21 44 139 183 1 128 120 116
Vanuatu 83 126 81 134 81 20 106 54 145 130 93
Tonga 85 55 158 14 67 44 123 80 100 92 132
Saint Lucia 86 66 104 54 56 157 87 65 81 71 114
Özbekistan 87 25 75 147 83 44 70 138 165 38 77
Guatemala 88 119 74 89 19 16 173 93 77 173 149
Samo 89 37 64 96 59 157 63 71 141 67 134
Uruguay 90 60 110 163 43 62 123 113 146 111 61
Endonezya 91 151 118 116 49 62 70 104 108 166 76
Kenya 92 116 121 152 106 32 87 125 105 87 92
Seyşeller 93 137 66 146 140 118 106 32 84 129 62
Suudi Arabistan 94 147 32 15 28 82 63 69 158 105 169
Salvador 95 129 71 156 109 44 158 166 44 104 80
Trinidad ve Tobago 96 69 150 149 31 44 53 145 123 168 70
Fiji 97 159 55 101 82 157 106 110 75 86 90
Zambiya 98 105 145 78 153 20 87 58 161 135 83
Filipinler
Filipinler 99 171 112 85 22 118 137 115 95 136 56
100 117 108 171 150 82 106 91 39 94 121
Dominika 101 64 164 90 61 139 70 111 80 79 128
Kuveyt 102 173 67 144 115 118 81 6 157 66 108
Dominik Cumhuriyeti 103 115 82 45 148 101 87 129 58 131 160
Solomon Adaları 104 97 152 63 80 82 106 39 151 153 138
Honduras 105 148 85 84 144 7 132 152 109 151 139
Paraguay 106 143 76 56 102 101 137 153 116 74 102
Nepal 107 109 72 123 131 139 63 142 69 152 89
Gana 108 110 77 117 120 44 87 122 154 114 155
Namibya 108 170 174 67 124 62 81 74 127 98 97
Sri Lanka 110 74 155 88 86 118 42 158 90 163 75
Svaziland 111 154 117 91 157 82 132 76 31 175 95
Belize 112 158 126 100 79 167 118 44 101 134 81
Antigua ve Barbuda 113 124 150 107 35 157 87 160 110 35 124
Ekvador 114 166 69 76 95 101 118 137 97 96 157
Uganda 115 165 116 151 161 44 106 75 136 64 111
Arjantin 116 157 114 173 91 82 51 178 111 50 98
Barbados 117 101 130 161 93 133 165 85 125 167 36
Ürdün 118 106 96 109 48 185 165 79 50 124 142
Papua Yeni Gine 119 130 119 126 103 32 87 94 164 170 137
İran 120 102 86 27 94 101 165 100 170 70 156
Bahamalar 121 118 166 110 116 139 118 95 152 75 59
Mısır 122 39 109 64 88 82 114 162 168 162 109
Brezilya 123 175 128 172 47 101 32 181 149 37 67
Guyana 124 99 122 148 129 82 87 136 135 91 154
Saint Vincent ve Grenadinler 125 83 165 55 85 157 87 98 88 53 169
Lübnan 126 139 103 135 122 118 145 67 134 127 143
Nikaragua 127 128 146 168 99 101 145 176 73 83 103
Tacikistan 128 85 97 162 173 118 27 140 144 54 144
Cape Verde 129 100 73 108 142 118 162 86 113 43 169
Hindistan 130 155 138 185 26 44 13 172 143 172 136
Kamboçya 131 180 120 183 136 7 114 124 102 178 72
Tanzanya 132 135 132 136 87 44 145 154 180 59 100
Malavi 133 150 95 65 169 101 132 102 118 148 162
Saint Kitts ve Nevis 134 92 184 41 90 157 102 143 72 46 169
Maldivler 135 65 172 62 145 133 123 134 147 105 135
Palau 136 120 44 98 138 82 179 118 163 126 166
Mozambik 137 134 107 30 168 157 132 112 106 185 65
Grenada 138 77 137 105 66 139 123 132 126 76 169
Lndr 139 160 65 47 155 75 165 146 120 88 169
Batı Şeria ve Gazze 140 169 93 157 70 118 158 101 99 122 169
Mali 141 108 135 142 152 139 145 144 89 156 99
Fildişi Sahili 142 50 113 182 132 139 145 175 150 101 68
Marshall Adaları 143 70 187 79 126 82 175 82 64 99 167
Pakistan 144 141 169 150 170 82 27 156 172 157 85
Gambiya 145 168 124 122 154 118 165 171 112 107 117
Burkina Faso 146 72 136 61 181 139 145 150 104 161 112
Senegal 147 90 142 139 162 139 137 174 130 144 101
Sierra Leone 148 87 163 132 176 157 87 87 169 100 148
Bolivya 149 177 139 152 99 133 137 186 98 128 96
Nijer 150 88 125 179 166 139 145 165 132 150 105
Mikronezya 151 167 187 143 107 75 185 108 57 183 119
Kiribati 152 140 144 119 164 167 123 73 124 118 169
Komorlar 153 161 90 92 135 118 145 168 107 179 169
Togo 154 123 183 180 147 139 145 169 117 145 87
Benin 155 57 173 74 174 139 145 173 133 169 115
Cezayir 156 142 162 77 118 175 173 155 178 102 74
Burundi 157 18 94 169 183 175 137 123 160 149 141
Surinam 158 185 176 112 84 175 165 103 78 187 129
Etiyopya 159 179 133 176 127 170 175 90 167 80 120
Moritanya 160 80 102 118 146 157 123 188 137 83 169
Zimbabve 161 183 111 181 165 82 102 164 148 165 145
Sao Tome ve Principe 162 35 161 121 119 185 183 127 122 181 158
Gine 163 133 140 164 160 139 145 184 162 115 113
Gabon 164 152 175 167 158 118 158 161 166 177 123
Irak 165 164 115 104 133 181 123 52 179 138 169
Kamerun 166 149 177 141 89 133 137 180 186 160 122
Madagaskar 167 113 159 184 185 170 114 117 129 158 127
Sudan 168 156 89 145 113 170 187 141 184 147 153
Nijerya 169 138 182 174 180 44 32 182 181 139 140
Myanmar 170 146 143 66 149 175 179 119 159 188 164
Cibuti 171 172 168 120 172 181 178 106 155 184 71
Gine-Bissau 172 176 149 155 182 139 137 149 153 164 169
Suriye Arap Cumhuriyeti 173 136 154 187 151 170 87 81 176 159 161
Liberya 174 37 179 175 177 101 179 72 185 176 168
Timor-Leste 175 145 187 159 112 167 70 130 94 190 169
Bangladeş 176 122 185 138 187 157 70 151 173 189 151
Kongo 177 178 171 124 178 118 145 183 182 155 117
Ekvator Ginesi 178 187 160 160 143 118 137 179 174 103 169
Yemen 179 161 83 94 188 185 132 92 189 142 152
Çad 180 182 157 133 179 139 158 189 171 154 146
Haiti 181 188 180 166 139 175 188 159 76 123 169
Angola 182 144 170 111 171 181 81 157 183 186 169
Afganistan 183 42 186 186 159 101 189 163 175 180 159
Kongo 184 96 156 114 175 139 162 177 188 171 169
Orta Afrika Cumhuriyeti 185 190 167 154 184 139 145 187 138 182 146
Güney Sudan 186 181 181 178 188 175 179 68 177 73 169
Venezuela 187 189 129 137 186 118 175 185 187 137 165
Libya 188 163 187 187 128 185 185 121 114 143 169
Eritre 189 186 178 187 141 185 165 147 189 121 169
Somali 190 184 148 187 188 185 190 190 156 109 169
Ülke Derecelendirme İşyeri açılışı Tescili İnşaat ruhsatı Elektrifikasyon Kredileri alma Yatırımcı koruma Vergi ödemesi Sınır ötesi ticareti Güvence sözleşmeleri Tasfiye

Dünya Bankası girişimciler kolay yolu iş yapmak için en iyi ülke seçildi.sıralamasında Rehber iş için kolaylık derecesine göre düzenlenir - örneğin, bir firmanın ülkeye hızla, kayıt, berrak, şeffaf ve samimi sahibi doğru olduğunu mümkün ve gereksiz bürokrasi ve mevzuat olmadan kayıtları tutmak. Dünya Bankası temsilcileri, 139 ülkeden 130.000 girişimcinin çalışmasını analiz ettiler.iş yapmak için iyi ülke 10 puan birden göstergelere göre hesaplanır, her biri tarafından değerlendirildi;Skor ne kadar düşükse, girişimcinin sahip olduğu kolaylık da o kadar artar.

Rusya, listesinin ilk çeyreğinde 40. sıradaydı.115 yerde ve en kolay - - mülk kaydı( 9.luk) zor şey inşaatı için Rusya'da sağ olsun.

İçerik: İş

  • yapmak ülkelerin
    • Sıralaması 10. Makedonya
    • 9. İsveç
    • 8. ABD
    • 7. UK
    • 6. Norveç
    • 5. Güney Kore
    • 3. Danimarka
    • 2. Singapur
    • 1. Yeni 4. Hong KongMakedonya'da iş

      10. Makedonya

      Güvenilir deniz bölgeleri yapmak ülkelerin Zelanda

  • Sıralaması yıl sadece bir kaç yıl önce vardı, ama hükümet girişimciler hayatını kolaylaştırmak için çalışır.4 ila 16 noktalardan ve Makedonların kalanı üzerinde attı 10 göstergelerin 5 hala yapacak işi var.Özellikle gayrimenkul tescili üzerinden - Makedonya'da oldukça karmaşık ve 48 puan aldı.

    9. İsveç

    Genel olarak, İsveç'te resmi girişimciler için oldukça elverişli görünüyor - ilk on içinde değilse tüm göstergeler vardır.sonra tam olarak ikinci.toplam refah resim krediye sadece çok düşük bir erişim göze çarpıyor Of - o 75 sayı attı.

    8. ABD

    ABD, bir karşıtlık ülkesidir. Bu göstergeyi 39 puan - Bir inşaat ruhsatı çok fazla zaman ve çaba gerektirir almak için yaklaşık sonra, bir kredi( 2 puan) almak ve iflas( 5 puan) ilan etmek kolay inanılmaz olabiliyorsa. Değil mutlu ve ABD vergi kanunları, elektrik üretimini veya ofis ve iletişimi, hem de mülkün kaydını sağlanması - tüm bu göstergeler 36 sayı attı.kendi işini başlatmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde en zor şey - girişimcilerin şekilde pek çok engelleri uzmanlardan 51 sayı attı.

    7.

    UK İngiltere'de girişimci faaliyetlerin tüm yönleri puan kabaca eşit sayıda alınan - İngiltere'de maliyet girişimciler, ter gayrimenkul, sadece kayıt tahsis edilir genel Arka planda 31'e 6'dan kan ve gözyaşı;sebepsiz 47 puan aldı.Ve gelecekte bu gösterge, öyle görünüyor ki, sadece kötüleşecek.

    6. Norveç

    en gelişmiş ülkelerde Göstergeler - Norveç genel olarak olumlu ve, bir kural olarak, birinci veya ikinci on içinde yer almaktadır. Orada mülk( 14 puan) kayıt, elektrik ve haberleşme( 12 puan) bürolarına veya üretimini sağlamak için tek başına yeterli olduğunu ve genel olarak azınlık yatırımcıların korunması 9 puan toplam aldı.Ancak bir borç almak isteyen işadamları için Norveç'in zor zamanları olacak - bu sayı 75 puan attı.Ancak, yakın gelecekte kalkınma dinamikleriyle yargılanacak olan Norveç, bu eksikliği telafi etmeye çalışacaktır. Burada çok basit ve 1 ile 5 arasında bir puan ile gitmek ve bazı girişimci faaliyet bazı yönleri - - çok karmaşık

    5. Güney Kore Güney Kore

    göstergeler karışık bir tablo sergilemektedir. Bu, bir inşaat ruhsatı( 31 puan) almak özelliği( 39 puan) kayıt ve kredi( 44 puan) almak isteyen kişiler için Kore hesabında zordur. Ve vergilerin basit olması için ödeme yapmak - bu gösterge 23 puan aldı.

    4. Hong Kong

    Hong Kong'un en büyük göstergeleri ilk on arasındadır - kendi işinizi kurmak, bir inşaat ruhsatı almak, şirkete elektrik ve iletişim sağlamak ve vergi ödemek çok kolay - tüm bu göstergeler ilk beşte. Hong Kong ve yabancı girişimcilerin hayatını sadece gayrimenkul tescili ile karıştırmak - iş adamları için son derece düşmanca ve 61 puan aldı.

    3. Danimarka

    En müreffeh Avrupa ülkelerinden biri iş yapmak için çok uygun. Danimarka'daki en zor şey, bir kredi almaktır - bu gösterge, ilk 10'daki diğer İskandinav ülkelerinden çok daha küçük olmasına rağmen, 32'lik bir düşük tahmin aldı.Görünüşe göre, Vikinglerin acımasız torunları isteksizce çıkarlarına rağmen elde ettikleri iyiyi paylaşmaktadırlar. Ve kalan göstergeler ilk onde değil, sonra kesinlikle ikinci sırada bulunur.

    2. Singapur

    Bu, her şeyin daha fazla yeni girişimciyi cezbetmeye tabi olduğu bir açık deniz bölgesidir. Singapur için genel göstergeler yeterince küçüktür, çoğu 1'den 10'a kadar puan almıştır, ancak istisnalar vardır - örneğin, şirket iflas etmiş olduğunun tanınmasının kolaylık derecesi 29 puan olarak derecelendirilmiştir.

    1. Yeni Zelanda

    Ve iş yapmak için en iyi devletlerin sıralamasında ilk sırada toplam nüfusu 4.5 milyon olan küçük bir ülkeden geldi. Derecenin derleyicilerine göre Yeni Zelanda'da vergi ödemek bir paket süt almak kadar kolay.İşinizi burada organize etmek en kolay yoldur - göstergelerin yarısı, ülke kivi ve Maori onurlu ilk sırayı alır. Ancak, işadamlarının bu bulutsuz cennetinde dezavantajları vardır - örneğin, uluslararası ticareti organize etmenin kolaylığı.Yeni Zelanda'da bu rakam en düşüktür ve 55. sıradadır.