yer | Adı | Ülke | ikamet Gelir milyar ABD | gelir kaynağı | |||
100 | LaurenePowellJobs & . Aile | ABD | 9 $ | şirketi Apple, Disney | |||
99 | GennadyTimchenko | Rus | $ 9.1 | petrol, gaz | |||
98 | HorstPaulmann & aile | Çin | $ 9.3 | perakendeaile | Fransa | $ 9.9 | havacılık |
93 | AnandaKris; | ||||||
93 | SergeDassault & amp sahip ticaret | ||||||
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Kolombiya | $ 9.5 | bira | |||
96 | PallonjiMistry | İrlanda | $ 9.7 | inşaat | |||
95 | Klaus-MichaelKuhne | Almanya | $ 9.8 | gemisihnan | Malezya | $ 9.9 | telekomünikasyon |
88 | RayDalio | ABD | 10 $ | hedge fonlar | |||
88 | GeorgeKaiser | ABD | 10 $ | petrol, gaz, bankacılık | |||
88 | JohannaQuandt | Almanya | 10 $ | şirketi BMW | |||
88 | HansRausing | İsveç | 10 $ | ambalaj | |||
88 | TadashiYanai & ampaile | Japonya | $ 10 | perakende | |||
86 | RobinLi | Çin | $ 10.2 | bilgi teknolojisi | |||
86 | Eliodoro Bernardo & PatriciaMatte | Şili |
| ||||
85 | AbigailJohnson | ABD | $ 10.3 | yatırım şirketi Fidelity | |||
84 | JackTaylor & amp Kağıt imalatında $ 10.2 | , aile | ABD | $ 10.4 | Prokatavto «Rent-A-Car» | ||
83 | ErnestoBertarelli & aile | İsviçre | $ 10.6 | biyoteknolojiyatırımlar | |||
82 | JamesSimons | ABD | $ 10.7 | hedge fonlar | |||
81 | AndreyMelnichenko | Rus | $ 10.8 | kömür, gübre | |||
80 | SavitriJindal & aile | Hindistan | $ 10.9 | çelik | |||
78 | GeraldCavendishGrosvenor & aile | UK | $ 11 | realestate | |||
78 | HaroldHamm | ABD | $ 11 | petrol, gaz | |||
76 | AlikoDangote | Nijerya | $ 11.2 | şeker, un, çimento | |||
76 | StefanQuandt | Almanya | $ 11.2 | şirketi BMW | |||
75 | JohnFredriksen | Kıbrıs | $ 11.5 | puan | |||
72 | LenBlavatnik |
| |||||
74 | LeonardoDelVecchio | İtalya | sahip $ 11.3 | gemisiABD | $ 11.9 | çeşitli kaynaklardan | |
72 | LeonidMikhelson | Rus | $ 11.9 | gaz, kimya sanayi | |||
69 | DonaldBren | ABD | 12 $ | mülkiyet | |||
69 | JorgePauloLemann | Brezilya | 12 $ | bira | |||
69 | RonaldPerelman | ABD | 12 $ | iş fidye Borçlanma | |||
68 | RomanAbramovich | Rus | $ 12.1 | çelik yatırımı | |||
67 | Antonio Ermirio de Moraes &aile | Brezilya | $ 12.2 | çeşitli kaynaklardan | |||
64 | RobertKuok | Malezya | $ 12.4 | çeşitli kaynaklardan | |||
64 | LuisCarlosSarmiento | Kolombiya | $ 12.4 | bankacılık | |||
64 | ViktorVekselberg | Rus | $ 12.4 | yağı, metalurji | |||
61 | MohammedAlAmoudi | Suudi Arabistan | $ 12.5 | yağı, çeşitli kaynaklar AnneCoxChambers | |||
61 | ABD | $ 12.5 | medya | ||||
61 | JohnPaulson | ABD | $ 12.5 | hedge fonlar | |||
59 | SusanneKlatten | Almanya | $ 13 | şirketi BMW, ilaç | |||
59 | FrancoisPinault & aile | Fantsiya | $ 13 | perakende | |||
58 | MikhailProkhorov | Rus | $ 13.2 | yatırım | |||
57 | MikhailFridman | Rus | $ 13.4 | yağı, bankacılık, telekomünikasyon | |||
56 | VagitAlekperov | Rus | $ 13.5 | "Lukoil» | |||
52 | ForrestMarsJr | ABD | $ 13.8 | şekerleme | |||
52 | JacquelineMars | ABD | $ 13.8 | şekerleme | |||
52 | JohnMars | ABD | $ 13.8 | şekerleme | |||
52 | JosephSafra | Brezilya | $ 13.8 | bankacılık | |||
50 | CarlIcahn | ABD | 14 $ | iş fidye borçlanma | |||
50 | BirgitRausing & aile | İsveç | 14 $ | ambalaj | |||
48 | PaulAllen | ABD | $ 14.2 | Microsoft Corporation, invments | |||
48 | Alman LarreaMota Velasco & Sons;aile | Meksika | $ 14.2 | mayınlar | |||
47 | PhilKnight | ABD | $ 14.4 | şirketi Nike | |||
46 | VladimirPotanin | Rus | $ 14.5 | metalurji | |||
45 | AlexeiMordashov | Rus | $ 15.7 | Şirketi, Microsoft | |||
41 | MichaelDell | ABD | $ 15.9 | $ 15.3 | çelik yatırımı | ||
44 | SteveBallmer | ABD | şirketi Dell | ||||
41 | VladimirLisin | Rus | $ 15.9 | çelik, ulaşım | |||
41 | AzimPremji | Hindistan | $ 15.9 | yazılım | |||
39 | RinatAkhmetov | Ukrayna | $ 16 | çelik, kömür | |||
39 | chengyu-tung | Kong | $ 16 | çeşitli kaynaklardan | |||
38 | AlbertoBailleresGonzalez & aile | Meksika | $ 16.5 | mayınlar | |||
37 | RicardoSalinasPliego & aile | Meksika | $ 17.4 | perakendeticaret, medya | |||
35 | DavidThomson & aile | Kanada | $ 17.5 | medya | |||
35 | Mark Zuckerberg | ABD | $ 17.5 | | |||
34 | MichaelOtto & aile | Almanya | $ 17.6 | perakende, gayrimenkul | |||
32 | Berthold & TheoJr. Albrecht | Almanya | $ 17.8 | şirketi Aldi, TraderJoe en | |||
32 | IrisFontbona & aile | Şili | $ 17.8 | mayınlar | |||
29 | Prens El Velid bin TalalAlsaud | Suudi Arabistan | 18 $ | yatırım | |||
29 | LeeShauKee | Kong | 18 $ | çeşitli kaynaklardan | |||
29 | GeorginaRinehart | Avustralya | 18 $ | madenleri | |||
28 | AlisherUsmanov | Rus | $ 18.1 | çelik, telekomünikasyon, yatırım | |||
27 | Thomas & RaymondKwok & aile | Kong | $ 18.3 | mülkiyet | |||
26 | Jeff Bezos | ABD | $ 18.4 | Amazon.com | |||
24 | SergeyBrin | ABD | $ 18.7 | tarihinde | |||
24 | Larry Page | ABD | $ 18.7 | tarihinde | |||
23 | MicheleFerrero & aile | İtalya | $ 19 | çikolata üretimi | |||
22 | George Soros | ABD | 20 $ | hedge fonlar | |||
21 | LakshmiMittal | Hindistan | $ 20.7 | çelik | |||
20 | MichaelBloomberg | ABD | $ 22 | şirketi Bloomberg LP | |||
19 | Mukesh Ambani | Hindistan | $ 22.3 | petrokimya, petrol ve gaz | |||
18 | S. RobsonWalton | ABD | $ 23.1 | şirketi Wal-Mart | |||
17 | Alice Walton | ABD | $ 23.3 | şirketi WalMart | |||
16 | JimWalton | ABD | $ 23.7 | şirketi Wal-Mart | |||
15 | LilianeBettencourt | Fransa | 24 $ | şirketi L'Oreal | |||
14 | SheldonAdelson | ABD |
| ||||
12 | CharlesKoch | ABD | 25 $ | çeşitli kaynaklardan | |||
12 | DavidKoch | ABD | 25 $ | çeşitli kaynaklardan Kumar $ 24,9 |
| ||
11 | ChristyWalton & aile | ABD | $ 25.3 | şirket Wal-Mart |
dünyasının en zenginleri, kıskançlığımızın büyük kısmını kıskançlık haline getiren devletlere sahipler. Kim olduklarını bulma arzusu - milyarlarca bu mutlu sahipler ve bu parayı ne kazanabileceğinizi - Forbes için milyarderlerin yıllık listesindeki popüler popülaritesinin sırrıdır.
Bugün, Forbes versiyonuna göre dünyanın en zengin erkeklerinin ilk yüzünü içeren dünya milyarder 'nin notunu sunuyoruz.
Forbes'ın ilk on listesi özellikle ilgi çekicidir, bu nedenle, dünyanın en iyi milyarder 'sinin 'sını daha ayrıntılı olarak ele aldık. Ne yazık ki, ya da neyse ki, bu listede hiç Rus yok. Rusya'nın en zengin adamı , Alisher Usmanov 28. sırada yer alıyor.
10. Karl Albrecht( Karl Albrecht), Almanya. Devletin 25.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ana kaynak, ekonomi sınıfı hipermarketlerinden oluşan Aldi şirketi. Karl kariyerine annesinin deposunda başladı ve giderek dünya çapında 4,500'den fazla mağazadan oluşan bir ağın sahibi oldu. Aldi hipermarketteki hiç kimsenin ödeme için kredi kartlarını kabul etmemesi dikkat çekicidir. Bugün Carl 92 yaşında, evli ve iki çocuğu var.
9. Lee Ka-shing( LiKa-shing), Hong Kong. Perakende ve hücresel haberleşme de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan 25,5 milyar dolarlık bir devlet oluşuyor.Şu anki pozisyonu Lee Ka-shing, genç yaşlardan günde on altı saate kadar çalışarak çok çalışmayı istedi. Bugün, zenginlik ve refahı yakalayan Lee, Asya'nın en cömert patronlarından biridir.
8. Stefan Persson, İsveç.Ünlü ağın sahibi H & M'nin sahibi 26 milyar dolarlık bir servete sahip. Hennes & Mauritz tarafından giysi üretimi ve satışı için şirket Stefan'ın babası tarafından kuruldu, ancak marka dünyasını ünlü yapan ve bir servet kazandı.Persson'un bir kısmı, Afrika ve Asya ülkeleri lehine her yıl hayır kurumlarına bağışta bulunur.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brezilya. Madencilik sektörü ve petrol üretimi ile 30 milyar dolarlık bir devlet oluşuyor. Brezilya'daki en zengin adam ol, Batista yedi yıl önce yemin etti. Bugün, arzulanana ulaşarak, yakın gelecekte dünyanın en büyük durumunu oluşturmayı vaat ediyor.İmparatorluğunu genişleten Batista, enerji, gemi inşaası, turizm ve eğlence sektörüne yatırım yapıyor.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), ABD.36 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan bu ismin tam adı LawrenceJosephEllison gibi. Oracle şirketinin kurucusu ve yöneticisi, 48 yıldır kendi annesini bilmemekle amcası ve teyzesi tarafından büyütüldü.Şirket "Oracle" Larry, AmpexCorporation şirketindeki iki meslektaşıyla kuruldu.İlginç bir şekilde, 1979'daki ilk ürün OracleV2 veritabanıydı - birincisi pazarlama nedenleriyle mevcut değildi.
5. Amancio Ortega, İspanya."Zara" markası altında kıyafetleri terzilik ve satış için imparatorluğun sahibi, 37,5 milyar dolarlık bir servete sahip. Amancio çok basit bir aileden geliyor. Kariyerine bir gömlek deposunda bir emtia şirketi olarak başladı.Sahibine göre "Zara" markasının başarısı, kaliteli malların makul bir fiyata satılmasına olanak tanıyan üretici ve alıcı arasında hiçbir aracı olmadığıdır.
4. Bernard Arnault, Fransa. Bernard eyaletinin 41 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Monsieur Arnault, LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Moht & Chandon, Hennessy ve diğerleri gibi ünlü markaları birleştiren LVMH holdingin sahibidir. LVMH grubu, dünya lüks eşya pazarının% 20'sinden fazlasına sahiptir.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), ABD.Tarihin en başarılı yatırımcılarından biri, 44 milyar dolarlık bir servete sahip. Buffett 6 yaşında, 25 kuruşa bir Coca-Cola paketi satın aldığında, 5 sentten oluşan 6 şişenin her birini 30'luk bir kazançla sattığını gösterdi. Büyük sermaye, 5 sentlik karla başladı!Seksen bir yaşındaki dul Buffett, üç çocuğun babasıdır. Bu arada, Miras ve Melinda Gates yardım vakfının neredeyse tüm servetini miras bırakarak mirassız ayrılacak.
2. Bill Gates( Bill Gates), ABD.Microsoft Corporation'ın sahibinin durumu 61 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Okullarda Gates'in matematik dışındaki tüm konuları göz ardı etmesi dikkat çekicidir. Microsoft Gates şirketi 1975 yılında Paul Allen ile kurdu. Genel olarak, dünyasının dolar milyarderleri ve milyonerlerinin yaşlı insanlar olduğu, ancak Gates'in bu kuralı reddettiği, ancak 40 yaşına ulaşmadan önce ilk milyarını kazandığının kabul edildiği kabul edilmektedir.
1. Carlos Slim Helu ve ailesi, Meksika. dünyasının en zengin adamı 69 milyar dolarlık bir servete sahip, kaynak telekomünikasyon.Çok profilli holding Grupo Carso'nun bu sahibinin zenginliği, Meksika'nın GSYİH'sinin% 5 ila% 8'i arasındadır. Yetmiş iki yaşındaki Carlos bir dul ve altı çocuğu var.