1 | JSC "APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
2 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC "APF" GELECEK» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3.87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
5 | Açık JSC » "APF" CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
6 | Açık JSC"NPF GAZFOND emeklilik tasarruf | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
7 | JSC» "APF elektrik | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | JSC NPF VTB emeklilik Fonu | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC "KIT Finans emeklilik fonu » | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "»SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9.85 |
11 | JSC" SPC "Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
12 | JSC "APF" Güven » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
13 | JSC "SPC" Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC "APF Onay» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
15 | JSC Bölgelerarası NPF "fazla» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
16 | JSC "NPF" Telekom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
17 | JSC "Ulusal emeklilik fonu " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
19 | JSC "Khanty-Mansiysk emeklilik fonu» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
20 | JSC "APF" Toplum » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
21 | JSC "APF" Elmas sonbahar» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
23 | JSC "NPF" Toplumsal gelişme " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9.58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC" SPC "UralSib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14.7 |
26 | JSC "SPC" Savunma sanayi onları finanse. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
27 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
28 | JSC "SPC" Our Future " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
29 | JSC APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9.96 |
30 | JSC" SPC "İlk Sanayi İttifakı" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
31 | NPF "Profesyonel"( Anonim Şirket) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
32 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Güven » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC" SPC "Eğitim" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8.23 |
35 | JSC "APF" Bina Kompleksi » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9.28 |
36 | JSC" SPC "Volga-Sermaye" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Hephaestus " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10.8 |
39 | JSC NPF" İttifak" | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
40 | Açık anonim şirket" Bölgelerarası NPF "AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
41 | JSC "NPF askeri-endüstriyel kompleks" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
42 | JSC "AVTOVAZ NPF" | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC "SPC" Kaptan " | 767998 | 180675 | 5067 | 9.73 |
Puanlama | İsim NPF | Fonun varlıkları( bin ruble) | Sermaye ve yedekler( bin ruble) | Sigortalı kişi sayısı( kişi) | Verim( 2017 yılı başı itibariyle) |
---|
1 | JSC "SPC" UralSib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14.7 |
2 | JSC" SPC "Savunma sanayi fonu onları. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC "APF" Elmas Sonbahar» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "ilk sanayi ittifak" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
6 | APF "UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Emeklilik Fonu JSC "NPF" Telekom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
9 | JSC "APF" Toplum» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
10 | Açık anonim şirket "Bölgelerarası NPF"AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC "KIT Finans emekli fonu" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC NPF "İttifak " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC" APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
18 | JSC" HantiMansi emeklilik fonu » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
19 | JSC "SPC "Volga-Sermaye" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
20 | Açık JSC" APF GAZFOND emeklilik tasarruf | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
21 | Açık JSC "APF" CSG» » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
22 | JSC "NPF askeri-endüstriyel kompleks" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
23 | JSC "SPC" Hephaestus " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF "Güven» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC "APF elektrik» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10.8 |
28 | JSC Bölgelerarası NPF "BÜYÜK" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
29 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF" Profesyonel "(anonim şirket) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
31 | JSC" APF Onay » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
33 | "Ulusal emeklilik fonu "JSC" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
34 | JSC" AVTOVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" InLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9.96 |
36 | JSC" SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9.85 |
37 | JSC "SPC" Kaptan " | 767998 | 180675 | 5067 | 9.73 |
38 | JSC" NPF "Toplumsal gelişme" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9.58 |
39 | JSC "APF" Bina Kompleksi » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9.28 |
40 | JSC "APF" Güven» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
41 | JSC "SPC" Eğitim " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8.23 |
42 | JSC" SPC "Our Future" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
43 | JSC "APF" GELECEK » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3.87 |
Puanlama | İsim NPF | Fonun varlıkları( bin ruble) | Sermaye ve yedekler( bin ruble) | Sigortalı sayısı( kişi) | Verim( 2017 başlangıcı) |
---|
Rusya Merkez Bankası istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl APF için oldukça uygun. Rusya Federasyonu'nun özel emeklilik fonları emeklilik tasarrufu hafif ama istikrarlı artış var 2015 sonbahar ve kış aylarında durgunluk sonrasında Rusya Federasyonu Merkez Bankası web sitesinde yayınlanan Rusya Merkez Bankası göre güvenilirlik ve karlılık 2017 NPF Rusya Resmi değerlendirmesi.2016 yılı sonu itibarıyla
- 2017 başlangıcı toplam mevduat hacmi% 3.1 artarak fazla 2 trilyon ruble toplamına yükseldi. Genel olarak, emeklilik tasarruf piyasası dinamik olarak gelişmektedir: zayıf olanlar ayrılıyor, güçlü olanlar birbirleri ile birlikte kalıyorlar. Bir yıl önce 77 APF çalışmışsa, 2017 yılına kadar sadece 43 tanesi vardı ve ilk on lider pratikte değişmeden kaldı.Genel olarak, Rusya Federasyonu'nun APF'nin toplam birikimi 3,3 trilyon ruble'ye ulaştı.2017 yılında
Değerlendirme NPF Rusya iki tablo ayrılır - güvenilirlik açısından ve verimi( emeklilik tasarruf büyüme hızı)( sermaye miktarına göre).
APF 2017
'nin güvenilirlik derecesi Güvenilir NPF'lerin temel özelliklerinden biri sermaye miktarıdır. Toplamda en büyük beş APF, toplam sermayenin neredeyse üçte ikisini oluştururken, ilk on mevduat toplam mevduatın% 83'ünü oluşturmaktadır.resmi raporlama tablolarına göre, daha önce olduğu gibi, kurşun devi Sberbank ikinci yerden geniş bir marj ve tasarrufların toplam miktarına göre büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz 9 ayda,% 44.2 büyüdü!Dördüncü ve beşinci( "Safmar" ve "Gazfond") ise yaklaşık 170 milyar dolar.
Ancak göre 100 milyar ruble Tasarruf Bankası arkasında toplam mevduat açısından( "Lukoil-Garant" ve NPF "Gelecek") sıralamasında ikinci ve üçüncü sırayı, APF "Samfar" derecesi, birikimlerinin en güçlü artışını gösterdi - geçen sene 6 kez arttı.Bu fonun 11 adımda yukarı doğru keskin bir sıçrama yapmasına ve sıralamada dördüncü sıraya geçmesine izin verdi. Samfar'daki müşteri sayısının da 10 kattan fazla artması şaşırtıcı değil. Böyle güçlü bir büyümenin nedeni Bin Grubu'nun emeklilik fonlarının konsolidasyonu. Genel olarak, SPC pozitif dinamikleri gösterdiler - hatta üç APF( "Concord", "güven" ve "SurgutNG") iki katından daha fazla birikiminin de.
APF verim derecesi 2017
Bununla birlikte, "en büyük", "en kârlı" anlamına gelmez. en karlı müşteriler, "(Askeri-Endüstriyel Vakfı onları. VV Livanov " "Promagrofond" ve "Elmas Sonbahar") UralSib »(14,7%) , daha sonra üç APF izleyin" 14 verim ile oldu% 5 ila% 14,1.Bu NPF yeterince büyük bir sayı birden enflasyon tarafından yenen gelir aldığını cesaret vericidir( 2016 yılının ilk dokuz ayında bu 4.1% olarak gerçekleşti).Ve NPF'nin “Gelecek”( mevduatlar bakımından üçüncü sırada) kârlılığı, enflasyondan% 0,02 oranında daha düşüktü.
Genel olarak 2017'de, Rusya'daki APF'lerin çoğu emeklilik katkılarını yönetebildiklerini gösterdi. Rublenin devalüasyonuna rağmen, çoğunun verimi, enflasyonun seviyesinden daha yüksektir. Ve hangi NPF en iyi - güvenilir veya karlı - size kalmış.