| Ülke | Final skor | Sivil özgürlük | Siyasi parçası | Siyasi kültür | Çalışma Hükümet |
1 | İsveç | № 9.88 | 10.00 | 10.00 | 9.38 | 10.00 |
2 | Norveç | 9,68 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | 9.64 |
3 | İzlanda | 9.65 | 9.71 | 8.89 | 10.00 | 9.64 |
4 | Hollanda | 9.53 | 9.71 | 9.44 | 10.00 | 8.93 |
5 | Danimarka | 9,52 | 9.71 | 8.89 | 9.38 | 9.64 |
6 | Finlandiya | 9.25 | 9.71 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
7 | Yeni Zelanda | 9.19 | 10.00 | 8.89 | 8.13 | 8.93 |
8 | İsviçre | 9.15 | 9.71 | 7.78 | 9.38 | 9.29 |
9 | Lüksemburg | 9.10 | 9.71 | 7.78 | 8.75 | 9.29 |
10 | Avustralya | 9.09 | 10.00 | 7.78 | 8.75 | 8.93 |
11 | Kanada | 9,07 | 10.00 | 7.78 | 8.75 | 9.64 |
12 | İrlanda | 9.01 | 10.00 | 7.78 | 8.75 | 8.93 |
13 | Almanya | 8.82 | 9.41 | 7.78 | 8.75 | 8.57 |
14 | Avusturya | 8.49 | 9.12 | 7.78 | 8.13 | 7.86 |
15 | İspanya | 8.45 | 9.41 | 6.67 | 8.75 | 7.86 |
16 | Malta | 8.39 | 9.71 | 6.11 | 8.75 | 8.21 |
17 | Japonya | 8.25 | 9.41 | 6.11 | 8.75 | 8.21 |
18 | ABD | 8.22 | 8.53 | 7.22 | 8.75 | 7.86 |
19 | Çek Cumhuriyeti | 8.19 | 9.41 | 6.67 | 8.13 | 7.14 |
20 | Belçika | 8.16 | 9.41 | 6.11 | 7.50 | 8.21 |
21 | UK | 8.15 | 8.82 | 5.00 | 8.75 | 8.57 |
22 | Yunanistan | 8.13 | 9.41 | 6.67 | 7.50 | 7.50 |
23 | Uruguay | 8.08 | 9.71 | 5.00 | 7.50 | 8.21 |
24 | Fransa |
| 8.07 9.12 6.67 |
|
| 7.50 7.50 8.05 |
25 | Portekiz |
|
| 9.41 5.56 7.50 |
|
|
26 | Maritus | 8.21 8.04 9.71 |
|
| 5.00 8.13 8.21 |
|
27 | Kosta Rika | 8.04 | 9.41 | 6.11 | 6,88 | 8.21 |
28 | Güney Kore | 8.01 | 8.24 | 7.22 | 7.50 | 7.50 |
29 | İtalya | 7.98 | 9.12 | 6.67 | 8.13 | 6.43 |
30 | Slovenya | 7.96 | 8.82 | 6.67 | 6,88 | 7.86 |
31 | Güney Afrika | 7.91 | 8.82 | 7.22 | 6,88 | 7.86 |
32 | Şili | 7.89 | 9.71 | 5.00 | 6.25 | 8.93 |
33 | Tayvan | 7.82 | 9.71 | 6.67 | 5,63 | 7.50 |
34 | Yeşil Burun | 7.81 | 9.12 | 6.67 | 6.25 | 7.86 |
35 | Hindistan | 7.80 | 9.41 | 5.56 | 6.25 | 8.21 |
36 | Kıbrıs | 7.70 | 9.12 | 6.67 | 7.50 | 6.07 |
37 | Estonya | 7.68 | 8.82 | 5.00 | 7.50 | 7.50 |
38 | İsrail | 7.48 | 5.29 | 8.33 | 7.50 | 7.50 |
39 | Botsvana | 7.47 | 9.41 | 5.00 | 6.25 | 7.50 |
40 | Macaristan | 7.44 | 9.12 | 5.56 | 6.88 | 6.07 |
41 | Brezilya | 7.38 | 9.41 | 4.44 | 5.63 | 7.86 |
42 | Litvanya | 7.36 | 9.12 | 6.11 | 6.25 | 5.71 |
43 | Panama | 7.35 | 8.82 | 5.56 | 5.63 | 7.14 |
44 | Slovakya | 7.33 | 8.82 | 6.11 | 5.00 | 7.14 |
45 | Polonya | 7.30 | 9.12 | 6.11 | 5.63 | 6.07 |
46 | Letonya | 7.23 | 9.12 | 6.11 | 5.63 | 5.71 |
47 | Timor | 7.22 | 8.24 | 5.56 | 6.88 | 6,79 |
48 | Trinidad | 7.21 | 7.94 | 6.11 | 5.63 | 6.79 |
49 | Jamaika | 7.21 | 8.82 | 5.00 | 6.25 | 6.79 |
50 | Romanya | 7.06 | 8.53 | 6.11 | 5.00 | 6.07 |
51 | Croatia | 7.04 | 8.24 | 6.11 | 5.63 | 6.07 |
52 | Bulgaristan | 7.02 | 8.82 | 6.11 | 5.63 | 5.36 |
53 | Ukrayna | 6.94 | 7.94 | 5.56 | 6.25 | 5.36 |
54 | Tayland | 6.81 | 7.06 | 5.56 | 6.88 | 6.79 |
55 | Meksika | 6.78 | 8.82 | 5.00 | 5.00 | 7.14 |
56 | Arjantin | 6.63 | 8.24 | 5.56 | 5.63 | 5.00 |
57 | Sri Lanka | 6.61 | 7.94 | 5.56 | 7.50 | 4.64 |
58 | Moğolistan | 6.60 | 8.24 | 3.89 | 5.63 | 6.07 |
59 | Surinam | 6.58 | 8.24 | 4.44 | 5.00 | 6.07 |
60 | Kolombiya | 6.54 | 8.82 | 5.00 | 4.38 | 5.36 |
61 | Papua Yeni Gine | 6.54 | 8.24 | 4.44 | 6.25 | 6.43 |
62 | Moldova | 6.50 | 7.94 | 6.11 | 5.00 | 4.29 |
63 | Sırbistan | 6.49 | 7.65 | 5.00 | 5,63 | 5.00 |
64 | Namibya | 6,48 | 8.24 | 6.67 | 6,88 | 5.36 |
65 | Karadağ | 6.43 | 7.35 | 5.00 | 5.63 | 5.00 |
66 | Paraguay | 6.40 | 8.24 | 5.00 | 4.38 | 6.07 |
67 | Salvador | 6.40 | 8.24 | 3.89 | 5.00 | 5.71 |
68 | Malezya | 6.36 | 6.18 | 5.56 | 7.50 | 6.07 |
69 | Endonezya | 6.34 | 6.76 | 5.00 | 6.25 | 6.79 |
70 | Peru | 6.31 | 7.94 | 5.56 | 5.00 | 4.29 |
71 | Lesoto | 6.29 | 6.76 | 5.56 | 5.63 | 6.07 |
72 | Makedonya | 6.21 | 8.24 | 6.67 | 3.75 | 4.14 |
73 | Dominik Cumhuriyeti | 6.20 | 8.24 | 3.33 | 5,63 | 4.64 |
74 | Honduras | 6.18 | 7.06 | 4.44 | 5.00 | 6.07 |
75 | Bolivya | 6.15 | 7.94 | 5.00 | 3.75 | 5.71 |
76 | Guyana | 6.12 | 8.24 | 4.44 | 4.38 | 5.71 |
77 | Filipinler | 6.12 | 9.12 | 5.00 | 3.13 | 5.00 |
78 | Nikaragua | 6.07 | 7.94 | 3.89 | 5.00 | 4.36 |
79 | Guatemala | 6.07 | 7.65 | 2.78 | 4.38 | 6.79 |
80 | Benin | 6.06 | 6.47 | 4.44 | 5.63 | 6.43 |
81 | Arnavutluk | 5.91 | 7.06 | 4.44 | 5.63 | 5.07 |
82 | Singapur | 5.89 | 7.35 | 2.78 | 7.50 | 7.50 |
83 | Mali | 5.87 | 5.88 | 3.89 | 5.63 | 5.71 |
84 | Hong Kong | 5.85 | 9.41 | 5.00 | 5.63 | 5.71 |
85 | Filistin toprakları | 5.83 | 4.41 | 7.78 | 6.25 | 2.86 |
86 | Bosna-Hersek | 5.70 | 7.94 | 4.44 | 5.00 | 3.29 |
87 | Türkiye | 5.69 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 6.07 |
88 | Ekvator | 5.64 | 7.94 | 5.00 | 3.13 | 4.29 |
89 | Lübnan | 5.62 | 5.88 | 6.11 | 5.00 | 3.21 |
90 | Madagaskar | 5.57 | 5.29 | 5.56 | 5.63 | 5.71 |
91 | Bangladeş | 5.52 | 7.35 | 4.44 | 3.75 | 5.07 |
92 | Mozambik | 5.49 | 4.12 | 5.56 | 6.25 | 5.36 |
93 | Senegal | 5.37 | 5.88 | 3.33 | 5.63 | 5.00 |
94 | Ghana | 5.35 | 5.88 | 4.44 | 4.38 | 4.64 |
95 | Venezuela | 5.34 | 5.88 | 5.56 | 4.38 | 4.29 |
96 | Tanzanya | 5.28 | 5.29 | 5.06 | 5.63 | 3.93 |
97 | Zambiya | 5.25 | 6.76 | 3.33 | 6.25 | 4.64 |
98 | Liberya | 5.25 | 5.88 | 6.11 | 5.63 | 0.79 |
99 | Malavi |
| 5.13 5.59 3.33 |
|
| 5.63 5.00 5.11 |
100 | Fiji |
|
| 7.94 3.33 5.00 |
|
|
101 | Uganda | 3.21 5.03 6.76 |
|
| 3.89 6.25 3.93 |
|
102 | Kamboçya | 4.87 | 4.41 | 2.78 | 5.00 | 6.07 |
103 | Kenya | 4.79 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 4.29 |
104 | Georgia | 4.62 | 6.47 | 4.44 | 4.38 | 0.79 |
105 | Etiyopya | 4.52 | 4.41 | 5.00 | 6.25 | 3.93 |
106 | Burundi | 4.51 | 4.71 | 3.89 | 6.25 | 3.29 |
107 | Rusya | 4.48 | 5.00 | 5.56 | 3.75 | 2.86 |
108 | Pakistan | 4.46 | 5.00 | 1.11 | 4.38 | 5.71 |
109 | Butan | 4.30 | 3.53 | 3.33 | 4.38 | 5.00 |
110 | Haiti | 4.19 | 6.47 | 2.78 | 2.50 | 3.64 |
111 | Gambiya | 4.19 | 3.24 | 4.44 | 5.63 | 4.64 |
112 | SierraLeone | 4.11 | 4.71 | 2.78 | 5.00 | 1.50 |
113 | Ermenistan | 4.09 | 5.88 | 3.89 | 3.13 | 3.21 |
114 | Kırgızistan | 4.05 | 5.29 | 3.89 | 4.38 | 1.86 |
115 | Nepal | 4.05 | 5.59 | 2.78 | 6.25 | 4.29 |
116 | Irak | 4.00 | 4.12 | 6.67 | 4.38 | 0.07 |
117 | Ürdün | 3.93 | 3.82 | 4.44 | 5.00 | 3.21 |
118 | Moritanya | 3.91 | 5.00 | 4.44 | 3.75 | 4.29 |
119 | Mısır | 3.89 | 4.10 | 3.44 | 5.00 | 3.21 |
120 | Fas | 3.88 | 4.12 | 2.22 | 5.63 | 3.93 |
121 | Rwanda | 3.71 | 5.29 | 1.67 | 5.00 | 3.57 |
122 | Burkina faso | 3.60 | 4.41 | 2.78 | 5.00 | 1.79 |
123 | Komorlar | 3.58 | 3.24 | 4.44 | 5.00 | 2.21 |
124 | Nijerya | 3.53 | 3.82 | 3.33 | 4.38 | 3.21 |
125 | Küba | 3.52 | 2.94 | 3.89 | 4.38 | 4.64 |
126 | Kamerun | 3.46 | 4.12 | 2.22 | 5.00 | 4.29 |
127 | Kazakistan | 3.45 | 5.29 | 2.78 | 4.38 | 2.14 |
128 | Nijerya | 3.41 | 4.71 | 2.22 | 3.75 | 1.14 |
129 | Kuveyt | 3.39 | 3.53 | 2.78 | 5.00 | 4.29 |
130 | Bahreyn | 3.38 | 3.53 | 2.22 | 5.00 | 3.57 |
131 | Angola | 3.35 | 3.53 | 3.89 | 4.38 | 3.21 |
132 | Beyaz | 3.34 | 3.53 | 3.33 | 4.38 | 2.86 |
133 | Cezayir | 3.32 | 4.41 | 1.67 | 5.63 | 2.21 |
134 | Fildişi Sahilleri | 3.27 | 3.82 | 2.78 | 5.63 | 2.86 |
135 | Azerbaycan | 3.19 | 5.00 | 3.33 | 3.75 | 0.79 |
136 | Çin | 3.04 | 1.18 | 2.78 | 6.25 | 5.00 |
137 | Svaziland | 3.04 | 4.41 | 2.22 | 4.38 | 2.86 |
138 | Afganistan | 3.02 | 4.41 | 2.22 | 2.50 | 0.79 |
139 | Gabon | 3.00 | 3.82 | 3.33 | 4.38 | 2.21 |
140 | Umman | 2.98 | 4.12 | 2.22 | 5.00 | 3.57 |
141 | Tunus | 2.96 | 3.53 | 2.78 | 5.63 | 2.86 |
142 | Yemen | 2.95 | 1.76 | 3.33 | 5.00 | 2.50 |
143 | Kongo( Brazavil) | 2.94 | 3.53 | 3.33 | 3.75 | 2.86 |
144 | Katar | 2.92 | 4.41 | 2.22 | 4.38 | 3.57 |
145 | İran | 2.83 | 2.06 | 3.33 | 5.00 | 2.86 |
146 | Sudan |
| 2.81 3.53 1.67 |
|
| 5.00 2.50 2.60 |
147 | UAE |
|
| 2.94 1.11 5.00 |
|
|
148 | Zimbabwe | 3.93 2.53 2.35 |
|
| 3.89 5.63 0.79 |
|
149 | Vietnam | 2.53 | 1.47 | 1.67 | 4.38 | 4.29 |
150 | Tacikistan | 2.45 | 1.18 | 2.22 | 6.25 | 0.79 |
151 | Togo | 2.43 | 3.53 | 1.67 | 4.38 | 0.43 |
152 | Cibuti | 2.37 | 2.35 | 0.56 | 5.00 | 1.43 |
153 | Eritre | 2.31 | 2.06 | 1.11 | 6.25 | 2.14 |
154 | Kongo | 2.28 | 2.35 | 2.22 | 3.13 | 0.71 |
155 | Ekvator Gine | 2.19 | 2.06 | 1.67 | 4.38 | 2.86 |
156 | Suriye | 2.18 | 1.47 | 1.67 | 5.63 | 2.14 |
157 | Laos | 2.10 | 1.18 | 1.11 | 5.00 | 3.21 |
158 | Gine | 2.09 | 2.94 | 3.33 | 3.75 | 0.43 |
159 | Libya | 2.00 | 1.76 | 1.11 | 5.00 | 2.14 |
160 | Gine-Bisau | 1.99 | 3.24 | 2.78 | 1.88 | 0.00 |
161 | Suudi Arabistan | 1.90 | 1.76 | 1.11 | 3.75 | 2.86 |
162 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.86 | 2.94 | 1.67 | 1.88 | 1.07 |
163 | Myanmar | 1.77 | 0.88 | 0.56 | 5.63 | 1.79 |
164 | Kurumsal | 1.74 | 0.59 | 2.22 | 5.00 | 0.79 |
165 | Türkmenistan | 1.72 | 0.59 | 2.22 | 5.00 | 0.79 |
166 | Çad | 1.52 | 3.24 | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
167 | Kuzey Kore | 0.86 | 0.00 | 0.56 | 1.25 | 2.50 |
Sık sık devlet, onun tam hak ve vatandaşların yasal menfaatlerini korumak, geliştirmek tür seçimler, ifade özgürlüğü, sağ bilgilere ve çok daha fazlası olarak demokrasi kurumların güçlendirilmesi, demokrasi inşası olduğunu, televizyon devletin ilk kişilerin kelimeleri duymak. Ama bunu düşünmek, her yerde en demokratik ülkeleri, dünyayı Rusya değerlendirmesi 107 yerde zaten. .. muhalefeti bastırmak, iş toplanan vergileri artırmak, küresel ekonomik sisteme bağlı olarak, daha fazla hak kısıtlı yapmak zorunda Beyaz Rusya Toplam kötüsü, o132 pozisyonlar. Pleases Ukrayna, ülkede zor durumda rağmen, iyi bir pozisyon 53 sürer. Hala demokrasiye inanır mısın?!Dünyadaki
en demokratik ülkesi.
- Demokrasi | -Nesovershennaya demokrasi | - Hibrid | modu - Otoriter |