Bölge | noktaları | ||
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | Çeçen Cumhuriyeti İnguşetya | 15 | |
3 | Dağıstan | 23 | |
4 | Moskova | 36,5 | |
5 | Petersburg | 62,5 | |
6 | Rostov bölgesi | 69,5 | |
7 | Sivastopol | 74,5 | |
8 | Kabardey №Kırım | 109 | |
15 | 111 | ||
16 | Tataristan | 113 | |
17 | Moskova Kalmykia Cumhuriyeti Kuzey Osetya-Alania | 86 | |
12 | Stavropol | 91 | |
13 | Belgorod bölgesi | 107 | |
14 | Cumhuriyeti tarihinde bir -Balkarskaya Cumhuriyeti | 79 | |
9 | Volgograd bölgesinde | 84 | |
10 | Krasnodar bölgesi | 85,5 | |
11 | CumhuriyetiTomsk bölgesi | ait | 114 |
18 | bölgesi 118,5 | ||
19 | Başkurdistan | 126,5 | |
20 | Sverdlovsk bölgesi | 127 | |
21 | Saratov bölgesi | 137,5 | |
22 | Orenburg bölgesi | 138 | |
23 | Novosibirsk bölge | 141,5 | |
24 | Samara bölgesi | 142 | |
25 | Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti | 144 | |
26 | Penza bölgesi | 147,5 | |
27 | Astrahan bölgesi | 151,5 | |
28 | Kemerovo | 155,5 | |
29 | Omsk bölgesi | 157 | |
30 | Krasnoyarsk | 157,5 | |
31 | Ryazan bölge | 159,5 | |
32 | Nizhny Novgorod bölgesi | 163 | |
33 | Tümen bölgesi | 166 | |
34 | VORONEZHinci bölgesi | 167 | |
35 | Kursk bölgesi | 167,5 | |
36 | Mordovya | 173 | |
37 | Çelyabinsk bölgesi | 175,5 | |
38 | Orel bölgesi | 179 | |
39 | Kaluga bölgesi | 187,5 | |
40 | Murmansk bölgesinde | 190,5 | 203,5 |
42 | Leningrad bölgesi | 204 | |
43 | Hanti-Mansi Özerk Bölgesi-Yugra | 205 | |
44 | Kaliningrad bölgesi | 206 | |
45 | Lipetsk bölgesi | 207 | |
46 | Smolensk bölgesi | ait | |
41 | Cumhuriyeti 208,5 | ||
47 | Irkutsk bölgesi | 211,5 | |
48 | Pskov bölgesi | 212 | |
49 | Ulyanovsk bölgesi | 216 | |
50 | Tambov bölgesi | 216,5 | |
51 | Altay bölgesi | 219,5 | |
52 | Yamalo-Nenets | 220 | |
53 | Udmurt Republic | 220 | |
54 | Yaroslavl bölgesi | 220,5 | |
55 | Buryatin | 227 | |
56 | Vladimir bölgesi | 227,5 | |
57 | Primor | 229,5 | |
58 | BarrowKayın Devlet | 234 | |
59 | Amur bölgesi | 236 | |
60 | Tula bölgesi | 236,5 | |
61 | Bryansk bölgesi Arkhangelsk bölgesi | 239 | |
62 | 240,5 | ||
63 | Tver bölgesi | 242,5 | |
64 | Perm | 250,5 | |
65 | Kirov bölgesi | 251,5 | |
66 | Ivanovo bölge | 255 | |
67 | Karelia | 256 | |
68 | Saha Cumhuriyeti Khakassia | 258,5 | |
69 | Harabov | 261 | |
70 | Cumhuriyeti( Yakutistan) | 261,5 | |
71 | Vologda bölgesi | 262,5 | |
72 | 263 | ||
73 | Chuvash Republic Altay Cumhuriyeti | 273 | |
74 | Komi | 275,5 | |
75 | trans-Baykal bölgesi | 279,5 | |
76 | Tuva Cumhuriyeti | 284 | |
77 | Kostroma bölge | 284,5 | |
78 | Cumhuriyeti Mari El | 285,5 | |
79 | Sakhalin bölgesi | 287,5 | |
80 | Chukotka | 299,5 | |
81 | Novgorod bölgesi | 300,5 | |
82 | Kamçatka Kraı | 304,5 | |
83 | Magadan Bölgesi | 305,5 | |
84 | Nenets Özerk Okruğu | 307,5 | |
85 | Yahudi AS AS399DD 315,5 |
Alkolizm, Rusya'daki en şiddetli sorunlardan biridir. Birçok insan zaman zaman bir bardağı kaçırmayı ister, eğer bir fırsat varsa. Ancak, narkologlara göre, yaklaşık 3 milyon Rus sadece periyodik olarak içme değil, içilmek için içiyor. Ve alkoliklerin her kurbanı narkoloğa dönüşmediği için gerçek alkolik sayısı çok daha yüksek olabilir.
"Sober Russia" ve CEC "Rating" federal projesi, 'nin Rusya'nın en çok içme bölgelerini ortaya çıkardı.Liste, aşağıdaki göstergelere dayanmaktadır: bira ve votka satış hacimleri, alkol zehirlenmesinden kaynaklanan ölümlerin sayısı, alkolizm ve alkolik psikozdan muzdarip kişi sayısı, sarhoş kişilerin işlediği suçlar, ülkenin bölgelerindeki alkol karşıtı mevzuatın gücü.
Öznelerin derecelendirme notları tabloda yapılmıştır.İlk olarak, en sorunlu olanların en sade bölgeleridir. Noktalar küçüldükçe, bölge "ayık".
"Sober Russia" ve CEC "Rating" ile izleme, bölgelerdeki alkolizm derecesini ve anti-alkol mevzuatının ne ölçüde etkili olduğunu gösteren bir dizi "alkolik" çalışmadır.
"Ulusal Kötülük Değerlendirmesi" nin yeni sürümleri, sosyolog, narkolog ve diğer uzmanların değerlendirmeleri ve Rusya Federasyonu'nun değişim konularıyla ilgili göstergelere dayanarak düzeltilecektir.