Firma | ortalama net kar marjı, 2014 yılında% | gelirlerini, ruble milyonlarca №. | Şube | nihai endeksi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şirketi "Sukhoi» | 4,7 | 86 233 | Havacılık | 25,6 | ||
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | BT 24,8 | |||
3 | Mail. Ru Group | 37,5 | 35 778 | BT 23,7 | |||
4 | Şirketi "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Havacılık | 23,2 | ||
5 | Kazan helikopter bitki | 17,7 | 53 750 | Havacılık | 23,1 | ||
6 | Ulan-Ude Havacılık bitki | 23,2 | 38 408 | Havacılık | 23,1 | ||
7 | MİT Şirketi | 1,2 | 58 040 | Savunma sanayi, Mühendislik | 22,2 | ||
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44885 * | Makine | 21,2 | ||
9 | «Rostvertol» | 10,7 | 36 938 | Havacılık | 20,7 | ||
10 | Ufimskoe Motorbuilding yazılım | 4,1 | 48 903 | Havacılık | 20,7 | ||
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | gemi inşa, | Demiryolu mühendisliği | 20,5 | |
13 | Makine İnşaat bitki onları * petrol mühendisliği | 20,6 | |||||
12 | Novocherkassk Elektrik Lokomotif bitki | 11,2 | 29748.MIKalinin | 12 | 27 823 | taşıma makineleri | 19,9 |
14 | Ulyanovsk Otomobil Fabrikası | 4,2 | 23 057 | Otomotiv | 19,1 | ||
15 | RSC "Energia» onları.SPKraliçe | 1,5 | 25 025 | uzay endüstrisi 19,1 | |||
16 | bitkiye onları | .Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Savunma üretimi, üretim motorlu taşıtlar | 19 | |
17 | «Admiralty tersaneler» | -0,7 | 36 386 | Gemi yapımı | 18,8 | ||
18 | RCC "İlerleme» | 0,6 | 21 333 | Makine | 18,8 | ||
19 | «Kaspersky Laboratuarı» | 54 | 27 445 | BT 18,6 | Gemi Mühendisliği için | ||
20 | Merkez Bürosu "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Gemi yapımı | 18,5 | ||
21 | MIC "NPO Makine İnşaat» | 9,3 | 17 753 | Savunma sanayi, füze ve uzay endüstrisi | 18,2 | ||
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | BT | 18,1 | ||
23 | Kolomna fabrika | 6,1 | 16 719 | Ulaştırma mühendisliği | 18,1 | ||
24 | GosMKB "Vımpel» onları.IIToropova | 6,8 | 14637 * | uzay endüstrisi | 17,9 | ||
25 | Kaluga bitki «Remputmash» onlarla | -0,8 | 25 110 | Demiryolu Mühendisliği | 17,9 | ||
26 | NPC otomasyon ve enstrümantasyon.akademisyen NAPilyugina | 5,8 | 15250 * | uzay endüstrisi | 17,9 | ||
27 | «Kubbe» | 9,9 | 11235 * | savunma üretim | 17,8 | ||
28 | Başkanı Sistemik Tasarım Bürosu Endişe PVO "Almaz-Antey» | sivil havacılık 1,2 | 49825 ** | Savunma sanayi | 17,8 | ||
29 | Ural İşleri 6,5 | 6 389 | Havacılık | 17,8 | |||
30 | Ryazan Devlet enstrüman-Yapımı bitki | 8,2 | 11 142 | savunma üretimini | , enstrüman | 17,5 | |
31 | Bryansk makine yapımı siyon bitki | 1,5 | 16796 * | Demiryolu Mühendisliği | 17,5 | ||
32 | Lianozovo Elektromekanik Tesisi | 2,7 | 13739 * | radyo endüstrisi | 17,2 | ||
33 | «Uçak Motoru» | 3,7 | 7 583 | Mühendislik | 17 | ||
34 | «ZiOPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Enerji sanayi | 16,8 | ||
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Havacılık | 16,7 | ||
36 | Zelenodolsk bitki onları .AMGorki | 0,04 | 12 336 | Gemi yapımı | 16,7 | ||
37 | Baltık Gemi yapımı Bitki «Amber» | -0,8 | 27 674 | Gemi yapımı | 16,6 | ||
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14395 ** | Gemi yapımı | 159 | ||
39 | "Satürn» | -15,7 | 18 067 | Havacılık | 15,3 | ||
40 | Voronej Uçak Fabrikası | -19,3 | 11 238 | Havacılık | 13,8 | ||
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25237 * | Tıbbi sanayi | 13,1 | ||
42 | Bilgi Uydu Sistemleri. Akademisyen M.F.Reshetnev | 2,1 | 34 147 | uzay endüstrisi | 12,7 | ||
43 | STK "Alaşım» | 15,2 | 19 232 | savunma üretim | 12,1 | ||
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Medikal sanayi | 11,9 | ||
45 | RAC "MiG » | -10 | 30338 * | Havacılık | 11,1 | ||
46 | «Rostselmash» | 3,1 | 16394 * | Tarım makineleri | 11 | ||
47 | AAK" İlerleme » onları.NISazykina | 3,3 | 18 391 | Havacılık | 10,9 | ||
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Otomotiv | 10,6 | ||
49 | Pavlovski'nin Otobüs Fabrikası | 5,5 | 11101 * | Otomotiv | 10,6 | ||
50 | Gorki Autoworks | -8,7 | 19 846 | Otomotiv | 10,5 |
Rusya - teknoloji alanında gerçekten büyük potansiyeli olan bir ülke, bu boşluk, iletişim, iletişim, makine mühendisliği olup olmadığı.Sovyet bitki ve fabrikalar ve çok genç ve modern bir şirket varisleri - Ve farklı sektörde iki şirketi de yol açabilir. RBC yayın verilerle derlenen Rusya en büyük teknoloji şirketlerinden, bugünün ilk on temsil değerlendirmesi olarak
.
İçindekiler:
- 10. Ufa Motor
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MİT Şirketi
- 6. Ulan Ude Havacılık Tesisi
- 5. Kazan Helikopter Fabrikası
- 4. Şirketi "Irkut»
- 3. Mail. Ru Group
- 2. Yandex
- 1. Şirket "Sukhoi»
- tam listesi( En-50)
10.
Ufa motor Endüstriyel ilişki AL-31F motorlar AL-41f-1 S, hem de pompa birimleri 16-R "Ufa" AL-16 "Ural" gaz türbini sürücüleri ile pazara tedarik etmektedir. Rostov-on-Don, 60 yıldır bulunduğu
9. «Rostvertol»
şirket, sivil Mi-26 ve Mi-35M askeri modeli yanı sıra Mi-28N "Gece Avcısı" da dahil olmak üzere helikopterler, üretmektedir.
8. GKNPTS onları.MV
Khrunichev Merkezi şirketi Roscosmos parçasıdır. En ünlü ürünler NPC - Bir uzay aracı, fırlatma aracı "Proton-M", "Rokot" ve "Kosmos-3M", ve üst kademe "Breeze-M", ISS modülleri "Zarya" ve "Zvezda".
7. MİT Şirketi
ana ürün şirket - Bir muharebe füzeler taktik ve stratejik amaçlar. MIT en ünlü ürünü - güçlendirici "Start-1" füze kompleksi "Topol-M" ve "İskender-M" balistik füze "Bulava".
6. Ulan Ude Havacılık Tesisi
bitki holding şirketi "Rus Helikopterler" bir parçasıdır.onun kapasitesi uçaklar ve helikopterler olarak üretmek için bitkinin tekliği. Bu yıl, bitki üretim planlama amaçlı yerli yazılımların tanıtımı öngören bir anlaşma imzalamıştır.
5. Kazan Helikopter Fabrikası Bu bitki popüler Mi-8, Mi-17 ve "Ansat" üretir olduğunu
.Dünya çapında Kazan uçak bitki zaten 50 milyondan fazla uçuş saatlerini taahhüt etmiştir. KVZ ürünleri yüzlerce farklı ülkeye tedarik edilmektedir.
4. Şirketi "Irkut»
Aircraft Corporation Su-30 yolcu uçağı, MS-21, hem de savaş eğitim uçağı Yak-130 dünya çapında sayesinde bilinmektedir. Irkut Corporation'ın sahibi devlettir.şirketlerin
3. Mail. Ru Group
Grubu sahibi ve Rusya sonrası hizmette en popüler ve en büyük sosyal ağların üç - "VKontakte", "Sınıf arkadaşları" ve "My World".Mail. Ru ICQ messenger ve "Ajan Mail. Ru» sahibidir.
2. Yandex Yandex
bugün - günlük arama motoru istekleri sayısında dördüncü Dünyanın en.arama motoruna daha az popüler bir hizmet "Yandex", "Yandex. Market ait" vb olduğunu
1. Şirket "Sukhoi»
büyük teknoloji şirketleri Rusya - Aircraft Corporation halka arz edilmiştir."Kuru" Glory özellikle Su ailesini getirdi - Su-22.