Doğal gaz üretimi için ülke notu

click fraud protection
656200000000 tahmini tahminlerini tahmin
2007 ABD
3 490800000000 2005 tahmini
4 Avrupa Birliği tahmini 2005 tahmini
2 Rus üretimi( cu m) tarih bilgisi
1 Tüm Dünya 2.854.000.000.000 -
Sıra Ülkeler Doğalgaz 215400000000 2005 tahmini
5 Kanada 178200000000 2005 tahmini
6 İran 101000000000 2005 tahmini
7 Cezayir 84400000000 2005 tahmini
8 Birleşik Krallık 84160000000 2005 tahmini
9 Norveç 83440000000 2005tahmini
10 Hollanda 77300000000 74000000000 2006
12 Türkmenistan 72300000000 tahmini 2007 tahmini
13 Suudi Arabistan 68320000000 2005 tahmini
14 Özbekistan 62500000000 2006 tahmini
15 Malezya 60900000000 2005 2006
11 Endonezya . tahmini
16 Çin 58600000000 2006 tahmini
17 Birleşik Arap Emirlikleri( BAE) 45070000000 2005 tahmini
18 Katar 43930000000 2005 tahmini
19 Arjantin 43760000000 2005 tahmini
20 Meksika 41370000000 2005. tahmini
21 Mısır 40760000000 2005 tahmini
22 Trinidad ve Tobago 39920000000 2007 tahmini
23 Avustralya 38620000000 2005 tahmini
24 Pakistan 29540000000 2005 tahmini
25 Hindistan 28680000000 2005 tahmini
26 Venezuela 27530000000 2005. tahmini
27 Tayland 22730000000 2005 tahmini
28 Nijerya 21480000000 2005
29 Ukrayna 20850000000 2006 tahmini
30 Almanya 19900000000 2005
31 Umman 18980000000 2005 tahmini
32 Kazakistan 16690000000 2007
33 Bangladeş 13430000000 2005 tahmini
34 Bolivya 12740000000 2006
35 tahmini tahminiburma 12470000000 2005
36 Romanya 12240000000 2007
37 Kuveyt 11800000000 2005 tahmini
38 İtalya 11490000000 2005 tahmini
39 Brunei 11030000000 2005 tahmini
40 Libya 10840000000 2005
41 Bahreyn 10270000000 tahmini 2005 grtahmini
42 Danimarka 9870000000 2006 tahmini
43 Brezilya 9370000000 2005 tahmini
44 Suriye 7800000000 2007 tahmini
45 Vietnam 6860000000 2007 tahmini
46 Kolombiya 6397000000 2005 tahmini
47 Azerbaycan 6300000000 2007. tahmini
48 Polonya 5828000000 2005
49 Japonya 4850000000 2005 tahmini
50 Yeni Zelanda 3900000000 2006 tahmini
51 Irak 3500000000 2007 tahmini
52 Macaristan 2904000000 2005 tahmini
53 Filipinler 2781000000 2005tahmini
54 Tunus 2,398,000,000 2005ognoz
55 Güney Afrika 2110000000 2005 tahmini
56 Senegal 2000000000 2006 tahmini
57 Şili 1957000000 2005 tahmini
58 Güney Kore 1660000000 2006
59 Avusturya 1570000000 2005
60 Peru 1515000000 2005 tahmini
61 Hırvatistan 1477000000 2005 tahmini
62 Fransa 1400000000 2004 tahmini
63 Ekvator Ginesi 1247000000 2005 tahmini
64 Fildişi Sahili 1247000000 2005
65 tahminiCuba 1058000000 2006
66 Türkiye 860300000 2005 tahmini
67 Angola 767300000 2005 tahmini
68 İsrail 709700000 2005 tahmini
69 Sırbistan 650000000 2005 tahmini
70 İrlanda 546700000 2005
71 Tayvan tahmini 462,900,000 2006
72 Ürdün 268,500.000 2005 tahmini
73 Ekvador 249400000 2005 tahmini
74 Mozambik 191800000 2005 tahmini
75 Beyaz 165000000 2005 tahmini
76 Çek Cumhuriyeti 165000000 2005 tahmini
77 İspanya 151500000 2005tahmini
78 Slovakya 141900000 2005 tahmini
79 Kongo 115100000 2005 tahmini Cumhuriyeti
80 Gabon 95910000 2005 tahmini
81 Papua Yeni Gine 95910000 2005 tahmini
82 Fas 47950000 2005tahmini
83 Tacikistan 39,320,000 2005 tahmini
84 Arnavutluk 28770000 2005 tahmini
85 Kırgızistan 28770000 2005 tahmini
86 Barbados 27970000 2005 tahmini
87 Afganistan 19180000 2005 tahmini
88 Yunanistan 15350000 2005 tahmini
89 Gürcistan 14390000 2005tahmini
90 Slovenya 4,795,000 2005 tahmini
91 Bulgaristan 407.000 2005 tahmini
92 Aruba 0 2005 tahmini
93 Botsvana 0 2005 tahmini
94 Belçika 0 2005 tahmini
95 Belize 0 2005 tahmini
96 Benin 0 2005
97 Butan 0 2005 tahmini,tahmini
98 Gine 0 2005 tahmini
99 Guatemala 0 2005 tahmini
100 Guam 0 2005 tahmini
101 Grönland 0 2005 tahmini
102 Grenada 0 2005 tahmini
103 Cebelitarık 0 2005
104 Gana 0 2005 tahmini, tahmini
105 Gambiya, 0 2005 tahmini
106 Fransız Polinezyası 0 2005 tahmini
107 Mali 0 2005
108 tahminiMakedonya 0 2007
109 Malavi 0 2005 tahmini
110 Montserrat 0 2005
111 Moğolistan 0 2005 tahmini, tahmin
112 Moldova 0 2005 tahmini
113 Makao 0 2006 tahmini
114 Madagaskar 0 2005 tahmini
115 Lüksemburg 0 2005 tahmini
116 Zimbabve 0 2005 tahmini
117 Zambiya 0 2005 tahmini
118 Yemen 0 2005
119 Svaziland 0 2005 tahmini, tahmin
120 Samoa 0 2005 tahmini
121 Batı Sahara 0 2005
122 Namibya 0 2005 tahmini, tahmini
123 Virjin Adaları 0 2005 tahmini
124 İngiliz Virgin Adaları 0 2005 tahmini
125 Saint Vincent ve Grenadines 0 2005 tahmini
126 Uruguay 0 2007
127 Burkina Faso 0 2005 tahmini
128 Uganda 0 2005 tahmini
129 Tanzanya 0 2005 tahmini
130 Doğu Timor 0 2005
131 Sao Tome ve Principe 0 2005
132 tahminitogo 0 2005
133 Tonga 0 tahmini 2007 tahmini
134 Turks ve Caicos Adaları 0 2005 tahmini
135 İsviçre 0 2005 tahmini
136 İsveç 0 2005 tahmini
137 Sudan 0 2006 tahmini
138 Lucia 0 2005. 2005
139 Somali 0 2005 tahmini, tahmin
140 Singapur 0 2006 tahmini
141 Sierra Leone 0 2005 tahmini
142 Aziz Helena 0 tahmini
143 Seyşeller 0 2005 tahmini
144 Saint Kitts and Nevis 0 2005 tahmini
145 Aziz Pierre ve Miquelon 0 2005, 2005 tahmini
146 Ruanda 0 2005 tahmini
147 Porto Riko 0 2005 tahmini
148 Gine-Bissau 0 .
149 Portekiz 0 , tahmini 2005
155 Nauru 0 2007 tahmini
150 Panama 0 2005 tahmini
151 Paraguay 0 2007 tahmini
152 Nikaragua 0 2005 tahmini
153 Hollanda Antilleri 0 2005
154 Surinam 0 2005 tahmini tahmini.
156 Nepal 0 2005 tahmini
157 Vanuatu 0 2005
158 Nijer 0 2005 tahmini
159 Niue 0 2005 tahmini
160 Yeni Kaledonya 0 2005 tahmini
161 Maldivler 0 2005 tahmini
162 Malta 0 2005 tahmini
163 Moritanya 0 2005
164 Mauritius 0 2005 tahmini, tahmini
165 Lesoto 0 2005 tahmini
166 Liberya 0 2005 tahmini
167 Litvanya 0 2005
168 Letonya 0 2005 tahmini
169 Lübnan 0 2005 tahmini
170 Laos 0 2005 tahmini
171 Kosova 0 2007
172 Kiribati 0 2005 tahmini
173 Kuzey Kore 0 2007
174 Kenya 0 2005 tahmini, tahmin
175 Jamaika 0 2005
176 İzlanda 0 2005 tahmini, tahmini
177 Honduras 0 2005 tahmini
178 Hong Kong 0 2006 tahmini
179 Haiti 0 2005 tahmini
180 Guyana 0 2005 tahmini
181 Faroe Adaları 0 2005 tahmini
182 Falkland Adaları( Malvinas) 0 2005
183 tahminifiji 0 2005 tahmini
184 Finlandiya 0 2007
185 Etiyopya 0 2005 tahmini, tahmin
186 El Salvador 0 2005 tahmini
187 Eritre 0 2005 tahmini
188 Estonya 0 2005 tahmini
189 Dominik Cumhuriyeti 0 2005 tahmini
190 Dominika 0 2005 tahmini
191 Cibuti 0 2005 tahmini
192 Kıbrıs 0 2007 tahmini
193 Cook Adaları 0 2005 tahmini
194 Yeşil Burun 0 2005 tahmini
195 Orta Afrika Cumhuriyeti 0 2005 tahmini
196 Kosta Rika 0 2005 tahmini
197 Komorlar 0 2005 tahmini
198 Kamerun 0 2005 tahmini
199 Cayman Adaları 0 2005 tahmini
200 Kongo 2005 2005 tahmini
201 Sri Lanka 0 2005 tahmini
202 Çad 0 2005 tahmini
203 Kamboçya 0 2005 tahmini
204 Burundi 0 0 Demokratik Cumhuriyetitahmini
205 Solomon Adaları 0 2005 tahmini
206 Bosna Hersek 0 2005 tahmini
207 Bahamalar, 0 2005
208 tahminiBermuda 0 2005 tahmini
209 Ermenistan 0 2007 tahmini
210 Amerikan Samoası 0 2005 tahmini
211 Antigua ve Barbuda 0 2005 tahmini

2005 yılında Rusya'da doğal gaz üretim hacmi 548 milyar metreküpe çıktı.Yurtiçi tüketicilere 307 milyar metreküp tedarik edildi.220'den fazla bölgesel gaz dağıtım kuruluşu. Rusya topraklarında 24 doğal gaz depolama tesisi bulunmaktadır. Rusya'daki ana gaz boru hatlarının uzunluğu 155 bin kilometredir.