Medya | BT | Barındırma 11 5376 | ||||||
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. IP | ||||||
1 | 249,90 | HOSTING-MEDYA Aurimas Rapalis ticaret | istilası endeksi | Ağ adı | Ülke | Numarası № | ABD | 43776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | ABD | 90624 | ||||
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Bilim Parkı Yolu | SG | 3072 | ||||
5 | 162,79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | ABD | 248.064 | ||||
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 | ||||
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | ABD | 159.232 | ||||
8 | 148,70 | iWeb-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 | ||||
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel Ağ | NI | 13568 | ||||
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com İnternet Hizmetleri A.Ş. | ABD | 1541376 | ||||
11 | 144,64 | OVH OVH Sistemleri | FR | 583.168 | ||||
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | ABD | 3,84 | ||||
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | ABD | 1011456 | ||||
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES KAPAĞI -TATA INDICOM - CDMA |
| 259.072 | ||||
15 | 132,81 | dreamhost-AS-Yeni Rüya Ağı, LLC | ABD | 329.216 | ||||
16 | 132,40 | KALESİ-ERİŞİM - Kale Erişim Inc | ABD | 49408 | ||||
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 | ||||
18 | 129,29 | NOC-AğıHarekat Merkezi A.Ş. | ABD | 281.088 | ||||
19 | 128,67 | PlusServer-AS intergenia AG | DE | 147.456 | ||||
20 | 128.48 | Hetzner-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 | ||||
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -The Dayanıklılık International Group, Inc | ABD | 96768 | ||||
22 | 125,82 | ODS-AS-VN Çevrimiçi veri hizmetleri | VN | 9472 | ||||
23 | 125,35 | Belpak-A5 Cumhuriyetçi Derneği BELTELECOM | TARAFINDAN | 1074432 | ||||
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-lunarpages - Lunar Sayfalar | ABD | 48896 | ||||
25 | 124.92 | Ezzi-1 Ocak-BGP - Erişim Integrated Technologies, Inc. | ABD | 28928 | ||||
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | ABD | 115.968 | ||||
27 | 121,97 | CHINANET-OMURGA No.31 Jin-Rong yolu | CN | 109.571.072 | ||||
28 | 121.32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15,872 | ||||
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2.079.744 | ||||
30 | 120.41 | WZCOM ABD-WZ Communications Inc. | ABD | 9216 | ||||
31 | 120,08 | LEASEWEB LEASEWEB B.V. | NI | 281.344 | ||||
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19456 | ||||
33 | 114,46 | ARPNET-ARP AĞLARI, INC. | ABD | 12288 | ||||
34 | 114.12 | SIRALI-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11264 | ||||
35 | 114,07 | TMVADS-APTM-İleri evrede Veri Merkezi Yönetimi | MY | 40,32 | ||||
36 | 113.70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( daha önce NETDIREKT) | DE | 110.848 | ||||
37 | 112,76 | KASIRGA - Hurricane Electric A.Ş. | ABD | 649.472 | ||||
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc | ABD | 86016 | ||||
39 | 112,63 | SEDO-ASSedoGmbH | DE | 1,28 | ||||
40 | 111,87 | CIA-AS bağlantı infobahn avustralya( CIA) | AU | 8704 | ||||
41 | 111,18 | Novanet Nova Ağ Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Çin | CN | 0496 | ||||
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | BT | 131,84 | ||||
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | ABD | 281.344 | ||||
44 | 108,20 | DC-AS UAB Duomenu Centras | 1T | 5376 | ||||
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | EN | 17,408 | ||||
46 | 106.48 | ÇÖZÜM-NETWORK-INC - Confluence Networks A.Ş. | VG | 3.328 | ||||
47 | 105.62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | EN | 3.072 | ||||
48 | 105.38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 | ||||
49 | 105.23 | COLOSTORE- Colostore.com | ABD | 53,248 | ||||
50 | 105.03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM YÖNETİM İLETİŞİM | AF | 16,384 |
Grubu-IB - Siber Suçlar şirket 2011 yılında En elli kötü ağlar ve bilgisayarlar yayınladı.Bu ağlarda bilerek veya bilmeyerek desteklenen zararlı aktivite söylemek zordur ancak bu ağların uzman uyarılarda dikkat etmedi ve haklı olarak üstüne tırmandı.Diyorum gerektiğini bir emir artarak 2011 yılında siber suçların sayısı ve artan enfeksiyon, veri sızıntısı, hırsızlık koruma kapsamı, internet güvenlik sorunları en şirketlerin oldukça ihmalkar tutum beri.