Rating av Rysslands NPF 2017 för tillförlitlighet och lönsamhet

1 JSC "APF Sberbank» 370171363 2251218 4250902 11,76
2 JSC "NPF" LUKoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
3 JSC "APF" FUTURE» 247605744 2389169 3726315 3.87
4 JSC "APF" SAFMAR » 195556512 3824095 2266789 10,41
5 Open JSC "APF" CSG» 164210428 1088291 2841984 11,59
6 Open JSC"NPF GAZFOND pensionssparande» 160478409 1787403 1340993 11,62
7 JSC "APF el» 139849438 2848085 1072896 11,17
8 JSC NPF VTB pensionsfond 127840676 1240933 1329837 13
9 JSC "KIT Finance pensionsfond» 107701389 1342918 2119340 12.16
10 JSC "SPC" Transneft " 84048934 889877 46118 9,85
11 JSC" SPC "Promagrofond» 80974873 956362 1802506 14,23
12 JSC "APF" Förtroende » 70926330 1176231 1481530 9.24
13 JSC "SPC" Legacy» 68710655 1263680 795174 12,02
14 JSC "APF Consent» 47467871 333463 1003525 10,43
15 JSC inter NPF "mer» 36571927 543219 429475 10,7
16 JSC "NPF" Telecom-Soyuz » 34561407 8593911 18194 12,81
17 JSC "AP-fonden " 32.958.570,86 2021244 308146 10.42
18 JSC" APF" Surgutneftegaz» 31176342 9569037 36234 12,39
19 JSC "Khanty-Mansiysk pensionsfond» 30734461 471332 134778 11,72
20 JSC "APF" samhället » 17053987 319221 243597 12,62
21 JSC "APF" Diamond höst» 15587835 235896 32828 14,05
22 JSC "APF" Magnit » 13637770 439812 240300 11,85
23 JSC "NPF" Social utveckling " 10947218 267412 103377 9,58
24 APF" UMMC-Perspectiva » 9558933 617951 70741 13,07
25 JSC" SPC "URALSIB" 8296138 206741 107275 14,7
26 JSC "SPC" Försvarsindustrin finansiera dem. VVLivanov " 7639547 175532 69456 14,52
27 JSC" APF "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11,88
28 JSC "SPC" Vår framtid " 5811189 188160 135081 7,1
29 JSC APF«Vladimir» 5789250 197065 20803 9,96
30 JSC" SPC "First Industrial Alliance" 5772821 253828 35397 13,43
31 NPF "Professional"( Joint-Stock Company) 5679189 1646696 6553 10,44
32 APF "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
33 CJSC "Orenburg NPF" Förtroende » 4842559 199508 95371 11,22
34 JSC" SPC "Education" 4797471 340211 90254 8,23
35 JSC "APF" byggnadskomplex » 4453444 426125 43836 9.28
36 JSC" SPC "Volga-Capital" 3876505 193057 41139 11,71
37 JSC "SPC" Hefaistos " 2653712 171925 25757 11,48
38 APF" Rostvertol " 2012723 196475 10008 10,8
39 JSC NPF" Alliance " 1874917 184200 701 12,01
40 Open aktiebolag "inter NPF" Akvilon » 1847003 175695 9043 12,4
41 JSC" NPF ammunition " 1751776 179374 12268 11,59
42 JSC" AvtoVAZ NPF " 1395513 167491 2610 10,32
43 JSC" SPC "Captain" 767998 180675 5067 9,73
Betyg Namn NPF Fondens tillgångar( tusen rubel) Kapital och reserver( tusen rubel) Antal försäkrade( personer) Avkastning( i början av 2017)
1 JSC "SPC" URALSIB " 8296138 206741 107275 14,7
2 JSC" SPC "Försvarsindustrin fond dem. VV Livanov" 7639547 175532 69456 14,52
3 JSC "SPC" Promagrofond » 80974873 956362 1802506 14,23
4 JSC "APF" Diamond Autumn» 15587835 235896 32828 14,05
5 JSC "NPF "Den första industriella allians" 5772821 253828 35397 13,43
6 APF "UMMC-Perspectiva» 9558933 617951 70741 13,07
7 JSC NPF VTB 127840676 1240933 1329837 13
8 Pensionsstiftelse JSC "NPF" Telecom-Soyuz » 34561407 8593911 18194 12,81
9 JSC "APF" samhället» 17053987 319221 243597 12,62
10 Open aktiebolag "inter NPF"Akvilon» 1847003 175695 9043 12,4
11 JSC "APF" Surgutneftegaz » 31176342 9569037 36234 12,39
12 JSC "KIT Finance pensionsfond" 107701389 1342918 2119340 12.16
13 JSC "SPC" Legacy » 68710655 1263680 795174 12,02
14 JSC NPF "Alliance " 1874917 184200 701 12,01
15 JSC" APF" Neftegarant» 7408885 320669 70801 11,88
16 JSC "APF" Magnit » 13637770 439812 240300 11,85
17 JSC" APF Sberbank » 370171363 2251218 4250902 11,76
18 JSC" KhantyMansi pensionsfond » 30734461 471332 134778 11,72
19 JSC "SPC "Volga-Capital" 3876505 193057 41139 11,71
20 Open JSC" APF GAZFOND pensionssparande» 160478409 1787403 1340993 11,62
21 Open JSC "APF" CSG » 164210428 1088291 2841984 11,59
22 JSC "NPF ammunition" 1751776 179374 12268 11.59
23 JSC "SPC" Hefaistos " 2653712 171925 25757 11,48
24 CJSC" Orenburg NPF "Förtroende» 4842559 199508 95371 11,22
25 JSC "APF el» 139849438 2848085 1072896 11,17
26 APF "Atomfond» 5475498 227073 48494 10,91
27 APF "Rostvertol" 2012723 196475 10008 10,8
28 JSC inter NPF "BIG" 36571927 543219 429475 10,7
29 JSC "NPF" LUKoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
30 NPF" Professional "(aktiebolag) 5679189 1646696 6553 10,44
31 JSC" APF Consent » 47467871 333463 1003525 10,43
32 JSC 32.958.570,86 2021244 308146 10.42
33 "AP-fonden "JSC" APF" SAFMAR» 195556512 3824095 2266789 10,41
34 JSC" AvtoVAZ NPF " 1395513 167491 2610 10,32
35 APF" InLadimir » 5789250 197065 20803 9,96
36 JSC" SPC "Transneft" 84048934 889877 46118 9,85
37 JSC "SPC" Captain " 767998 180675 5067 9,73
38 JSC" NPF "Social utveckling" 10947218 267412 103377 9,58
39 JSC "APF" byggnadskomplex » 4453444 426125 43836 9.28
40 JSC "APF" Förtroende» 70926330 1176231 1481530 9,24
41 JSC "SPC" Education " 4797471 340211 90254 8,23
42 JSC" SPC "Vår framtid" 5811189 188160 135081 7,1
43 JSC "APF" FUTURE » 247605744 2389169 3726315 3,87
Betyg Namn NPF Fondens tillgångar( tusen rubel) Kapital och reserver( tusen rubel) Antal försäkrade( personer) Avkastning( i början av 2017)

Enligt statistiken från Rysslands Bank var det senaste året ganska gynnsamt för APF.Officiell rating NPF Ryssland 2017 till tillförlitlighet och lönsamhet i enlighet med ryska centralbanken publiceras på webbplatsen för centralbanken i den ryska federationen, efter recessionen under hösten och vintern 2015 det finns en liten men stadig ökning av pensionssparande i privata pensionsfonder i Ryska federationen.

I slutet av 2016 - början av 2017 den totala volymen av insättningar ökade med 3,1% och steg till summan av mer än 2 biljoner rubel. I allmänhet utvecklas pensionssparande marknaden dynamiskt: de svaga lämnar, de starka förblir och förenar sig med varandra. Om ett år sedan hade 77 APF-operationer, var det endast 201 i 2017, och de tio ledarna förblev praktiskt taget oförändrade. I allmänhet uppnådde den totala uppkomsten av Ryska federationens APF 3,3 miljarder rubel.

Rating NPF Ryssland 2017 är uppdelad i två tabeller - i fråga om tillförlitlighet( beroende på hur mycket kapital) och avkastningen( ökningstakten för pensionssparande).

Tillförlitlighet på APF 2017

En av huvuddragen i tillförlitliga NPF är kapitaltillskottet. Sammantaget står de fem största APF: erna för nästan två tredjedelar av det totala kapitalet, medan de tio största står för 83% av de totala insättningarna. Enligt de officiella rapporteringstabellerna, som tidigare, med ett stort gap från andra plats, leder Sberbank, och det totala sparandet fortsätter att växa. Under de senaste 9 månaderna växte den med 44,2%!Andra och tredje plats rankning( "Lukoil-Garant" och NPF "The Future") när det gäller den totala inlåningen bakom Sparbank på 100 miljarder rubel, medan den fjärde och femte( "Safmar" och "Gazfond") med nästan 170 miljarder.

men rating av APF "Samfar" visade den kraftigaste tillväxten av ackumulering av - för det senaste året ökade de 6 gånger. Detta gjorde det möjligt för fonden att göra ett skarpt hoppa uppåt med 11 steg och ta den fjärde positionen i rankningen. Det är inte konstigt att antalet kunder på "Samfar" också ökade mer än 10 gånger. Anledningen till en så stark tillväxt är konsolideringen av Bin-gruppens pensionsfonder. I allmänhet SPC visade positiva dynamik - även vid tre APF( "Concord", "förtroende" och "SurgutNG") ackumulering mer än fördubblats.

APF yield rating 2017

Den "största" betyder emellertid inte "den mest lönsamma". mest lönsamma kunder blev "URALSIB»( 14,7%) , följ sedan tre APF( "Military-Industrial Foundation dem. VV Livanov", "Promagrofond" och "Diamond höst") med en avkastning på 14,5% till 14,1%.Det är glädjande att ett ganska stort antal APF fick mer inkomst än inflationen( under de första nio månaderna 2016 uppgick den till 4,1%).Och lönsamheten för NPF "Future"( rankad tredje när det gäller inlåning) var mindre än inflationen med 0,02%.

Generellt sett har de flesta av APF: erna i Ryssland senast 2017 visat att de kan hantera pensionsbidrag. Trots devalueringen av rubeln är avkastningen hos de flesta av dem högre än inflationen. Och vilken NPF är den bästa - tillförlitliga eller lönsamma - är upp till dig.