PAMM-konton betyg från alla webbplatser

termen "PAMM" dök upp för bara några år sedan på den finansiella marknaden. Idag arbetar tiotals mäklare och tusentals PAMM-chefer i Ryssland.

skilja skicklig mäklare av misslyckandet och bestämma den bästa PAMM konton kan baseras på information från specialiserade webbplatser, aggregering PAMM Konto betyg från alla platser.

Välj från listan över de mest gynnsamma för placeringskonton möjligt om du vet hur och vad man ska leta efter. Rankning PAMM konton på alla platser i 2017 sammanställdes genom att jämföra följande parametrar:

  • avkastning på minst 50%;
  • -koefficient( "Kalmar") från 10 poäng;
  • huvudstaden för chefen är inte mindre än 3 000 amerikanska dollar;
  • maximala drawdown är inte mer än 25%;
  • Kontos liv är från ett år.
PAMM-konto Age Capital Min.
insättning
kommissionen koefficient
Kalmar
Max.
drawdown
Yield
11 Euro-Pattern 21 månader. 90000,00 $ 300,00 $ 15% 17.99 6,63% 61,22%
10 Aleksandr1 23 månader. 100000,00 $ 300,00 $ 30% 19,74 5,05% 73,52%
9 GG0304 21 månader. 3000,00 $ 10.00 $ 20% 10,41 13,17% 78,95%
8 Revenge 16 månader. 15000,00 $ 300,00 $ 20% 1204,35 1,15% 87,64%
7 Dr. Evil 15 månader. 50000,00 $ 1.00 $ 45% 27,37 9,94% 95,13%
6 Pavlik77 19 månader. 10000,00 $ 300,00 $ 20% 42,59 10,02% 102,44%
5 Viola 17 månader. 100000,00 $ 300,00 $ 15% 107,55 14,36% 149,00%
4 POCT 20 månader. 30000,00 $ 300,00 $ 39% 58,97 8,62% 174,27%
3 Fre handel 14 månader. 3000,00 $ 10.00 $ 30% 11.48 20,60% 178,34%
2 AB_Kili 17 månader. 90000,00 $ 300,00 $ 25% 357.85 19,59% 244,70%
1 Stability Turbo 17 månader. 3000,00 $ 10.00 $ 18% 1542,15 8,79% 297,92%

Enligt betyget PAMM konton på alla plattformar, Broker "Alpari" - är den som är bäst PAMM 2017.

Alpari har varit närvarande på CIS-marknaden i mer än 17 år. Hon var den första som presenterade sitt PAMM-system i Ryska federationen och tilldelades flera prestigefyllda internationella priser för henne. Under åren har Alpari ackumulerat fler chefer än andra. Nu är det totala antalet PAMM-konton på plats cirka tre tusen.