№ | Company | genomsnittliga nettovinstmarginal,% | intäkter i 2014 miljoner rubel. | Branch | final index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Company "Sukhoi» | 4,7 | 86 233 | Aeronautics | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail. Ru Group | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronautics | 23,2 |
5 | Kazan helikopter anläggning | 17,7 | 53 750 | Aeronautics | 23,1 |
6 | Ulan-Ude Aviation växt | 23,2 | 38 408 | Aeronautics | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | försvarsindustrinEngineering | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44.885 * | Machinery | 21,2 |
9 | «ROSTVERTOL» | 10,7 | 36 938 | Aeronautics | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding programvara | 4,1 | 48 903 | Aeronautics | 20,7 |
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | varvsindustrin, petroleum engineering | 20,6 |
12 | Novocherkassk Electric Locomotive anläggning | 11,2 | 29.748 * | järnvägs~~POS=TRUNC teknik~~POS=HEADCOMP | 20,5 |
13 | Machine Building växt dem. MIKalinin | 12 | 27 823 | hantering maskiner | 19,9 |
14 | Ulyanovsk bilfabrik | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia» dem. SPDrottning | 1,5 | 25 025 | rymdindustrin | 19,1 |
16 | plantera dem. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Defensive produktion, produktions motorfordon | 19 |
17 | «Admiralty varv» | -0,7 | 36 386 | Shipbuilding | 18,8 |
18 | RCC "Progress» | 0,6 | 21 333 | Machinery | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratory» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Central Bureau för Marine Engineering "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Shipbuilding | 18,5 |
21 | MIC "NPO Machine Building» | 9,3 | 17 753 | Försvarsindustrin, missil och rymdindustrin | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna fabrik | 6,1 | 16 719 | Transport Engineering | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» dem. IIToropova | 6,8 | 14.637 * | rymdindustrin | 17,9 |
25 | Kaluga anläggning «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | banteknik | 17,9 |
26 | NPC automation och instrumentering dem.akademiker NAPilyugina | 5,8 | 15.250 * | rymdindustrin | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11.235 * | försvarsproduktion | 17,8 |
28 | Head Systemisk Design Bureau Oro PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49.825 ** | försvars~~POS=TRUNC industrin~~POS=HEADCOMP | 17,8 |
29 | Ural Works av civil luftfart | 6,5 | 6 389 | Aeronautics | 17,8 |
30 | Ryazan State instrument göra anläggningen | 8,2 | 11 142 | försvars produktion, instrument | 17,5 |
31 | Bryansk maskin byggnad tion växt | 1,5 | 16.796 * | banteknik | 17,5 |
32 | Lianozovo Elektromekaniska växt | 2,7 | 13.739 * | radio industri | 17,2 |
33 | «Flygplan Motor» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZioPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Energetik | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronautics | 16,7 |
36 | Zelenodolsk växt dem. AMGorky | 0,04 | 12 336 | Shipbuilding | 16,7 |
37 | Baltic Shipbuilding växt «Amber» | -0,8 | 27 674 | Shipbuilding | 16,6 |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14.395 ** | Shipbuilding | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronautics | 15,3 |
40 | Voronezh Aircraft växt | -19,3 | 11 238 | Aeronautics | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25.237 * | medicinsk industri | 13,1 |
42 | Information Satellite Systems till dem.akademiker MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | rymdindustrin | 12,7 |
43 | NGO "Alloy» | 15,2 | 19 232 | försvarsproduktion | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | medicinska industrin | 11,9 |
45 | poäng "MiG » | -10 | 30.338 * | Aeronautics | 11,1 |
46 | «ROSTSELMASH» | 3,1 | 16.394 * | maskiner~~POS=HEADCOMP lantbruks~~POS=TRUNC | 11 |
47 | AAK" Progress » dem. NISazykina | 3,3 | 18 391 | Aeronautics | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovskijregementets Bus Växt | 5,5 | 11.101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Ryssland - ett land med riktigt stor potential när det gäller teknik, oavsett om det finns plats, kommunikation, kommunikation, mekanik. Och inom olika sektorer kan leda båda företagen - arvingar de sovjetiska anläggningar och fabriker, och mycket unga, modernt företag.
I dagens topp tio representerade rating av de största teknikföretagen i Ryssland , som sammanställts av RBC publicerings data.
Innehåll:
- 10. Ufa Engine
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation växt
- 5. Kazan helikopter växt
- 4. Corporation "Irkut»
- 3. Mail. Ru Group
- 2. Yandex
- 1. Bolaget "Sukhoi»
- Hela listan( Top-50)
10.
Ufa motor Industriell association förser marknaden med de AL-31F motorer AL-41F-1S, samt pumpenheterna 16-R "Ufa" och AL-16 "Ural" gasturbin enheter.
9. «Rostvertol»
företag, beläget i 60 år i Rostov-on-Don, tillverkar helikoptrar, inklusive civila modellen av Mi-26 och Mi-35M militär, liksom Mi-28N "Night Hunter".
8. Khrunichev. MV
Khrunichev Center är en del av företaget Roscosmos. De mest kända produkterna NPC - en rymdfarkost, bärraket "Proton-M", "Rokot" och "Kosmos-3M", och det övre steget "Breeze-M", ISS moduler "Zarya" och "Zvezda".
7. MIT Corporation
huvud Products Corporation - en strids missiler taktiska och strategiska syften. Den mest kända produkt av MIT - booster "Start-1" missil komplexa "Topol-M" och "Iskander-M" ballistisk missil "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation växt
Anläggningen är en del av holdingbolaget "ryska helikoptrar".Det unika med anläggningen som dess förmåga att producera så flygplan och helikoptrar. I år har anläggningen ingått ett avtal om införandet av inhemska programvara för produktion planering.
5. Kazan helikopter växt
Det är denna anläggning producerar den populära Mi-8, Mi-17 och "ANSAT".Worldwide Kazan flygplan anläggningen har redan anslagit mer än 50 miljoner flygtimmar. LSC produkter levereras i ett hundratal olika länder.
4. Corporation "Irkut»
Aircraft Corporation är känd över hela världen tack vare Su-30 passagerarflygplan MS-21, samt bekämpa skolflygplan jak-130.Ägare av företaget "Irkut" är staten.
3. Mail. Ru Group
koncernens bolag äger och är den mest populära i Ryssland postservice, och tre av de största sociala nätverk - "VKontakte", "Klasskamrater" och "My World".Mail. Ru är ägare ICQ Messenger och "Agent Mail. Ru».
2. Yandex Yandex
dag - världens fjärde i antalet dagliga förfrågningar sökmotorn. Inte mindre populär än sökmotorn är en tjänst "Yandex", "av Yandex. Market" etc.
1. Bolaget "Sukhoi»
största teknikföretag Ryssland - Aircraft Corporation offentligt ägda. Glory "torr" kom Su familj, i synnerhet - Su-22.