№ | angrepp index | Nätverksnamn | Land | Antal IP |
1 | 249,90 | hosting MEDIA Aurimas Rapalis handel som 11 Hosting Media | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | US | 43.776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | US | 90.624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SingleHop-INC - SingleHop | US | 248.064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | US | 159.232 |
8 | 148,70 | IWEB-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel Network | NI | 13.568 |
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | US | 1.541.376 |
11 | 144,64 | OVH OVH Systems | FR | 583.168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | US | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | US | 1.011.456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LOCK -TATA Indicom - CDMA | IN | 259.072 |
15 | 132,81 | Dream-AS-ny dröm Network, LLC | US | 329.216 |
16 | 132,40 | slotts ACCESS - Castle Tillgång Inc | US | 49.408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-nätverkOperations Center Inc. | US | 281.088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147.456 |
20 | 128,48 | Hetzner-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -Den Endurance International Group, Inc. | US | 96,768 |
22 | 125,82 | ODS-AS-VN Online datatjänster | VN | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 Republikanska Föreningen BELTELECOM | BY | 1.074.432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-Lunarpages - Lunar Sidor | US | 48.896 |
25 | 124,92 | Ezzi-1 januari-BGP - Tillgång Integrated Technologies, Inc. | US | 28.928 |
26 | 122,93 | Nexcess-NET-NEXCESS.NETLLC. | US | 115.968 |
27 | 121,97 | CHINANET-STAMNÄT No.31, Jin-Rong Street | CN | 109.571.072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15.872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2.079.744 |
30 | 120,41 | WZCOM USA-WZ Communications Inc. | US | 9216 |
31 | 120,08 | LeaseWeb LeaseWeb B.V. | NI | 281.344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19.456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | US | 12.288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11,264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter Hantering | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | LeaseWeb-DE LeaseWeb Germany GmbH( tidigare netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - Hurricane Electric Inc. | US | 649.472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | US | 86.016 |
39 | 112,63 | SEDO-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connect infobahn Australien( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | novaNet Nova Network Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Kina | CN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | US | 281.344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB Duomenu Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | RU | 17.408 |
46 | 106,48 | TILLOPP-NÄTVERK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3328 |
47 | 105,62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | RU | 3072 |
48 | 105,38 | Hanaro-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105.23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53,248 |
50 | 105.03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM REGERING KOMMUNIKATION | AF | 16.384 |
Group-IB - ett företag för att bekämpa cyberbrott har publicerat nästa Top of the 50 värsta nätverk och värdar , enligt 2011 resultat. Avsiktligt eller oavsiktligt stöds den skadliga aktiviteten i dessa nätverk, men det är svårt att säga att varna experterna, men några av dessa nätverk uppmärksammades inte och klättrade högt uppe i toppen. Jag måste säga att antalet cyberbrott 2011 ökade med en storleksordning och omfattningen av infektioner, data läckage och säkerhetsbrott ökade, eftersom de flesta företag var väldigt slarviga om säkerhetsproblem i Internet.