mesto | Ime | Država | prebivališče Prihodki milijard ameriških | dohodek Vir |
100 | LaurenePowellJobs & . Družina | US | $ 9 | podjetje Apple, Disney |
99 | GennadyTimchenko | Ruski | $ 9.1 | olje, plin |
98 | HorstPaulmann & družina | Kitajska | $ 9.3 | drobnotrgovina |
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Kolumbija | $ 9.5 | pivo |
96 | PallonjiMistry | Irska | $ 9.7 | gradnja |
95 | Klaus-MichaelKuhne | Nemčija | $ 9.8 | ladja v lasti |
93 | SergeDassault & družina | Francija | $ 9.9 | letalstvu |
93 | AnandaKrishnan | Malezija | $ 9.9 | telekomunikacije |
88 | RayDalio | US | $ 10 | hedge skladi |
88 | GeorgeKaiser | US | $ 10 | olje, plin, bančništvo |
88 | JohannaQuandt | Nemčija | $ 10 | podjetje BMW |
88 | HansRausing | Švedska | $ 10 | embalaža |
88 | TadashiYanai & družina | Japonska | $ 10 | drobno |
86 | RobinLi | Kitajska | $ 10.2 | informacijska tehnologija |
86 | Eliodoro, Bernardo & PatriciaMatte | Chile | $ 10.2 | izdelavo papirja |
85 | AbigailJohnson | US | $ 10.3 | investicijska družba Fidelity |
84 | JackTaylor & družinsko | ZDA | $ 10.4 | Prokatavto «Rent-a-car» |
83 | ErnestoBertarelli & družinsko | Švica | $ 10,6 | biotehnologijenaložbe |
82 | JamesSimons | US | $ 10.7 | hedge skladi |
81 | AndreyMelnichenko | Ruski | $ 10.8 | premoga, gnojila |
80 | SavitriJindal & družina | India | $ 10.9 | jekla |
78 | GeraldCavendishGrosvenor & družina | UK | $ 11 | nepremičnine |
78 | HaroldHamm | US | $ 11 | olje, plin |
76 | AlikoDangote | Nigeria | $ 11.2 | sladkor, moka, cement |
76 | StefanQuandt | Nemčija | $ 11.2 | podjetje BMW |
75 | JohnFredriksen | Ciper | $ 11.3 | ladja v lasti |
74 | LeonardoDelVecchio | Italija | $ 11.5 | točk |
72 | LenBlavatnik | ZDA | $ 11.9 | različni viri |
72 | LeonidMikhelson | Rusija | $ 11.9 | plin, kemična industrija |
69 | DonaldBren | US | $ 12 | lastnina |
69 | JorgePauloLemann | Brazilija | $ 12 | pivo |
69 | RonaldPerelman | US | $ 12 | poslovni odkupnino Zadolževanje |
68 | RomanAbramovich | Ruski | $ 12.1 | jekla naložbe |
67 | Antonio Ermirio de Moraes &Družina | Brazilija | $ 12.2 | različni viri |
64 | RobertKuok | Malezija | $ 12.4 | različni viri |
64 | LuisCarlosSarmiento | Kolumbija | $ 12.4 | bančništvo |
64 | ViktorVekselberg | Ruski | $ 12.4 | olje, metalurgija |
61 | MohammedAlAmoudi | Savdska Arabija | $ 12,5 | olje, različni viri |
61 | AnneCoxChambers | US | $ 12.5 | mediji |
61 | JohnPaulson | ZDA | $ 12.5 | hedge skladi |
59 | SusanneKlatten | Nemčija | $ 13 | podjetje BMW, farmacevtski |
59 | FrancoisPinault & družina | Fantsiya | $ 13 | drobno |
58 | MikhailProkhorov | Ruski | $ 13.2 | naložba |
57 | MikhailFridman | Ruski | $ 13.4 | olje, bančništvo, telekomunikacije |
56 | VagitAlekperov | Ruski | $ 13.5 | "Lukoil» |
52 | ForrestMarsJr | US | $ 13.8 | slaščice |
52 | JacquelineMars | US | $ 13.8 | slaščice |
52 | JohnMars | US | $ 13.8 | slaščice |
52 | JosephSafra | Brazilija | $ 13.8 | bančništvo |
50 | CarlIcahn | US | $ 14 | poslovni odkupnino zadolževanje |
50 | BirgitRausing & družina | Švedska | 14 $ | embalaža |
48 | PaulAllen | US | $ 14.2 | Microsoft Corporation, invnosti |
48 | nemški LarreaMota Velasco &Družina | Mexico | $ 14.2 | mine |
47 | PhilKnight | US | $ 14.4 | podjetje Nike |
46 | VladimirPotanin | Ruski | $ 14.5 | metalurgija |
45 | AlexeiMordashov | Ruski | $ 15.3 | jekla naložbe |
44 | SteveBallmer | US | $ 15.7 | korporacija Microsoft |
41 | MichaelDell | US | $ 15,9 | podjetje Dell |
41 | VladimirLisin | Ruski | $ 15,9 | jekla, prevoz |
41 | AzimPremji | India | $ 15,9 | programska |
39 | RinatAkhmetov | Ukrajina | $ 16 | jeklo, premog |
39 | Chengyu-tung | Kong | $ 16 | različni viri |
38 | AlbertoBailleresGonzalez & družinske | Mexico | $ 16,5 | mine |
37 | RicardoSalinasPliego & družina | Mexico | $ 17,4 | drobnotrgovina, mediji |
35 | DavidThomson & družina | Kanada | $ 17,5 | mediji |
35 | MarkZuckerberg | US | $ 17,5 | |
34 | MichaelOtto & družina | Nemčija | $ 17,6 | drobno, nepremičninski |
32 | Berthold & TheoJr. Albrecht | Nemčija | $ 17,8 | podjetje Aldi, TraderJoe je |
32 | IrisFontbona & družina | Chile | $ 17,8 | mine |
29 | Princ Alwaleed Bin TalalAlsaud | Savdska Arabija | $ 18 | naložba |
29 | LeeShauKee | Kong | $ 18 | različni viri |
29 | GeorginaRinehart | Avstralija | $ 18 | mine |
28 | AlisherUsmanov | Ruski | $ 18.1 | jekla, telekomunikacije, investicijska |
27 | Thomas & RaymondKwok & družina | Kong | $ 18.3 | lastnina |
26 | JeffBezos | US | $ 18.4 | Amazon.com |
24 | SergeyBrin | US | $ 18,7 | |
24 | Larry Page | US | $ 18,7 | |
23 | MicheleFerrero & družina | Italija | $ 19 proizvodnih | čokolada |
22 | George Soros | US | $ 20 | hedge skladi |
21 | LakshmiMittal | Indija | $ 20,7 | jekla |
20 | MichaelBloomberg | US | $ 22 | podjetje Bloomberg LP |
19 | MukeshAmbani | India | $ 22.3 | petrokemija, nafta in plin |
18 | S. RobsonWalton | US | $ 23.1 | družba Wal-Mart |
17 | AliceWalton | US | $ 23,3 | podjetje Wal-Mart |
16 | JimWalton | US | $ 23.7 | družba Wal-Mart |
15 | LilianeBettencourt | Francija | $ 24 | družba L'Oreal |
14 | SheldonAdelson | US | $ 24.9 | Igralništvo |
12 | CharlesKoch | ZDA | $ 25 | različnih virov |
12 | DavidKoch | ZDA | $ 25 | različne vire |
11 | ChristyWalton & družina | US | $ 25,3 | podjetje Wal-Mart |
Najbogatejši ljudje na svetu so lastniki držav, zaradi katerih je velika večina nas zelena z zavisti.Želja, da bi vedel, kdo so - srečni lastniki milijard o tem, kaj lahko zaslužil toliko denarja - to je skrivnost vedno priljubljen letni seznam milijarderjev Forbes objavi.
Danes nudimo rating svetovnih milijarderjev , ki so vključene v prvo sto najbogatejših ljudi na svetu po Forbes.
Forbes top deset seznam je posebnega pomena, zato ta top milijarderji smo podrobneje obravnavano. Na žalost ali na srečo na tem seznamu ni nobenega Rusa. Najbogatejši človek v Rusiji, , Alisher Usmanov se nahaja na 28. mestu.
10. Karl Albrecht( Karl Albrecht), Nemčija. Država je ocenjena na 25,4 milijarde dolarjev, glavni vir pa je družba Aldi - veriga hipermarketov ekonomskega razreda. Karl je svojo kariero začel v trgovini svoje matere in postopoma postal lastnik mreže več kot 4.500 trgovin po vsem svetu. Omeniti velja, da nihče v hipermarketu Aldi ne sprejema kreditnih kartic za plačilo. Carl je danes 92 let, poročen in ima dva otroka.
9. Li Ka-Shing( Lika-Shing), Gonkong. Sostoyanie za 25500000000 $ nastala zaradi razlichnyhistochnikov, vključno s prodajo na drobno in mobilni telefon. Njegov sedanji položaj je Lee Ka-shing iskal trdno delo, ki je delal od mladosti do šestnajst ur na dan. Danes je Lee, ki je dosegel bogastvo in blaginjo, eden izmed najbolj radodarnih pokroviteljev Azije.
8. Stefan Persson, Švedska. Lastnik znane mreže H & M ima bogastvo v višini 26 milijard dolarjev. Podjetje za proizvodnjo in prodajo oblačil Hennes & Mauritz je ustanovil oče Štefana, vendar pa je bil tisti, ki je blagovno znamko svetovno znani in si je prislužil bogastvo. Del dobička Persson letno donira v dobrodelne namene v korist držav Afrike in Azije.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brazilija. Država v višini 30 milijard dolarjev oblikuje rudarska industrija in proizvodnja nafte. Postanite najbogatejši človek v Braziliji, Batista je prisegel pred sedmimi leti. Danes, ko doseže želeno, obljublja, da bo v bližnji prihodnosti zgradil največje stanje na svetu. Batista vlaga v energetiko, ladjedelništvo, turizem in zabavno industrijo.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), ZDA.Polno ime lastnika v državi 36 milijardami $ zveni kot LawrenceJosephEllison. Osnovatel in CEO «Oracle» izobraženega stricem in teto, ne da bi vedel svojo mater za 48 let. Podjetje "Oracle" Larry je ustanovilo z dvema kolegoma na delu v podjetju AmpexCorporation. Zanimivo je, da je bil prvi izdelek v letu 1979 zbirka podatkov OracleV2 - različica številka ena zaradi tržnih razlogov ni obstajala.
5. Amancio Ortega, Španija. Lastnik cesarstva za krojenje in prodajo oblačil pod blagovno znamko "Zara" ima bogastvo v višini 37,5 milijarde dolarjev. Amancio prihaja iz zelo preproste družine. Kariero je začel v trgovini s shrambami kot blagovni prevoznik. Uspeh blagovne znamke "Zara", po lastniku, je, da med proizvajalcem in kupcem ni posrednikov, kar omogoča prodajo kakovostnega blaga po razumni ceni.
4. Bernard Arnault, Francija. Država Bernarda je ocenjena na 41 milijard dolarjev. Gospod Arnaud - lastnik holdinga LVMH, ki združuje dobro znanih blagovnih znamk, kot so LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Mo t & Chandon, Hennessy in drugi? .Skupina LVMH ima več kot 20% svetovnega trga luksuznih izdelkov.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), ZDA.Eden izmed najbolj uspešnih vlagateljev v zgodovini je obogatel z 44 milijard $.Razmišljate Buffett je pokazala starost 6, pri nakupu paketov Coca-Cola za 25 centov in se prodaja vsakega od šestih steklenic za 5 ¢, zaslužil 30 Veliki kapital je začel z dobičkom v višini 5 centov! Vosmidesyatiodnoletny vdovec, Buffett je oče treh otrok. Ki je, mimogrede, se dogaja, da ne dopuščajo dediščino zapustili skoraj vse države, da v dobrodelne namene Bill & Melinda Gates Foundation.
2. Bill Gates( Bill Gates), ZDA.Stanje lastnika korporacije Microsoft je ocenjeno na 61 milijard dolarjev. Opozoriti je treba, da v šoli Gates ni upošteval vseh predmetov, razen matematike. Microsoft Gates je leta 1975 ustanovil podjetje Paul Allen. Na splošno velja, da so dolarji milijarderji in milijoniarji sveta starejši ljudje, čeprav je Gates zanikal to pravilo in si zaslužil svojo prvo milijardo, preden je dosegel starost 40 let.
1. Carlos Slim Helu in družina, Mehika. Najbogatejši človek na svetu ima bogastvo v višini 69 milijard dolarjev, vir je telekomunikacije. Bogastvo tega lastnika večprofesionalnega holdinga Grupo Carso je od 5% do 8% mehiškega BDP.Sedemdesetletni Carlos je vdovec in ima šest otrok.