Ocena NPF Rusije 2017 za zanesljivost in dobičkonosnost

1 JSC "APF Sberbank» 370171363 2251218 4250902 11.76
2 JSC "NPF" Lukoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
3 JSC" APF "PRIHODNOST» 247605744 2389169 3726315 3,87
4 JSC "APF" SAFMAR » 195556512 3824095 2266789 10.41
5 Odpri JSC" APF "CSG» 164210428 1088291 2841984 11.59
6 Odpri JSC"NPF GAZFOND pokojninsko varčevanje» 160478409 1787403 1340993 11.62
7 JSC "APF elektrika» 139849438 2848085 1072896 11.17
8 JSC NPF VTB pokojninski sklad 127840676 1240933 1329837 13
9 JSC "KIT finance pokojninski sklad» 107701389 1342918 2119340 12.16
10 JSC "SPC" Transneft " 84048934 889877 46118 9,85
11 JSC" SPC "Promagrofond» 80974873 956362 1802506 14.23
12 JSC "APF" zaupanje » 70926330 1176231 1481530 9.24
13 JSC" SPC "Legacy» 68710655 1263680 795174 12.02
14 JSC "APF Soglasje» 47467871 333463 1003525 10.43
15 JSC medregionalnega NPF "več» 36571927 543219 429475 10,7
16 JSC "NPF" Telecom-Soyuz » 34561407 8593911 18194 12.81
17 JSC" Nacionalni pokojninski sklad " 32.958.570,86 2021244 308146 10.42
18 JSC" APF "Surgutneftegaz» 31176342 9569037 36234 12.39
19 JSC "Hanti Mansijsku pokojninski sklad» 30734461 471332 134778 11.72
20 JSC "APF» družba » 17053987 319221 243597 12.62
21 JSC" APF "Diamond jesen» 15587835 235896 32828 14.05
22 JSC "APF" Magnit » 13637770 439812 240300 11.85
23 JSC "NPF" socialni razvoj " 10947218 267412 103377 9.58
24 APF" UMMC-Perspectiva » 9558933 617951 70741 13.07
25 JSC" SPC "URALSIB" 8296138 206741 107275 14,7
26 JSC "SPC" Obrambna industrija njihovo financiranje. VVLivanov " 7639547 175532 69456 14.52
27 JSC" APF "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11.88
28 JSC "SPC" Naša prihodnost " 5811189 188160 135081 7.1
29 JSC APF« Vladimir » 5789250 197065 20803 9,96
30 JSC" SPC "Najprej Industrijska Alliance" 5772821 253828 35397 13.43
31 NPF "Professional"( Joint-Stock Company) 5679189 1646696 6553 10.44
32 APF "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
33 CJSC "Orenburg NPF" zaupanje » 4842559 199508 95371 11.22
34 JSC" SPC "Izobraževanje" 4797471 340211 90254 8.23 ​​
35 JSC "APF" Izgradnja kompleksa » 4453444 426125 43836 9.28
36 JSC" SPC "Volga-Capital" 3876505 193057 41139 11.71
37 JSC "SPC" Hefajst " 2653712 171925 25757 11.48
38 APF" Rostvertol " 2012723 196475 10008 10,8
39 JSC NPF" Alliance " 1874917 184200 701 12.01
40 Odprta delniška družba "medregionalno NPF" AKVILON » 1847003 175695 9043 12,4
41 JSC" NPF vojaško-industrijski kompleks " 1751776 179374 12268 11.59
42 JSC" AVTOVAZ NPF " 1395513 167491 2610 10.32
43 JSC" SPC "Kapetan" 767998 180675 5067 9.73
Ocena Ime NPF Sredstva sklada( tisoč rubljev) Kapital in rezerve( tisoč rubljev) Število zavarovanih oseb( osebe) Donos( od začetka leta 2017)
1 JSC "SPC" URALSIB " 8296138 206741 107275 14,7
2 JSC" SPC "Obrambna industrija sklad njih. VV Livanov" 7639547 175532 69456 14.52
3 JSC "SPC" Promagrofond » 80974873 956362 1802506 14.23
4 JSC" APF "Diamond Jesen» 15587835 235896 32828 14.05
5 JSC "NPF "prva industrijska zveza" 5772821 253828 35397 13.43
6 APF "UMMC-Perspectiva» 9558933 617951 70741 13.07
7 JSC NPF VTB 127840676 1240933 1329837 13
8 pokojninski sklad JSC "NPF" Telecom-Soyuz » 34561407 8593911 18194 12.81
9 JSC" APF »družba» 17053987 319221 243597 12.62
10 Odprta delniška družba "medregionalno NPF"AKVILON» 1847003 175695 9043 12,4
11 JSC "APF" Surgutneftegaz » 31176342 9569037 36234 12.39
12 JSC" KIT finance pokojninski sklad " 107701389 1342918 2119340 12.16
13 JSC "SPC" Legacy » 68710655 1263680 795174 12.02
14 JSC NPF" Alliance " 1874917 184200 701 12.01
15 JSC" APF "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11.88
16 JSC "APF" Magnit » 13637770 439812 240300 11.85
17 JSC" APF Sberbank » 370171363 2251218 4250902 11.76
18 JSC" HantiMansi pokojninski sklad » 30734461 471332 134778 11.72
19 JSC" SPC "Volga-Capital" 3876505 193057 41139 11.71
20 Odpri JSC "APF GAZFOND pokojninsko varčevanje» 160478409 1787403 1340993 11.62
21 Odpri JSC "APF" CSG » 164210428 1088291 2841984 11.59
22 JSC" NPF vojaško-industrijski kompleks " 1751776 179374 12268 11.59
23 JSC "SPC" Hefajst " 2653712 171925 25757 11.48
24 CJSC" Orenburg NPF "Zaupanje» 4842559 199508 95371 11.22
25 JSC "APF elektrika» 139849438 2848085 1072896 11.17
26 APF "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
27 APF "Rostvertol" 2012723 196475 10008 10,8
28 JSC medregionalnega NPF "BIG" 36571927 543219 429475 10,7
29 JSC "NPF" Lukoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
30 NPF" Professional "(delniška družba) 5679189 1646696 6553 10.44
31 JSC" APF soglasje » 47467871 333463 1003525 10.43
32 JSC 32.958.570,86 2021244 308146 10.42
33 " Nacionalni pokojninski sklad "JSC" APF "SAFMAR» 195556512 3824095 2266789 10.41
34 JSC" AVTOVAZ NPF " 1395513 167491 2610 10.32
35 APF" VLadimir » 5789250 197065 20803 9,96
36 JSC" SPC "Transneft" 84048934 889877 46118 9,85
37 JSC "SPC" Kapetan " 767998 180675 5067 9,73
38 JSC" NPF "socialni razvoj" 10947218 267412 103377 9.58
39 JSC "APF" Izgradnja kompleksa » 4453444 426125 43836 9.28
40 JSC" APF "Zaupanje» 70926330 1176231 1481530 9.24
41 JSC "SPC" Izobraževanje " 4797471 340211 90254 8.23 ​​
42 JSC" SPC "Naša prihodnost" 5811189 188160 135081 7.1
43 JSC "APF" PRIHODNOST » 247605744 2389169 3726315 3,87
Ocena Ime NPF Sredstva sklada( tisoč rubljev) Kapital in rezerve( tisoč rubljev) Število zavarovanih oseb( osebe) Donos( od začetka leta 2017)

Po statističnih podatkih Banke Rusije je bilo preteklo leto precej ugodno za APF.Uradni Ocena NPF Rusija 2017 zanesljivosti in donosnosti glede na centralne banke Rusije objavljenem na spletni strani centralne banke Ruske federacije, po recesiji v jeseni in pozimi leta 2015 se je rahlo a vztrajno povečanje pokojninske prihranke v zasebnih pokojninskih skladih Ruske federacije.

Do konca leta 2016 - začetek leta 2017 se je skupni obseg vlog povečal za 3,1% in povečal na več kot 2 bilijona rubljev. Na splošno se trg pokojninskih varčnosti razvija dinamično: šibki odhajajo, močni ostajajo in se združujejo med seboj.Če je pred letom dni delovalo 77 APF, do leta 2017 jih je bilo le 43, voditelji prvih deset pa so ostali praktično nespremenjeni. Na splošno je skupna količina kopičenja v APF Ruske federacije dosegla 3,3 bilijona rubljev.

Ocena NPF Rusija leta 2017 je razdeljena na dve tabeli - v smislu zanesljivosti( glede na višino kapitala) in donosa( stopnja rasti pokojninskih prihrankov).

zanesljivost rating APF 2017

Ena od ključnih značilnosti zanesljivega NPF - znesek kapitala. V celoti, pet največjih APF, predstavljajo skoraj dve tretjini celotnega kapitala, medtem ko prvih deset predstavlja 83% vseh vlog. Po uradnih tabel za poročanje, kot prej, z veliko rezervo iz drugega kraja v svinca velikan Sberbank, in skupni znesek prihrankov, še naprej narašča. V zadnjih 9 mesecih se je povečal za 44,2%!Drugo in tretje mesto uvrstitev( "Lukoil-Garant" in NPF "Prihodnost") glede vseh vlog v ozadju hranilnica 100 milijard rubljev, medtem ko je v četrtem in petem( "Safmar" in "Gazfond"), ki ga je skoraj 170 milijard.

pa ocena APF "Samfar" je pokazala najmočnejšo rast akumulacij - v zadnjem letu so se povečali 6-krat. To je skladu omogočilo oster skok navzgor za 11 korakov in četrto mesto na lestvici. Ni čudno, da se je število strank na "Samfarju" povečalo tudi več kot 10-krat. Razlog za tako močno rast je konsolidacija pokojninskih skladov skupine Bin. Na splošno velja, SPC pokazala pozitivne dinamike - tudi ob treh APF( "Concord", "zaupanja" in "SurgutNG"), kopičenje več kot podvojila.

APF donos rating 2017

Vendar "največji" ne pomeni "najbolj dobičkonosen". najbolj dobičkonosne stranke postal "Uralsib»( 14,7%) , nato pa sledijo trije APF( »vojaško-industrijske temelje njih. VV Livanov," "Promagrofond" in "Diamond jeseni") z donosom 14,5% do 14,1%.Razveseljivo je, da dovolj veliko število NPF prejel dohodek več kot poberejo inflacije( v prvih devetih mesecih leta 2016 je znašala 4,1%).In dobičkonosnost NPF "Prihodnost"( tretje mesto glede na depozite) je bila manjša od inflacije za 0,02%.

Na splošno je do leta 2017 večina APF-jev v Rusiji pokazala, da lahko upravljajo pokojninske prispevke. Kljub razvrednotenju rublja je donos večine od njih višji od stopnje inflacije. In kateri NPF je najbolj zanesljiv ali donosen - je odvisno od vas.