№ | Regija | točk |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Čečeniji Ingushetia | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moskva | 36,5 |
5 | Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov regija | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya republika | 79 |
9 | Volgograd regija | 84 |
10 | Krasnodar regija | 85,5 |
11 | republika Severna Osetija-Alanija | 86 |
12 | Stavropol | 91 |
13 | Belgorod regiji | 107 |
14 | Republike Kalmykia republike Krim | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | Moskvi | 114 |
18 | regija Tomsk regiji | 118,5 |
19 | Baškortostan | 126,5 |
20 | Sverdlovsk regija | 127 |
21 | Saratov regija | 137,5 |
22 | Orenburg regija | 138 |
23 | Novosibirsk regija | 141,5 |
24 | Samara regija | 142 |
25 | Karachay-Cherkess republika | 144 |
26 | Penza regija | 147,5 |
27 | Astrakhan regija | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omsk regija | 157 |
30 | Krasnoyarsk | 157,5 |
31 | Ryazan regija | 159,5 |
32 | Nižni Novgorod regiji | 163 |
33 | Tyumen regija | 166 |
34 | VORONEZHTH regija | 167 |
35 | Kursk regija | 167,5 |
36 | Mordovia | 173 |
37 | Chelyabinsk regija | 175,5 |
38 | Orel regija | 179 |
39 | Kaluga regija | 187,5 |
40 | Murmansk regija | 190,5 |
41 | Republika Adigeja | 203,5 |
42 | Leningrad regiji | 204 |
43 | Khanty-Mansi Avtonomna Področna Yugra | 205 |
44 | Kaliningrada | 206 |
45 | Lipetsk regiji | 207 |
46 | Smolensk regija | 208,5 |
47 | Irkutsk regiji | 211,5 |
48 | Pskov regija | 212 |
49 | Uljanovsk regija | 216 |
50 | Tambov regija | 216,5 |
51 | Altai regija | 219,5 |
52 | Jamal- | 220 |
53 | Udmurt republika | 220 |
54 | Yaroslavl regija | 220,5 |
55 | Burjatska | 227 |
56 | Vladimir regija | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin država | 234 |
59 | Amur regija | 236 |
60 | Tula regija | zneskom 236,5 |
61 | Bryansk regija Arkhangelsk regija | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver regija | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov regija | 251,5 |
66 | Ivanovo regija | 255 |
67 | Karelija | 256 |
68 | republika Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | republika Saha( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda regija | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | čuvaščina republika Altaj republika | 273 |
74 | komijščina | 275,5 |
75 | Trans-Bajkalsko ozemlje | 279,5 |
76 | Tuva republika | 284 |
77 | Kostroma regija | 284,5 |
78 | republike Mari El | 285,5 |
79 | Sakhalin regija | 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Novgorod regija | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadanska regija | 305,5 |
84 | Nenets Autonomna okrožja | 307,5 |
85 | Judščina AS AS399DD 315,5 |
Alkoholizem je eden najbolj akutnih problemov v Rusiji. Mnogi ljudje občasno "zamudijo kozarec", če obstaja priložnost. Ampak, po mnenju narkologov, okoli 3 milijone Rusov ne samo občasno pitje, ampak pitje, da se pijan. In dejansko število alkoholikov je lahko veliko večje, saj se vsaka žrtev alkohola ne obrne na narkologa.
Zvezni projekt "Sober Rusija" in CEC "Ocena" pokazala večina pivcev regije Rusije. Seznam temelji na naslednjih kazalnikov: obseg prodaje piva in vodke, se je število smrti zaradi zastrupitve z alkoholom, se je število ljudi, ki trpijo zaradi alkoholizma in alkoholne psihoze, kazniva dejanja, ki jih pijani osebe storile, moč anti-alkohol zakonov v državi.
Skrivnostna ocena predmetov je v tabeli. Sprva so najbolj Trezni regije , nato pa - najbolj problematične. Manjše so točke, "trezen" v regiji. Spremljanje
z "trezen Rusije" in CEC "Ocena" poteka, je prvi od "alkoholnih" študije cikla, ki kažejo stopnjo zlorabe alkohola regijah, in kako učinkovito antialcoholic zakonodaja.
nova različica "National oceno treznosti" bo prilagojen na podlagi ocene sociologov, drog in drugih strokovnjakov, in kazalnike, ki so se zgodile pri predmetih Ruski federaciji sprememb.