V noči 21. na 22. avgusta končala z zaključni slovesnosti poletnih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu. Za Rusijo, so te igre so postale zelo težko, da bi lahko rekli, škandalozno. Vendar pa so naši športniki premagati vse poskuse in so bili četrti v medaljo seštevku. In tukaj je, kako so olimpijske medalje uvrstitve.
Vsebina:
- 10. Avstralija
- 9. Italija
- 8. Koreja
- 7. Francija
- 6. Japonska
- 5. Nemčija
- 4. Rusija
- 3. Kitajska
- 2. UK
- 1. ZDA
10. Avstralija
Skupaj 29zmagovalna 8 zlato, 11 srebrno, 10 bronasto.
Na prvi dan olimpijskih iger, so Avstralci pokazala najboljši rezultat v vodo štafeti 4 za 100 metrov prosto.Ženske Štiri postavil svetovni rekord - 3: 30.65.Kljub temu, da se ohrani tempo živahne medalja ne more biti pred koncem igre, na koncu le 10 mesto.
9. Italija
Skupno število medalj - 28: 8 zlatih, 12 srebrnih in 8 bronastih.
Fabio Basile dobil reprezentativni Južna Koreja judo( teža 66 kg).Še ena zlata medalja bo doma Daniele Garotstso folije sabljač, ki je štelo outsider, saj je bil njegov nasprotnik vice-svetovni prvak v disciplini, Američan Alexander Massialas. In toliko kot 4 zlate medalje so osvojili Italijani v disciplini, kot je streljanje.
8. Koreja
skupno število medalj - 21: 9 zlatih, srebrnih in 3 9 bron.
zima 2018 v Pyeongchang( mesto v Južni Koreji), bo naslednjih olimpijskih iger. Oblasti so obljubili, da se odpravi jezikovne ovire, vstajanje med strankami bo neizogibno veličasten dogodek. Na oblikovanje novih programov za samodejno prevajanje že deluje več akademskih institucij in IT-podjetij.
7. Francija
skupaj 42 medalj: 10 zlatih, 18 srebrnih in 14 bron.
prvič od leta 1976 francoska so zmagali na ukazni dresuri( konjeniški).S to zmago povezana zanimiva zgodba, eden izmed finalistov Philippe Rozier - je sin Marcel Rozier, ki je bil olimpijski prvak v francoski reprezentanci v istem športu, tako kot leta 1976.
6. Japonska
Skupaj 41 nagrada: 12 zlatih, 8 srebrnih in 21 bronastih.
šesto mesto medalja Top 10 "vzel" japonske športnike. In guverner Tokyo Yuriko Koike prejel zastavo olimpijskih iger, saj bo japonska prestolnica organizacijo iger leta 2020.
5. Nemčija
skupaj 42 medalj: 17 zlatih, 10 srebrnih in 15 bron.
Dolgoletni ruski tekmeci v športu ni mogel obiti naših športnikov na skupnem številu medalj. Nagrade najvišje dostojanstvo, še posebej, so osvojili: kanuist Sebastian Brendel, na razdalji 1000 metrov v enem samem govoru, in v dveh kajakaše in Max Rendshmidt in Markus Gross, na razdalji 1000 metrov v dveh in štirih.
4. Rusija
skupaj 56 nagrad, med njimi 19 zlata, 18 srebrnih in 19 bronastih.
zelo prijetno presenečenje je bila zlata medalja naših rokometašev, ki so uspeli premagati Norvežani, in je štela favorit v finalu premagali najmočnejšo francosko ekipo. To je prva zlata za rokomet se po domačih olimpijskih igrah v letu 1980.Slavni "morska deklica" Natalia Ishchenko in Svetlana Romashina nosila prapor Ruske federacije ob koncu olimpijskih iger.
3. Kitajska
skupno 70 nagrad: 26 zlata, 18 srebrnih in 26 bronastih.
Za Kitajsko, olimpijske igre v Riu ni brez neprijetnih presenečenj: organizatorji igre dvakrat uporabili pod zastavo svoje države z napačno lokacijo zvezd. To se je zgodilo na podelitvi nagrad kitajskih športnikov, nato pa odbojko kitajskih žensk.
2. UK
skupaj 67 medalj: 27 zlatih, 23 srebrnih in 17 bron.
Gold | Silver | Bronasti | vsota ZDA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2 | UK | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Kitajska | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Ruski | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Nemčija | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japonska | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Francija | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Južna Koreja | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italija | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Avstralija | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Nizozemska | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Madžarska | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazilija | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Španija | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenija | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Hrvaška | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nove Zelandije | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanadi | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazahstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolumbija | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Švica | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grčija | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Danska | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Švedska | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Južna Afrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukrajina | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Srbija | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Poljska | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | DLRK | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Tajska | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Belgija | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovaška | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbajdžan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Belorusija | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turčija | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenija | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Češka | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiopija | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenija | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romunija | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Tajvan | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahami | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Cote d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | IOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fidži | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tadžikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malezija | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Irska | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Alžirija | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Litva | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bolgarija | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Mongolija | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Filipini | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norveška | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egipt | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tunizija | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Izrael | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Nigerija | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Moldavija | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Estonija | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Portugalska | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Avstrija | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Finska | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Dominikanska republika | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Združeni arabski emirati | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Trinidad in Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Kirgizija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skupaj | 307 | 307 | 360 | 974 |
Prebivalci Albion so bili najmočnejši v triatlonu( in je zlato in srebro), na razdalji 5000 metrov, je veslanje tekmovanja v štirih in osmic, in v konjeniškem športu v posamični konkurenci.
1. ZDA
skupaj 121 medalj: 46 zlatih, 37 srebrnih in 38 bronastih
ekipe ZDA voditeljev top 10 seznam medaljo na olimpijskih igrah leta 2016.Ameriški športniki so bile zelo nenavaden odpustek. Na primer, je žirija za pritožbe dovoljena ženski del ekipe ZDA uvrstila na drugo vožnjo v štafeti 4 za 100 metrov. Ta odločitev je bila sprejeta po izjava tekač Allyson Felix, ki jo tekmec potiska zakaj Felix ni mogla prenesti na taktirko. Na spletu je že hoja šalo na "naslednjič, ko dajejo Američani vse zlato in jim dovoliti, da gredo domov."