Eden največjih zahodnih avtomobilskih projektov focus2move je predstavil SUV 2015 rating .Seznam najbolje prodajanih SUV je bil sestavljen na podlagi podatkovne baze focus2move, ki vsebuje informacije o prodaji več kot 2400 različnih modelov avtomobilov po vsem svetu.
Redno posodobljeni vrhunski SUV - ena ključnih referenčnih točk pri izbiri pravilne znamke avtomobila. Visoka priljubljenost tega ali tega modela pomeni, da je optimalna glede razmerja med ceno in kakovostjo. Pri nakupu pa morate upoštevati tudi druge točke:
- , za kakšen namen je zasnovan avtomobil.Če je vožnja izven cestišča sestavni del vašega življenjskega sloga, je izbira najbolj zanesljiv SUV logična.
- Značilnosti območja. Velika vozila so odlična izbira za gorske, gozdne ali snežno pokrita območja.
- Ali je ekonomičnost porabe goriva pomembna. S povečanjem stroškov plina in bencina ima poraba goriva pomembno vlogo pri odločanju o nakupu avtomobila. Veliko SUV izgubi na tem parametru "normalne" avtomobile.
TOP PRODAJA POTNIKOV CARS 2015
SUV rating 2015( cena / kakovost)
Ocena 2015 | 2014 | Model 2015 Prodaja( kos.) | Spreminjanje | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | 5,8% |
5 | 5 | Ford pobeg | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep čerokeščina | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep čerokeščina | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | 0,7% |
največje prodajno pokazala močna SUV Nissan X-pot( + 56%), največji padec: Hyundai ix35( -15%).