№ | indeks napad name | omrežje | Država | Število IP |
1 | 249,90 | gostovanje-MEDIA Aurimas Rapalis trgovanju 11. Hosting Media | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | ZDA | 43.776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | ZDA | 90.624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | ZDA | 248.064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | ZDA | 159.232 |
8 | 148,70 | iWeb-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel mreža | NI | 13.568 |
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | ZDA | 1.541.376 |
11 | 144,64 | OVH OVH sistemi | FR | 583.168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | ZDA | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | ZDA | 1.011.456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID -TATA Indicom - CDMA | V | 259,072 |
15 | 132,81 | Dreamhost-AS-New Dream Network, LLC | ZDA | 329.216 |
16 | 132,40 | GRAD-DOSTOP - Grad Dostop Inc | ZDA | 49.408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-omrežjeOperations Center Inc. | ZDA | 281.088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147.456 |
20 | 128,48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -V Endurance International Group, Inc. | ZDA | 96,768 |
22 | 125,82 | ODS-AS-VN spletne podatkovne storitve | VN | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 Republikanska zveza BELTELECOM | JIH | 1.074.432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-Lunarpages - Lunar Strani | ZDA | 48.896 |
25 | 124,92 | EZZI-1 januar-BGP - Dostop Integrated Technologies, Inc. | ZDA | 28.928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | ZDA | 115.968 |
27 | 121,97 | Chinanet ogrodjem No.31, Jin-Rong ulic |
| CN 109.571.072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15.872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2.079.744 |
30 | 120,41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | ZDA | 9216 |
31 | 120,08 | Leaseweb Leaseweb B.V. | NI | 281.344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19.456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP OMREŽJA, INC. | ZDA | 12.288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11,264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter upravljanje | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | Leaseweb-DE Leaseweb Germany GmbH( prej netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - Hurricane Electric Inc | ZDA | 649.472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | ZDA | 86.016 |
39 | 112,63 | Sedo-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connect infobahn Avstralija( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NOVANET Nova mreža Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Kitajska | CN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | ZDA | 281.344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB Duomenu Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava doo | EN | 17,408 |
46 | 106,48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3,328 |
47 | 105,62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | EN | 3,072 |
48 | 105,38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53,248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM VLADA COMM TIN CATION | AF | 16,384 |
Group-IB - podjetje za boj proti kibernetski kriminaliteti je objavilo naslednjo zgornjo izmed 50 najslabših omrežij in gostiteljev , glede na rezultate iz leta 2011.Namerno ali nenamerno je podprta zlonamerna dejavnost v teh omrežjih, vendar je težko reči, da opozorijo strokovnjake, nekatera od teh omrežij niso pozorna in se zasluženo splezla na vrh. Moram reči, da se je število spletnih kibernetskih kaznivih dejanj v letu 2011 povečalo za velikost, povečala se je obseg okužb, puščanje podatkov in kršitve varnosti, saj je bila večina podjetij zelo neprevidna glede vprašanj internetne varnosti.