mesto Ime | objekta: | mesto Iskanje ( registracija) | obseg pokojninskih rezerv( skupaj) | letni donos rezerve% | donos v zadnjih 3 letih( v povprečju) v% | |
1 | Gazfond | Moskva | 46958418,00 | 1500 | 15,30 | |
2 | Foundation elektrika | - | 2731708,00 | 13,00 | 15,80 | |
3 | Telecom-Soyuz | - | 2909702,00 | 20,20 | 22,40 | |
4 | Welfare | - | 11420002,00 | |||
5 | Vneshekonomfond | - | 1004266,00 | 14,20 | 17,60 | |
6 | društvo | 569359,00 | 15,00 | 13,70 | ||
7 | Promregionsvyaz | - | 633849,00 | 17,80 | 19,50 | |
8 | Professional | Surgut | 1395839,00 | 12,00 | 15,70 | |
9 | Hanti Mansijsku PF | Hanti Mansijsku | 317079,00 | 18,00 | 27,30 | |
10 | Vneshtorgfond | Moskva | 198922,00 | 16,50 | 17,10 | |
11 | Nacionalni sklad - | 1657874,00 | 12,00 | 13,20 | ||
12 | Diamondpade | mir | 1723740,00 | 14,70 | 15,90 | |
13 | VNIIEF-Garant | Šarov | 173838,00 | 16,80 | 16,20 | |
14 | MGNPF | Moskva | 119110,00 | 12,00 | 15,60 | |
15 | Trust | Nižni Novgorod | 191748,00 | 16,00 | 16,70 | |
16 | Penzion prestolnica Moskva | 27818,00 | 24,00 | 18,80 | ||
17 | Rostvertol NPF | Rostov-on-Don | 47743,00 | 14,00 | 18,00 | |
18 | Neftegarant | Moskva | 1184174,00 | 13,50 | 15,10 | |
19 | Mosenergo | - | 312235,00 | 21,70 | ||
20 | TRANSSTROI | - | 53.59800 | 15,50 | 19,60 | |
21 | Dalmagistral | Khabarovsk | 87.930,00 18,00 18,00 | |||
22 | NPF Severna zakladnice | Ekaterinburg | 26473,00 | 12,70 | ||
23 | TNK-Vladimir Vladimir | 758701,00 | 7,10 | 11,00 | ||
24 | Stalfond | Cherepovets | 1248750,00 | 17,00 | ||
25 | socialni razvoj | Lipetsk | 619583,00 | 12,20 | 12,80 | |
26 | UMMC-Perspectiva | Pyshma | 44813,00 | 25,70 | ||
27 | Promagrofond | Moskva | 266373,00 | 14,20 | ||
28 | Interros Dostojanstvo | - | 229437,00 | 1560 | 21,10 | |
29 | Harmony | - | 26500,00 | 14,50 | ||
30 | UralSib PF | - | 24634,00 | 13 | 90 | |
31 | Road | Rostov-na-Donu 231152,00 | 15,00 | 19,30 | ||
32 | srečo | Moskva | 153111,00 | 14,50 | 16,60 garancija | |
33 | - | 168442,00 | 12,40 | 15,00 | ||
34 | obrambna industrija | sklad - | 955761,00 | 25,20 | ||
35 | strokovno neodvisnost PF | - | 29737,00 | 15,10 | 20,10 | |
36 | Parma | Perm | 65075,00 | 19,00 | 16,70 | |
37 | AKVILON | Moskva | 343286,00 | 14,10 | 13,90 | |
38 | Shipwright | Petersburg | 88691,00 | 13,60 | ||
39 | Khakassia Abakan PF | 105895,00 | 20,00 | 24,90 | ||
40 | strategija | Perm | 206541,00 | 19,00 | 21,00 | |
41 | Auvers-sklad | Kazan | 49767,00 | 17,00 | 16,70 | |
42 | Provincial | Samara | 6497,00 | 20,10 | 21,00 | |
43 | prvi nacionalni PF | Moskva | 323523,00 | 15,10 | 14,50 | |
44 | Sibirski medregionalno | Krasnoyarsk | 192650,00 | 13,80 | 13,30 | |
45 | prvi PF | Moskva | 69904,00 | 20,00 | 19,90 | |
46 | Novosibirsk | Novosibirsk | 3584.00 | 14,10 | 14,70 | |
47 | Fidelity | Moskva | 106011,00 | 6,70 | ||
48 | Medindustrijski strokovni sklad | Tula | 63184,00 | 14,20 | 14,20 | |
49 | Nevsky PF | St. Petersburg | 43059.00 | 12,50 | 24,70 | |
50 | Krmiljenje | Moskva | 50074,00 | 21,90 | 24,20 |
Zaradi nestabilnega pokojninske politike v naši državi, vse več državljanov zaupajo svoje prihranke v zasebne pokojninske sklade, pa je med drugim so slednje precej pogosta in kratkotrajen. Za dobro spali, se ne bojijo za svojo prihodnjo upokojitev, bodite pozorni na oceno zasebnih pokojninskih skladov.
Ocena državni pokojninski skladi:
Ta ocenjevanje zasebni pokojninski skladi ne morejo biti odločilni dejavnik pri izbiri, tako da preden zaupate nekomu svojo upokojitev, se naučijo čim več informacij o sklada.
V razvrstitvi zasebnih pokojninskih skladov, znak "-" označene polja, ki sovpadajo s prejšnjimi.