№ | Kraj | bodov |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Čečenskej republike Ingušsku | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moscow | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov región | 69,5 |
7 | Sevastopoľ | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Republic | 79 |
9 | Volgograd región | 84 |
10 | Krasnodar región | 85,5 |
11 | republike Severné Osetsko | 86 |
12 | Stavropol | 91 |
13 | Belgorod regióne | 107 |
14 | republika Kalmykia republiky Krym | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | Moskve | 114 |
18 | oblasť Tomsk kraja | 118,5 |
19 | Baškirsko | 126,5 |
20 | Sverdlovsk región | 127 |
21 | Saratov región | 137,5 |
22 | Orenburg región | 138 |
23 | Novosibirsk región | 141,5 |
24 | Samara región | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Republic | 144 |
26 | Penza región | 147,5 |
27 | Astrachaň región | Medzi 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omsk región | 157 |
30 | Krasnojarsk | 157,5 |
31 | Ryazan región | 159,5 |
32 | Nižnij Novgorod región | 163 |
33 | Tyumen región | 166 |
34 | Voronezhth región | 167 |
35 | Kursk región | 167,5 |
36 | Mordovia | 173 |
37 | Čeľabinsk región | dosiahli 175,5 |
38 | Orol región | 179 |
39 | Kaluga región | 187,5 |
40 | Murmansk región | 190,5 |
41 | Republic of Adygea | 203,5 |
42 | Leningrad región | 204 |
43 | Chanty-Mansi autonómna oblasť-Jugra | 205 |
44 | Kaliningradská oblasť | 206 |
45 | Lipetsk regiónu | 207 |
46 | Smolenskej oblasti | 208,5 |
47 | Irkutsk región | 211,5 |
48 | Pskov región | 212 |
49 | Ulyanovsk región | 216 |
50 | Tambov región | 216,5 |
51 | Altai región | 219,5 |
52 | Jamalskon Nenets | 220 |
53 | Udmurt Republic | 220 |
54 | Jaroslavľ región | 220,5 |
55 | Buryatia | 227 |
56 | Vladimir región | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin State | 234 |
59 | Amur región | 236 |
60 | Tula región | 236,5 |
61 | Bryansk región Arkhangelsk región | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver región | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov región | 251,5 |
66 | Ivanovo región | 255 |
67 | Karélie | 256 |
68 | Republic of Chakaskej | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republic of Sakha( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda región | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | Chuvash Republic Altai Republic | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Trans-Baikal území | 279,5 |
76 | Tuva Republic | 284 |
77 | Kostroma región | 284,5 |
78 | Republic of Mari El | 285,5 |
79 | Sakhalin región | 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Novgorod región | 300,5 |
82 | Kamčatka Krai | 304,5 |
83 | Magadánska oblasť | 305,5 |
84 | Nenety Autonómna okruha | 307,5 |
85 | Židovská AS AS399DD 315,5 |
Alkoholizmus je jedným z najakútnejších problémov v Rusku. Veľa ľudí si z času na čas "chýba sklo", ak je to príležitosť.Ale podľa odborníkov pre liečbu drogovej závislosti, asi 3 milióny Rusi nie sú len príležitostne piť a piť opiť.A skutočný počet alkoholikov môže byť oveľa vyšší, pretože nie každá obeť alkoholizmu sa obráti na narcologa.
federálnej projekt "Sober Ruska" a CEC "Rating" prezradil väčšina konzumentov regiónoch Ruska. Tento zoznam je založený na týchto ukazovateľoch: objemy predaja piva a vodky, počet úmrtí z otravy alkoholom, sa počet ľudí, ktorí trpia alkoholizmom a alkoholických psychóz, zločinov spáchaných opitými osobami, sila zákonov proti alkoholu v krajine.
Hodnotenie triezvy subjektov je uvedené v tabuľke. Spočiatku sú najviac triezvych regióny , potom - najproblematickejšie.Čím menšie sú body, tým je "triezvy" v regióne.monitoring
vykonáva "triezvy Ruska" a CEC "Rating" je prvou zo štúdií "alkoholické" Cycle demonštrujúci mieru zneužívania alkoholu regiónov, a ako efektívne antialcoholic legislatíva.
nová verzia "Národné hodnotenie triezvosti" budú upravené na základe odhadov sociológovia, drogy a ďalších odborníkov, a ukazovateľov, ktoré sa uskutočnili v predmetoch Ruskej federácie zmeny.