№ | Company | priemernej čistej ziskové marže,% tržieb | v roku 2014 milióny rubľov. | Branch | konečný index | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Company "Suchoj» | 4,7 | 86 233 | Aeronautics | 25,6 | |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 | |
3 | Mail. Ru Group | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 | |
4 | korporácie "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronautics | 23,2 | |
5 | Kazan vrtuľník závod | 17,7 | 53 750 | Aeronautics | 23,1 | |
6 | Ulan-Ude Aviation závod | 23,2 | 38 408 | Aeronautics | 23,1 | |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | Obranný priemysel, Engineering | 22,2 | |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44885 * | Machinery | 21,2 | |
9 | «Rostvertol» | 10,7 | 36 938 | Aeronautics | 20,7 | |
10 | Ufimskoe Motorbuilding softvér | 4,1 | 48 903 | Aeronautics | 20,7 | |
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | shipbuilding, inžinierstva ropy | 20,6 | |
12 | Novocherkassk Elektrická lokomotíva rastlín | 11,2 | 29748 * je rastlina | Railway engineering | 20,5 | |
13 | strojárstvo .MIKalinin | 12 | 27 823 | manipulačné stroje | 19,9 | |
14 | Ulyanovsk automobilke | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 | |
15 | RSC "Energia» ne. SPKráľovná | 1,5 | 25 025 | kozmický priemysel | 19,1 | |
16 | nestávkujte. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Defensive výroba, výroba motorových vozidiel | 19 | |
17 | «admirality lodenice» | -0,7 | 36 386 | Shipbuilding | 18,8 | |
18 | RCC "Progress» | 0,6 | 21 333 | Machinery | 18,8 | |
19 | «Kaspersky Laboratory» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 | |
20 | Centrálny úrad pre námornú inžinierstvo "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Shipbuilding | 18,5 | |
21 | MIC "NPO Stavebné stroje» | 9,3 | 17 753 | Obranný priemysel, raketa a kozmický priemysel | 18,2 | |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 | |
23 | Kolomna továreň | 6,1 | 16 719 | Dopravné inžinierstvo | 18,1 | |
24 | GosMKB "Vympel» ne. IIToropova | 6,8 | 14637 * | kozmického priemyslu | 17,9 | |
25 | Kaluga rastlín «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | Železničné staviteľstvo | 17,9 | |
26 | NPC automatizácie a inštrumentácie nimi.akademik NAPilyugina | 5,8 | 15250 * | kozmický priemysel | 17,9 | |
27 | «Dome» | 9,9 | 11235 * | obrana výroba | 17,8 | |
28 | Head systémová konštrukčná kancelária Obavy PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49825 ** | obranného priemyslu | 17,8 | |
29 | Ural diela civilného letectva | 6,5 | 6 389 | Aeronautics | 17,8 | |
30 | Ryazan stať nástrojom tvorby rastlinné | 8,2 | 11 142 | produkciu obranu, nástroje | 17,5 | |
31 | Bryansk strojárstvo ce závod | 1,5 | 16796 * | Železničné staviteľstvo | 17,5 | |
32 | Lianozovo Elektromechanický Plant | 2,7 | 13739 * | rádio priemysel | 17,2 | |
33 | «Aircraft Engine» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 | |
34 | «ZioPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Energetika | 16,8 | |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronautics | 16,7 | |
36 | Zelenodolsk závod je. AMGorky | 0,04 | 12 336 | Shipbuilding | 16,7 | |
37 | Baltic Shipbuilding Plant «Amber» | -0,8 | 27 674 | Shipbuilding | 16,6 | |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14395 ** | Shipbuilding | 159 | |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronautics | 15,3 | |
40 | Voronezh Aircraft Plant | -19,3 | 11 238 | Aeronautics | 13,8 | |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25237 * | zdravotnícky priemysel | 13,1 | |
42 | informačné družicových systémov k nim.akademik MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | kozmický priemysel | 12,7 | |
43 | NGO "z ľahkých zliatin» Produkcia | 19 232 | obrana | 12,1 | ||
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Medical priemysel | 11,9 | |
45 | RAC | 15,2 "MIG » | -10 | 30338 * | Aeronautics | 11,1 |
46 | « Rostselmash » | 3,1 | 16394 * | Poľnohospodárske | 11 | |
47 | AAK" Progress » ne. NISazykin | 3,3 | 18 391 | Aeronautics | 10,9 | |
48 | «AutoDiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 | |
49 | Pavlovský Bus Plant | 5,5 | 11101 * | Automotive | 10,6 | |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Rusko - krajiny s naozaj veľkým potenciálom v oblasti technológií, či už je to priestor, komunikácia, komunikácia, strojárstvo. A v rôznych sektoroch môže viesť obe spoločnosti - dediča sovietskej rastlín a tovární a veľmi mladé, moderné spoločnosti.
V dnešnom desiatke zastúpené ratingu z najväčších technologických firiem v Rusku , zostavených na základe údajov RBC zverejnenia.
Obsah:
- 10. Ufa Engine
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation Plant
- 5. Kazan vrtuľníková Plant
- 4. korporácie "Irkut»
- 3. Mail. Ru Group
- 2. Yandex
- 1. Company "Suchoj»
- Plný zoznam( Top-50)
10.
Moscow motor Priemyselné združenia dodáva na trh s AL-31F motory AL-41f-1S, ako aj čerpacie stanice 16-R "Moscow" a AL-16 "Ural" pohonov s plynovými turbínami.
9. «Rostvertol»
spoločnosť so sídlom na 60 rokov v Rostov na Done, vyrába vrtuľníky, vrátane civilného modelu Mi-26 a Mi-35M vojenskej, rovnako ako Mi-28N "Night Hunter".
8. Khrunichev. MV
Khrunichev Center je súčasťou korporácie Roscosmos. Medzi najznámejšie produkty NPC - kozmická loď, spustenie vozidiel "Proton-M", "Rockot" a "Kozmos-3M", a na vyššom stupni "Breeze-M", ISS moduly "Zarya" a "Zvezda".
7. MIT Corporation
Hlavnými produktmi korporácie - bojové rakety taktické a strategické účely. Najznámejším produktom MIT - booster "Start-1" raketový komplex "Topol-M" a "Iskander-M" balistická raketa "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation Plant
Závod je súčasťou holdingu "Ruské vrtuľníky".Jedinečnosť rastlín, že jeho kapacita na výrobu ako lietadiel a vrtuľníkov. V tomto roku, závod uzavrela dohodu umožňujúcu zavedenie domáceho softvér pre účely plánovania výroby.
5. Kazan vrtuľníková Plant
Je to práve táto rastlina produkuje populárnej Mi-8, Mi-17 a "ansata".Worldwide Kazan lietadlo závod sa už zaviazala viac ako 50 miliónov letových hodín. LSC výrobky sú dodávané na sto rôznych krajinách.
4. korporácie "Irkut»
Aircraft Corporation je známa po celom svete vďaka Su-30 dopravných lietadiel MS-21, rovnako ako bojové cvičných lietadiel Jak-130.Majiteľ korporácie "Irkut" je stať.
3. Mail. Ru Group
Skupina spoločností vlastné a je najviac populárne v Rusku po službe, a tri z najväčších sociálnych sietí - "VKontakte", "Spolužiaci" a "My World".Mail. Ru je vlastníkom ICQ messenger a "Agent mail.ru».
2. Yandex Yandex
dnes - svet je na štvrtom mieste v počte denných požiadaviek vyhľadávačov. Nemenej populárne ako vyhľadávača je služba "Yandex", "z Yandex. Market" atď.
1. Company "Suchoj»
najväčšej technologickej spoločnosti Rusko - Aircraft Corporation je vo verejnom vlastníctve. Glory "suché" priniesol Su rodinu, a to najmä - Su-22.