Poisťovne máme na mysli, keď sme rozoznať trupu alebo CTP, poistiť život, zdravie a majetok. Ale to, že peniaze investované do politiky nie sú stratené, stojí za to starostlivo si vybrať, kto zveriť poistenie.
Dnes ponúkame hodnotené poisťovní v roku 2015 rok, ktorý zahŕňal najspoľahlivejšie poisťovne. Všetky tieto spoločnosti zahrnuté do zoznamu sú hodnotené A ++ kanceláriu Expert RA.
Obsah:
- Top 15 najlepších poisťovní v Rusku
- 15. Súhlas
- 14. VSK Group
- 13. Rosgosstrakh Group
- 12. Rosselkhozbank-poistenie
- 11. Alliance
- 10. Zhaste
- 9. SOGAZ
- 8. Unity Re
- 7. VTB Insurance
- 6. Energogarant
- 5. Renaissance Insurance Group
- 4. IC Transnefť
- 3. RESO-Garantia
- 2. "Ingosstrach»
- 1. Alfa poistenie
- Celkové hodnotenie
Top 15 najlepších poisťovní v Rusku
15Súhlas spoločnosti
Spoločnosť patrí do skupiny ONEXIM M. Prokhorov. Spoločnosť zaisťuje svoje riziká s ruskými a veľkými medzinárodnými poisťovňami - Swiss Re, Munich Re, SCOR.
14. VSK Group
Spoločnosť ponúka viac ako 100 druhov poistenia pre súkromné i firemnú klientelu. Sieť VSK zahŕňa 91 pobočiek, ako aj 673 kancelárií vo všetkých regiónoch Ruska.
13. Rosgosstrakh Group
To Insurance Group je lídrom v rozsahu svojej pobočkovej siete. Rosgosstrakh je úplne súkromná spoločnosť, ktorú vlastní D. Khachaturov. Spoločnosť má 43 miliónov súkromných a viac ako 240 000 firemných zákazníkov.
12. Rosselkhozbank-poistenie
mladá dynamická spoločnosť založená v roku 2011 Rosselkhozbank. RSHB-Insurance má 52 zastúpení a pôsobí v podnikových aj maloobchodných segmentoch. Spoločnosť
11. Alliance
na trhu od roku 1991 a bol široko známy pod značkou Rosno. Predstavitelia Aliancie sú len v Moskve a Petrohrade. Kontrolný podiel vo Veľkej Británii vlastní jednu z jednotiek nemeckého holdingu Allianz.
10. Zhaste
univerzálnou poisťovňou pôsobiaca na trhu od roku 1991.Spoločnosť bola založená ministerstvom železníc ZSSR ako hlavnou železničnou poisťovňou. Postupom času JASO rozšíril sortiment, vrátane takmer všetkých typov poistenia v ňom.
9. SOGAZ
Spoločnosť bola založená v roku 1993 ako dcérska spoločnosť "Gazprom".Predstavenstvo spoločnosti SOGAZ zahŕňa zástupcov Gazpromu a Bank Rossiya. SOGAZ je oficiálnym poisťovateľom KHL.
8. spoločnosť Unity Re
pracuje s občanmi a podnikmi v Rusku a SNŠ.Od roku 2006, ďalej len "Unity Re" sa aktívne na posilnenie svojho zastúpenia na trhoch Stredného východu, Afriky a Južnej Ameriky.
7. VTB Insurance
jediným vlastníkom spoločnosti - VTB banka. Vďaka úzkej spolupráci s bankovým sektorom má spoločnosť na poprednom trhu hypotekárneho poistenia.
6. spoločnosť Energogarant
ponúka 59 druhov poistenia pre jednotlivcov a podniky v rôznych priemyselných odvetviach. Na poistnom trhu "Energogarant" od roku 1992.
5. Renaissance Insurance Group
podiel na poistnom trhu spoločnosti je 2,3%.Renesancia na trhu od roku 1997, od roku 2006 spoločnosť začala poisťovať právnické osoby.
4. SC Transneft
Rating | Dynamics | Aktualizovaný | počasie | Aktualizovaný | ||||
AlphaStrakhovanie | A ++ | potvrdilo | 27.02.2015 | Stable | 27.02.2015 | |||
"Ingosstrach» | A ++ | potvrdenú | 02.09.2015 | Stabilný | 09.02.2015 | |||
RESOzaručiť | A ++ | potvrdilo | 05.02.2015 | Stable | 05.02.2015 | |||
IC Transnefť | A ++ | potvrdených | 04.02.2015 | Stabilný | 4.2.2015 | |||
Group renesancie sa obáva,of | A ++ | potvrdilo | 31.12.2014 | Stable | 31.12.2014 | |||
Energogarant | A ++ | potvrdenú | 30.12.2014 | Stable | 30.12.2014 | |||
VTB Insurance | A ++ | potvrdenú | 26.12.2014 | Stabilný | 26.12.2014 | |||
Unityfe | A ++ | potvrdené | 25.12.2014 | Stabilný | 25.12.2014 | |||
Sogaz | A ++ | potvrdené | 11.11.2014 | Stabilný | 11.11.2014 | |||
Zhaste | A ++ | potvrdené | 29.10.2014 | Stabilné | 29.10.2014 | |||
Alliance | A ++ | potvrdilo | 17.12.2014 | Vyvíjajúce | 17.12.2014 | |||
RSHB Insurance | A ++ | zvýšil | 10.06.2014 | stabilný | 06.10.2014 | |||
Group Rosgosstrah | A ++ | potvrdené | 09.09.2014stabilný | 09.09.2014 | ||||
skupina Rosco | A ++ | potvrdené | 22.08.2014 | stabilný | 22.08.2014 | |||
Súhlas | A ++ | potvrdený | 13.08.2014 | stabilný | 13.08.2014 | |||
«Ka skupinakryl » | A ++ | potvrdilo | 05.08.2014 | Stable | 05.08.2014 | |||
SSC | A ++ | potvrdenú | 29.04.2014 | Stable | 29.04.2014 | |||
BTA poisťovňa | A ++ | potvrdenú | 04.03.2014 | Stabilný | 03.04.2014 | |||
IG "UralSib» | A ++ | potvrdilo | 04.02.2014 | Vyvíjajúce | 02.04.2014 | |||
MAX | A ++ | potvrdilo | 17.01.2014 | Stable | 17.01.2014 | |||
Medexpress | A +( I) | potvrdilo | 30.01.2015 | Stable | 30.01.2015 | |||
IC "Independent Insurance Group» | A +( I) | potvrdené | 22.01.2015 | Stabilné | 22.01.2015 | |||
REGIONGARANT | A +( I) | potvrdilo | 20.01.2015 | Stable | 20.01.2015 | |||
Havarijné poisťovňa | A +( I) | potvrdilo | 29.12.2014 | Stabilný | 29.12.2014 | |||
AIG | A +( I) | potvrdené | 23.06.2014 | Stabilný | 23.06.2014 | |||
IC ALROSA | A +( I), | potvrdené | 28.05.2014 | Stabilný | 28.05.2014 | |||
Chulpan | A +( I), | potvrdené | 15.04.2014 | stabilný | 15.04.2014 | |||
banka poisťovňa | A +( I), | pridelený | 18.02.2014 | stabilný | 18.02.2014 | |||
Liberty Vzájomné | A +( II) | potvrdené | 06.03.2015 | stabilný | 3.6.2015 | |||
Spasskej brána | A +( II) | potvrdené | 03.03.2015 | Stable | 03.03.2015 | |||
stávok | A +( II) | potvrdilo | 13.11.2014 | Stable | 13.11.2014 | |||
Euro-Policy | A +( II) | potvrdilo | 07.01.2014 | Stabilný | 01.07.2014dúfať | |||
A +( II) | pridelený | 27.06.2014 | Stable | 27.06.2014 | ||||
SG MSK | A +( III) | potvrdilo | 25.02.2015 | Stable | 25.02.2015 | |||
poisťovňa "Helios» | A +( III) | potvrdilo | 13.02.2015 | Stable | 13.02.2015 | |||
SibirsKúpele narážka | A +( III) | zvýšila | 02.11.2015 | Stabilný | 11.02.2015 | |||
transsibírskych Re | A +( III) | potvrdené | 12.03.2014 | Stabilný | 03.12.2014 | |||
Hephaestus | A +( III) | potvrdené | 14.100,2014 | Stabilné | 14.10.2014 | |||
Joint poisťovňa | A +( III) | zvýšil | 25.08.2014 | Stabilný | 25.08.2014 | |||
ZAČATIE POISTENIE | A +( III) | pridelený | 15.08.2014 | Stable | 15.08.2014 | |||
ERGO Rus | A +( III) | potvrdilo | 11.08.2014 | Stable | 11.08.2014 | |||
poisťovňa "SurgutNG» | A +( III) | potvrdil stabilný | ||||||
RAC | 29.07.2014 | 29.07.2014 "Sterh» | A +( III) | potvrdilo | 28.03.2014 | Stable | 28.03.2014 | |
Európska Cestovná Poisťovňa | A +( III) | pridelený | 11.3.2014 | Stabilné | 11.030,2014 | |||
Nasko | A +( III) | potvrdilo | 27.02.2014 | Stable | 27.02.2014 | |||
poistenie Center "SATELLITE» | A( I) | potvrdilo | 12.03.2015 | Positive | 03.12.2015 | |||
Industrial Company Reinsurance | A(I) | potvrdilo | 05.03.2015 | Stable | 03.05.2015 | |||
PROMINSTRAH | A( I) | potvrdilo | 18.02.2015 | Positive | 18.02.2015 | |||
D2 Insurance | A( I) | potvrdilo | 12.01.2015 | Stable | 01.12.2015 | |||
Belingostrah | A( I) | potvrdilo | 18.12.2014 | Stable | 18.12.2014 | |||
SMP Insurance | A( I) | potvrdilo | 31.10.2014 | Stable | 31.10.2014 | |||
Arsenal | A( I) | potvrdené | 22.100,2014 | Pozitívne | 22.10.2014 | |||
Intach Insurance | A( I) | potvrdilo | 15.10.2014 | Stable | 15.10.2014 | |||
Angar | A( I) | potvrdilo | 23.09.2014 | Stable | 23.09.2014 | |||
Servisrezerv | A( I), | potvrdené | 21.07.2014Stabilné | 21.07.2014 | ||||
Adonis | A( I) | potvrdilo | 30.05.2014 | stabilný | 30.05.2014 | |||
poisťovňa "Financie a investovanie» | A( I) | potvrdilo | 26.03.2014 | stabilný | 26.03.2014 | |||
SC Jekaterinburg | A( I) | potvrdené skupina | 26.02.2014 | Stable | 26.02.2014 | |||
Insurance "Asco» | A( II) | potvrdilo | 06.02.2015 | Stabilný | 06.02.2015 | |||
A( II) | potvrdilo | 17.11.2014 | Stable | 17.11.2014 | ||||
KAMA PE | A( II) | potvrdilo | 22.07.2014 | Stable | 22.07.2014 | |||
BIN Insurance | A( II) | potvrdil | 27.05.2014 | Stabilné skupina | 27.05.2014 | |||
Insurance "Hosken» | A( II) | potvrdilo | 04.2.2014 | Stable | 02.04.2014 | |||
IC "fjord» | A( II) | potvrdilo | 27.03.2014 | Stable | 27.03.2014 | |||
YUZHURALZHASO | A( II) | Potvrdenien | 03.06.2014 | Stabilný | 03.06.2014 | |||
SC "rezonancia» | A( III) | potvrdené | 03.03.2015 | Stabilný | 03.03.2015 | |||
YUZHURAL-ASCO | A( III) | potvrdené | 03.03.2015 | Vyvíjajúci sa | 03.03.2015 | |||
britská poisťovací dom | A( III) | potvrdilo | 19.02.2015 | Stable | 19.02.2015 | |||
AKOMS | A( III) | potvrdilo | 10.02.2015 | Negative | 10.02.2015 | |||
TIT | A( III) | znížila | 04.02.2015 | Stabilný | 04.02.2015 | |||
Zetta poistenie | A( III) | znížená | 16.01.2015 | Vyvíjajúce | 16.01.2015 | |||
Astro-Volga | A( III) | zvýšila | 13.01.2015 | stabilný politický | 13.01.2015 | |||
veľké C | A( III) | priradený | 30.12.2014 | Stabilný | 30.12.2014 | |||
KOTVA | A( III) | potvrdené | 23.12.2014 | Vyvíjajúce | 23.12.2014 | |||
SC ROSLES | A( III) | potvrdené | 28.10.2014 | Stabilný | 28.100,2014 | |||
poistenie Interdisciplinárny centrum | A( III) | ndtverzhden | 17.10.2014 | Stable | 17.10.2014 | |||
poisťovníctva skupina | A( III) | potvrdilo | 29.09.2014 | Stable | 29.09.2014 | |||
Prestige POLITIKA | A( III) | potvrdilo | 14.07.2014 | Stabilný | 14.07.2014 | |||
Rosles Fe | A( III) | potvrdené | 08.07.2014 | Stabilný | 07.08.2014 | |||
Geopolis | A( III) | potvrdilo | 26.06.2014 | Stable | 26.06.2014 | |||
Regionálna poisťovňa | A( III) | potvrdilo | 16.05.2014 | Negative | 16.05.2014 | |||
DAR | B ++ | znížila | 04.03.2015vyvíjajúce | 04.03.2015 | ||||
železničnej poisťovňa | B ++ | potvrdilo | 27.02.2015 | Stable | 27.02.2015 | |||
IC "ITIL Armeec» | B ++ | potvrdilo | 03.02.2015 | Stabilný | 03.02.2015 | |||
SPRÁVNE | B ++ | pridelený | 02.02.2015 | Stable | 02.02.2015 | |||
SC Moscovia | B ++ | potvrdilo | 14.11.2014 | Stable | 14.11.2014 | |||
Povolzhskiy poistenie aliancie | B ++ | potvrdilo | 07.04.2014 | Stable | 07.04.2014 | |||
Baltpoistenie | B ++ | priradený | 24.02.2014 | Vyvíjajúce | 24.02.2014 | |||
ekipy | B + | potvrdené | 27.02.2015 | Vyvíjajúce | 27.02.2015 | |||
ÚCTA politiky | B + | priradené | 16.02.2015 | Didaktickýysya | 16.02.2015 | |||
Oranta | B + | znížená | 24.09.2014 | Negatívne | 24.09.2014 | |||
Nezávislosť | B + | priradený | 28.11.2013 | Stabilný | 28.11.2013 | |||
SUISSE-Garant | B | znížená | 24.12.2014 | vyvíja | 24.12.2014 | |||
IDGC | B | pridelený | 11.06.2014 | Stable | 06.11.2014 |
Spoločnosť bola založená v roku 1996 ako nástroj riadenia rizík pre materskú spoločnosť AK TRANSNEFT.Špecializáciou spoločnosti sú programy poistenia podnikov, ako aj bezprecedentná skúsenosť s poistnými rizikami v ropnom priemysle.
3. RESO-Garantiya
Spoločnosť bola založená v roku 1991 a je dôsledne zaradená medzi najlepšie na vysokých pozíciách. RESO má približne 900 predajných kancelárií a takmer 20 000 prevádzkových agentov v celej krajine.
2. Ingosstrakh IJSC
Spoločnosť je stabilným lídrom v oblasti mediálnej činnosti - v Ingosstrachu neexistujú konkurenti v médiách. Poisťovateľ je právnym nástupcom sovietskeho generálneho riaditeľstva pre zahraničné poistenie.
1. Alpha Insurance
Spoločnosť, ktorá je súčasťou Alfa Group Holding, je prvých 15 poisťovateľov. Na poistnom trhu je "Alpha" od roku 1992.V krajine má viac ako 400 zastúpení.