V noci z 21. na 22. augusta skončil záverečnom ceremoniáli olympijských hier v roku 2016 v Riu. Pre Rusko, tieto hry stali veľmi ťažké, možno povedať, škandalózne. Avšak, naši športovci prekonali všetky skúšky a bol štvrtý v poradí medailí.A tu je, ako olympijskú medailu rebríčku.
Obsah:
- 10. Australia
- 9. Taliansko
- 8. Kórea
- 7. France
- 6. Japonsko
- 5. Nemecko
- 4. Rusko
- 3. Čína
- 2. UK
- 1. US
10. Australia
Total 29vyhrávať 8 zlatých, 11 strieborných, 10 bronz.
Na prvý deň olympiády, Austrálčania ukázali, že najlepší výsledok vo vodnom relé 4 o 100 metrov voľný spôsob. Dámske Four vytvoril svetový rekord - 3: 30,65.Aby však bolo možné udržať tempo svižnej medaily nemohla byť pred koncom hry, nakoniec iba 10 miesto.
9. Taliansko
Celkový počet medailí - 28: 8 zlatých, 12 strieborných a 8 bronzových.
Fabio Basile získala reprezentatívna Južná Kórea judo( hmotnosť 66 kg).Ďalšie zlatá medaila prinesie domov Daniele Garotstso fólie šermiar, ktorý bol považovaný za outsidera, pretože jeho súper bol víťaz vice-world v odbore, americký Alexander Massialas. A rovnako ako 4 zlatých medailí bolo vyhraté Taliani v odbore, ako je streľba.
8. Kórea
celkový počet medailí - 21: 9 zlato, striebro a bronz 3 9.
zima 2018 v Pyeongchang( mesto v Južnej Kórei) bude budúci olympijské hry. Orgány prisľúbili eliminovať jazykové bariéry, vstávanie medzi oboma stranami bude nevyhnutne grandiózny udalostí.Na vytváranie nových programov pre automatický preklad je už pracuje rad akademických inštitúcií a IT firiem.
7. France
celkom 42 medailí: 10 zlatých, 18 strieborných a 14 bronzových.
prvýkrát od roku 1976 francúzština bola víťazná príkazového drezúre( jazdecké).S týmto win súvisí zaujímavý príbeh, jeden z finalistov Philippe Rozier - je syn Marcel Rozier, ktorý bol olympijský víťaz vo francúzskom národnom tíme v rovnakom športe, rovnako ako v roku 1976.
6. Japonsko
Celkom 41 odmena: 12 zlatých, 8 strieborných a 21 bronzových.
šieste miesto medaily Top 10 "vzal" japonskej športovca. A guvernér Tokia Yuriko Koike dostal vlajku olympijských hier, pretože japonský kapitál bude organizovať hry v roku 2020.
5. Nemecko
celkom 42 medailí: 17 zlatých, 10 strieborných a 15 bronzových.
Dlhodobí ruskej súperovi v športe nemohol dostať okolo našich športovcov na celkovom počte medailí.Ocenenie najvyššiu dôstojnosť, najmä získali: kanoista Sebastian Brendel, vo vzdialenosti 1000 metrov v jednej reči a vo dvoch kajakárov a Max Rendshmidt a Markus Gross, vo vzdialenosti 1000 metrov v dvoch a štyroch.
4. Rusko
celkom 56 ocenení, vrátane 19 zlatých, 18 strieborných a 19 bronzových.
veľmi príjemným prekvapením bola zlatá medaila z našich hádzanárov, ktorí dokázali poraziť Nory, a bol považovaný za najobľúbenejší vo finále porazil najsilnejší francúzsky tím. Jedná sa o prvý zlato pre hádzanú po domácich olympijských hier v roku 1980.Slávny "Mermaid" Natalia Ishchenko a Svetlana Romashina niesol prápor ruského na záver olympijských hier.
3. China
celkom 70 ocenení: 26 zlatých, 18 strieborných a 26 bronzových.
Pre Čínu, olympijské hry v Rio nie bez nepríjemných prekvapení: usporiadatelia hier dvakrát používal vlajku svojej krajiny so zlým umiestnením hviezd. Stalo sa tak na slávnostnom odovzdávaní cien čínskych športovcov, a potom čínskych žien volejbal.
2. UK
celkom 67 medailí: 27 zlatých, 23 strieborných a 17 bronzových.
Gold | Silver | Bronze | súčet US | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2 | UK | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russian | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Nemecko | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | France | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Južná Kórea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Taliansko | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Netherlands | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Maďarsko | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazília | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Španielsko | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Chorvátsko | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | novozélandskej | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanade | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazachstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolumbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Švajčiarsko | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Irán | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grécko | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentína | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Dánsko | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Švédsko | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | South Africa | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukrajina | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Srbsko | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Poľsko | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | KĽDR | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Belgicko | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovensko | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbajdžan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Bielorusko | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turkey | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Arménsko | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Českej | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Ethiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamy | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Pobrežie Slonoviny | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | MOV | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tadžikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malajzia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Írsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Alžírsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Litva | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulharsko | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Mongolsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Nórsko | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egypt | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tunisko | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Moldavsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Estónsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Portugalsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Rakúsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Fínsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Dominikánska republika | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Spojené arabské emiráty | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Trinidad a Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Kirgizsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spolu | 307 | 307 | 360 | 974 |
Obyvatelia Albion boli najsilnejšie v triatlone( a získala zlato a striebro), vo vzdialenosti 5000 metrov, sa veslárske preteky v štyroch a osmičky, a jazdeckých športov v súťaži jednotlivcov.
1. US
celkom 121 medailí: 46 zlatých, 37 strieborných a 38 bronzových
Team USA na čele Top 10 zoznamu medaily z olympijských hier v roku 2016.Súčasne americkí športovci urobili veľmi zvláštne ústupky. Napríklad odvolacia porota umožnila ženskej časti amerického tímu opätovne spustiť kvalifikáciu relé na 4 až 100 metrov. Toto rozhodnutie bolo prijaté po tom, čo vyhlásenia bežec Allyson Felix, ktorý ju súper tlačil prečo Felix nebol schopný odovzdať štafetu. Na internete sú vtipy už na tému "v budúcnosti dajte Američanom všetko zlato a nechajte ich domov."