№ | napadnutia index názov | Network | Krajina | počet IP |
1 | 249,90 | HOSTING-MEDIA Aurimas Rapalis obchodovanie ako 11 Hosting Media | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | US | 43776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | US | 90624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SingleHop-INC - SingleHop | US | 248.064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | US | 159.232 |
8 | 148,70 | iWeb-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel Network | NI | 13568 |
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet, Inc. | US | 1541376 |
11 | 144,64 | OVH OVH Systems | FR | 583.168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | US | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | US | 1011456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID -Oci Indicom - CDMA | IN | 259,072 |
15 | 132,81 | Dreamhost-AS-New Dream Network, LLC | US | 329.216 |
16 | 132,40 | CASTLE-ACCESS - Castle Access Inc | US | 49408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-Networkoperations Center Inc. | US | 281.088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147.456 |
20 | 128,48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -The Endurance International Group, Inc. | US | 96,768 |
22 | 125,82 dátové služby | ODS-AS-VN-line | VN | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 republikán asociácie BELTELECOM | BY | 1074432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-Lunarpages - Lunar Pages | US | 48896 |
25 | 124,92 | Ezzi-1 január-BGP - Access Integrated Technologies, Inc. | US | 28928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | US | 115.968 |
27 | 121,97 | ChinaNET-Backbone No.31, Jin-rong Street | CN | 109571072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2079744 |
30 | 120,41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | US | 9216 |
31 | 120,08 | LEASEWEB LeaseWeb B.V. | NI | 281.344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | US | 12288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11,264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-Vadsø Datacenter Správa | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | LEASEWEB-DE LeaseWeb Germany GmbH( predtým netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - Hurricane Electric Inc. | US | 649.472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | US | 86,016 |
39 | 112,63 | SEDO-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connect infobahn Austrália( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NovaNet Nova Network Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, China | CN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | US | 281.344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB duomenų Centras | 1T | 5376 |
45 | 107,15 | AGAVA3 Agava Ltd. | EN | 17,408 |
46 | 106,48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3,328 |
47 | 105,62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | SK | 3,072 |
48 | 105,38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53,248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM VLÁDNÍ KOMUNIKÁCIA | AF | 16,384 |
Group-IB - spoločnosť o počítačovej kriminalite publikoval Top päťdesiat najhoršie sietí a hostitelia v roku 2011.Úmyselne alebo neúmyselne podporované škodlivá aktivita v týchto sieťach je ťažké povedať, ale v odborných varovanie týchto sietí nevenoval pozornosť, a zaslúžene vystúpal na vrchol. Musím povedať, že počet kybernetických zločinov v roku 2011 zvýšil o poradí a rozsah infekcie zvýšil, úniku dát, ochranu proti vlámaniu, pretože väčšina firiem skôr nedbalým prístupom k problematike zabezpečenia Internetu.