miesto | Názov zariadenia: | miesto Finding ( registrácia) objem | dôchodkových rezerv( spolu) | ročný výnos z rezervy% | výnos za posledné 3 roky( v priemere) v% |
1 | Gazfond | Moscow | 46958418,00 | 1500 | 15,30 |
2 | Foundation elektrina | - | 2731708,00 | 13,00 | 15,80 |
3 | Telecom-Soyuz | - | 2909702,00 | 20,20 | 22,40 |
4 | Welfare | - | 11420002,00 | ||
5 | Vneshekonomfond | - | 1004266,00 | 14,20 | 17,60 |
6 | Society | 569359,00 | 15,00 | 13,70 | |
7 | Promregionsvyaz | - | 633849,00 | 17,80 | 19,50 |
8 | Professional | Surgut | 1395839,00 | 12,00 | 15,70 |
9 | Chanty-Mansijsk PF | Chanty-Mansijsk | 317079,00 | 18,00 | 27,30 |
10 | Vneshtorgfond | Moscow | 198922,00 | 16,50 | 17,10 |
11 | National Fund - | 1657874,00 | 12,00 | 13,20 | |
12 | Diamondspadnúť | mier | 1723740,00 | 14,70 | 15,90 |
13 | VNIIEF-Garant | Sarov | 173838,00 | 16,80 | 16,20 |
14 | MGNPF | Moscow | 119110,00 | 12,00 | 15,60 |
15 | dôvera | Nižnij Novgorod | 191748,00 | 16,00 | 16,70 |
16 | Pension kapitál Moscow | 27818,00 | 24,00 | 18,80 | |
17 | Rostvertol NPF | Rostov-na-Don | 47743,00 | 14,00 | 18,00 |
18 | Neftegarant | Moscow | 1184174,00 | 13,50 | 15,10 |
19 | Mosenergo | - | 312235,00 | 21,70 | |
20 | Transstroi | - | 5359800 | 15,50 | 19,60 |
21 | Dalmagistral | Chabarovsk | 87930,00 18,00 18,00 | ||
22 | NPF Northern Treasury | Jekaterinburg | 26473,00 | 12,70 | |
23 | TNK-Vladimir Vladimir | 758701,00 | 7,10 | 11,00 | |
24 | Stalfond | Cherepovets | 1248750,00 | 17,00 | |
25 | Sociálny rozvoj | Lipetsk | 619583,00 | 12,20 | 12,80 |
26 | UMMC-Perspective | Pyshma | 44813,00 | 25,70 | |
27 | Promagrofond | Moscow | 266373,00 | 14,20 | |
28 | Interros Dignity | - | 229437,00 | 1560 | 21,10 |
29 | Harmony | - | 26500,00 | 14,50 | |
30 | UralSib PF | - | 24634,00 | 1390 | |
31 | Road | Rostov na Done | 231152,00 | 15,00 | 19,30 |
32 | Našťastie | Moscow | 153111,00 | 14,50 | 16,60 |
33 | záruka | - | 168442,00 | 12,40 | 15,00 |
34 | Obranný priemysel | Fund - | 955761,00 | 25,20 | |
35 | profesionálna nezávislosť PF | - | 29737,00 | 15,10 | 20,10 |
36 | Parma | Perm | 65075,00 | 19,00 | 16,70 |
37 | Akvilon | Moscow | 343286,00 | 14,10 | 13,90 |
38 | Shipwright | St. Petersburg | 88691,00 | 13,60 | |
39 | Chakaskej Abakan PF | 105895,00 | 20,00 | 24,90 | |
40 | stratégie | Perm | 206541,00 | 19,00 | 21,00 |
41 | Auvers-Fund | Kazan | 49767,00 | 17,00 | 16,70 |
42 | Provincial | Samara | 6497,00 | 20,10 | 21,00 |
43 | prvý národný PF | Moscow | 323523,00 | 15,10 | 14,50 |
44 | sibírsky medziregionálnej | Krasnojarsk | 192650,00 | 13,80 | 13,30 |
45 | prvý PF | Moscow | 69904,00 | 20,00 | 19,90 |
46 | Sampo | Novosibirsk | 3584.00 | 14,10 | 14,70 |
47 | Fidelity | Moskva | 106011,00 | 6,70 | |
48 | Profesionálny fond medziinštitucionálov | Tula | 63184,00 | 14,20 | 14,20 |
49 | Nevsky PF | St. Petersburg | 43059.00 | 12.50 | 24.70 |
50 | Steer | Moskva | 50074.00 | 21.90 | 24.20 |
Vzhľadom k nestabilnému dôchodkovej politiky našej krajiny, stále viac a viac občanov veriť svoje úspory do súkromných penzijných fondov, ale medzi tie sú pomerne časté a pominuteľné.Dobre spať, nebojte sa na výkon svojho budúceho dôchodku, dávať pozor na hodnotenie súkromných dôchodkových fondov.
Rating stav penzijné fondy:
Tento hodnotenie súkromné dôchodkové fondy nemôžu byť rozhodujúcim faktorom pre výber, takže než si veriť niekomu svoj odchod, naučiť sa čo najviac informácií o fonde.
V rebríčku súkromných penzijných fondov, znakom "-" označená pole, ktoré sa zhodujú s tými predchádzajúcimi.