Nova Zelândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 55 | 13 | 34 | |
Singapore | 2 | 6 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 8 | 41 | 2 | 29 | |
Dinamarca | 3 | 24 | 12 | 6 | 14 | 32 | 19 | 7 | 1 | 24 | 8 | |
Hong Kong | 4 | 3 | 61 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 42 | 21 | 28 | |
Coreia | 5 | 11 | 39 | 31 | 1 | 44 | 13 | 23 | 32 | 1 | 4 | |
Noruega | 6 | 21 | 14 | 43 | 12 | 75 | 9 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
Reino Unido | 7 | 16 | 47 | 17 | 17 | 20 | 6 | 10 | 28 | 31 | 13 | |
EUA | 8 | 51 | 36 | 39 | 36 | 2 | 41 | 36 | 35 | 20 | 5 | |
Suécia | 9 | 15 | 10 | 25 | 6 | 75 | 19 | 28 | 18 | 22 | 19 | |
Macedónia | 10 | 4 | 48 | 11 | 29 | 16 | 13 | 9 | 27 | 36 | 32 | |
Taiwan | 11 | 19 | 17 | 3 | 2 | 62 | 22 | 30 | 68 | 14 | 22 | |
Estónia | 12 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 53 | 21 | 17 | 11 | 42 | |
Finlândia | 13 | 28 | 20 | 40 | 18 | 44 | 70 | 13 | 33 | 30 | 1 | |
Letónia | 14 | 22 | 23 | 23 | 42 | 7 | 42 | 15 | 25 | 23 | 44 | |
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | ||
França | 29 | 27 | 100 | 20 | 25 | 82 | 32 | 63 | 1 | 18 | 24 | |
30 | 49 | 34 | 80 | 16 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 | ||
30 | 49 | 34 | 80 | 16 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 | ||
31 | 71 | 16 | 68 | 7 | 62 | 106 | 18 | 37 | 39 | 45 | ||
32 | 85 | 50 | 113 | 78 | 62 | 32 | 37 | 1 | 29 | 18 | ||
33 | 68 | 7 | 103 | 53 | 44 | 87 | 56 | 1 | 82 | 35 | ||
Estados Unidos | 35 | 45 | 18 | 22 | 75 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 | |
Estados Unidos | 35 | 45 | 18 | 22 | 75 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 | |
Roménia | 36 | 62 | 57 | 95 | 134 | 7 | 53 | 50 | 1 | 26 | 49 | |
Bielorrússia | 37 | 31 | 5 | 28 | 24 | 101 | 42 | 99 | 30 | 27 | 69 | |
Arménia | 38 | 9 | 13 | 81 | 76 | 20 | 53 | 88 | 48 | 28 | 78 | |
Bulgária | 39 | 82 | 60 | 48 | 104 | 32 | 13 | 83 | 21 | 49 | 48 | |
Rússia | 40 | 26 | 9 | 115 | 30 | 44 | 53 | 45 | 140 | 12 | 51 | |
Hungria | 41 | 75 | 28 | 69 | 121 | 20 | 81 | 77 | 1 | 8 | 63 | |
Bélgica | 42 | 17 | 131 | 44 | 60 | 101 | 63 | 66 | 1 | 52 | 10 | |
, | 55 | 51 | 153 | 131 | 65 | 7 | 87 | 135 | 62 | 97 | 9 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
, | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | |
Chile | 60 | 13 | 33 | 129 | 114 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 | |
Albânia | 58 | 46 | 106 | 106 | 156 | 44 | 19 | 97 | 24 | 116 | 43 | |
Luxemburgo | 59 | 67 | 88 | 7 | 32 | 170 | 123 | 16 | 1 | 15 | 82 | |
Kosovo | 60 | 13 | 33 | 129 | 114 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 | |
Grécia | 61 | 56 | 141 | 58 | 52 | 82 | 42 | 64 | 29 | 133 | 52 | |
Costa Rica | 62 | 125 | 52 | 53 | 27 | 7 | 165 | 62 | 71 | 125 | 107 | |
Bahrein | 63 | 73 | 25 | 19 | 72 | 101 | 106 | 4 | 82 | 110 | 88 | |
Mongólia | 64 | 36 | 46 | 29 | 137 | 62 | 26 | 35 | 103 | 85 | 91 | |
Azerbaijão | 65 | 5 | 22 | 127 | 105 | 118 | 32 | 40 | 83 | 44 | 86 | |
Omã | 66 | 32 | 35 | 52 | 69 | 133 | 118 | 12 | 67 | 60 | 94 | |
Jamaica | 67 | 12 | 123 | 75 | 101 | 16 | 63 | 116 | 131 | 117 | 38 | |
Marrocos | 68 | 40 | 87 | 18 | 57 | 101 | 87 | 41 | 63 | 57 | 131 | |
Turquia | 69 | 79 | 54 | 102 | 58 | 82 | 22 | 128 | 70 | 33 | 126 | |
Panamá | 70 | 43 | 84 | 73 | 23 | 20 | 70 | 170 | 53 | 145 | 133 | |
Botswana | 71 | 153 | 70 | 50 | 125 | 75 | 81 | 55 | 51 | 132 | 64 | |
Brunei Darussalam | 72 | 84 | 134 | 37 | 21 | 62 | 102 | 89 | 142 | 93 | 57 | |
Bhutan | 77 | 103 | 92 | 59 | 40 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 | |
África do Sul | 74 | 131 | 105 | 99 | 111 | 62 | 22 | 51 | 139 | 113 | 50 | |
Quirguistão | 75 | 30 | 8 | 32 | 163 | 32 | 42 | 148 | 79 | 141 | 130 | |
Malta | 76 | 132 | 147 | 82 | 77 | 139 | 32 | 33 | 40 | 58 | 84 | |
Tunes | 77 | 103 | 92 | 59 | 40 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 | |
China | 78 | 127 | 42 | 177 | 97 | 62 | 123 | 131 | 96 | 5 | 53 | |
San Marino | 79 | 98 | 80 | 72 | 11 | 181 | 162 | 14 | 20 | 78 | 110 | |
Ucrânia | 80 | 20 | 63 | 140 | 130 | 20 | 70 | 84 | 115 | 81 | 150 | |
Bósnia e Herzegovina | 81 | 174 | 99 | 170 | 123 | 44 | 81 | 133 | 36 | 64 | 41 | |
Vietname | 82 | 121 | 59 | 24 | 96 | 32 | 87 | 167 | 93 | 69 | 125 | |
Catar | 83 | 91 | 26 | 21 | 44 | 139 | 183 | 1 | 128 | 120 | 116 | |
Vanuatu | 83 | 126 | 81 | 134 | 81 | 20 | 106 | 54 | 145 | 130 | 93 | |
Tonga | 85 | 55 | 158 | 14 | 67 | 44 | 123 | 80 | 100 | 92 | 132 | |
Santa Lúcia | 86 | 66 | 104 | 54 | 56 | 157 | 87 | 65 | 81 | 71 | 114 | |
Uzbekistan | 87 | 25 | 75 | 147 | 83 | 44 | 70 | 138 | 165 | 38 | 77 | |
Guatemala | 88 | 119 | 74 | 89 | 19 | 16 | 173 | 93 | 77 | 173 | 149 | |
Samo | 89 | 37 | 64 | 96 | 59 | 157 | 63 | 71 | 141 | 67 | 134 | |
Uruguai | 90 | 60 | 110 | 163 | 43 | 62 | 123 | 113 | 146 | 111 | 61 | |
Indonésia | 91 | 151 | 118 | 116 | 49 | 62 | 70 | 104 | 108 | 166 | 76 | |
Quénia | 92 | 116 | 121 | 152 | 106 | 32 | 87 | 125 | 105 | 87 | 92 | |
Seychelles | 93 | 137 | 66 | 146 | 140 | 118 | 106 | 32 | 84 | 129 | 62 | |
Arábia Saudita | 94 | 147 | 32 | 15 | 28 | 82 | 63 | 69 | 158 | 105 | 169 | |
Salvador | 95 | 129 | 71 | 156 | 109 | 44 | 158 | 166 | 44 | 104 | 80 | |
Trindade e Tobago | 96 | 69 | 150 | 149 | 31 | 44 | 53 | 145 | 123 | 168 | 70 | |
Fiji | 97 | 159 | 55 | 101 | 82 | 157 | 106 | 110 | 75 | 86 | 90 | |
Zâmbia | 98 | 105 | 145 | 78 | 153 | 20 | 87 | 58 | 161 | 135 | 83 | |
Filipinas | ||||||||||||
Filipinas | 99 | 171 | 112 | 85 | 22 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 | |
99 | 171 | 112 | 85 | 22 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 | ||
100 | 117 | 108 | 171 | 150 | 82 | 106 | 91 | 39 | 94 | 121 | ||
Dominica | 101 | 64 | 164 | 90 | 61 | 139 | 70 | 111 | 80 | 79 | 128 | |
Kuwait | 102 | 173 | 67 | 144 | 115 | 118 | 81 | 6 | 157 | 66 | 108 | |
República Dominicana | 103 | 115 | 82 | 45 | 148 | 101 | 87 | 129 | 58 | 131 | 160 | |
Ilhas Salomão | 104 | 97 | 152 | 63 | 80 | 82 | 106 | 39 | 151 | 153 | 138 | |
Honduras | 105 | 148 | 85 | 84 | 144 | 7 | 132 | 152 | 109 | 151 | 139 | |
Paraguai | 106 | 143 | 76 | 56 | 102 | 101 | 137 | 153 | 116 | 74 | 102 | |
Nepal | 107 | 109 | 72 | 123 | 131 | 139 | 63 | 142 | 69 | 152 | 89 | |
Gana | 108 | 110 | 77 | 117 | 120 | 44 | 87 | 122 | 154 | 114 | 155 | |
Namíbia | 108 | 170 | 174 | 67 | 124 | 62 | 81 | 74 | 127 | 98 | 97 | |
Sri Lanka | 110 | 74 | 155 | 88 | 86 | 118 | 42 | 158 | 90 | 163 | 75 | |
Suazilândia | 111 | 154 | 117 | 91 | 157 | 82 | 132 | 76 | 31 | 175 | 95 | |
Belize | 112 | 158 | 126 | 100 | 79 | 167 | 118 | 44 | 101 | 134 | 81 | |
Antígua e Barbuda | 116 | 157 | 114 | 173 | 91 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 | |
Equador | 114 | 166 | 69 | 76 | 95 | 101 | 118 | 137 | 97 | 96 | 157 | |
Uganda | 115 | 165 | 116 | 151 | 161 | 44 | 106 | 75 | 136 | 64 | 111 | |
Argentina | 116 | 157 | 114 | 173 | 91 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 | |
Barbados | 117 | 101 | 130 | 161 | 93 | 133 | 165 | 85 | 125 | 167 | 36 | |
Jordânia | 118 | 106 | 96 | 109 | 48 | 185 | 165 | 79 | 50 | 124 | 142 | |
Papua Nova Guiné | 119 | 130 | 119 | 126 | 103 | 32 | 87 | 94 | 164 | 170 | 137 | |
Irã | 120 | 102 | 86 | 27 | 94 | 101 | 165 | 100 | 170 | 70 | 156 | |
Bahamas | 121 | 118 | 166 | 110 | 116 | 139 | 118 | 95 | 152 | 75 | 59 | |
Egito | 122 | 39 | 109 | 64 | 88 | 82 | 114 | 162 | 168 | 162 | 109 | |
Brasil | 123 | 175 | 128 | 172 | 47 | 101 | 32 | 181 | 149 | 37 | 67 | |
Guiana | 124 | 99 | 122 | 148 | 129 | 82 | 87 | 136 | 135 | 91 | 154 | |
São Vicente e Granadinas | 125 | 83 | 165 | 55 | 85 | 157 | 87 | 98 | 88 | 53 | 169 | |
Líbano | 126 | 139 | 103 | 135 | 122 | 118 | 145 | 67 | 134 | 127 | 143 | |
Nicarágua | 128 | 85 | 97 | 162 | 173 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 | |
Tadjiquistão | 128 | 85 | 97 | 162 | 173 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 | |
Cabo Verde | 129 | 100 | 73 | 108 | 142 | 118 | 162 | 86 | 113 | 43 | 169 | |
Índia | 130 | 155 | 138 | 185 | 26 | 44 | 13 | 172 | 143 | 172 | 136 | |
Camboja | 131 | 180 | 120 | 183 | 136 | 7 | 114 | 124 | 102 | 178 | 72 | |
Tanzânia | 132 | 135 | 132 | 136 | 87 | 44 | 145 | 154 | 180 | 59 | 100 | |
Malawi | 133 | 150 | 95 | 65 | 169 | 101 | 132 | 102 | 118 | 148 | 162 | |
São Cristóvão e Neves | 134 | 92 | 184 | 41 | 90 | 157 | 102 | 143 | 72 | 46 | 169 | |
Maldivas | 135 | 65 | 172 | 62 | 145 | 133 | 123 | 134 | 147 | 105 | 135 | |
Palau | 136 | 120 | 44 | 98 | 138 | 82 | 179 | 118 | 163 | 126 | 166 | |
Moçambique | 137 | 134 | 107 | 30 | 168 | 157 | 132 | 112 | 106 | 185 | 65 | |
Granada | 138 | 77 | 137 | 105 | 66 | 139 | 123 | 132 | 126 | 76 | 169 | |
Lndr | 139 | 160 | 65 | 47 | 155 | 75 | 165 | 146 | 120 | 88 | 169 | |
Cisjordânia e Gaza | 140 | 169 | 93 | 157 | 70 | 118 | 158 | 101 | 99 | 122 | 169 | |
Mali | 141 | 108 | 135 | 142 | 152 | 139 | 145 | 144 | 89 | 156 | 99 | |
Cote d'Ivoire | 142 | 50 | 113 | 182 | 132 | 139 | 145 | 175 | 150 | 101 | 68 | |
Ilhas Marshall | 143 | 70 | 187 | 79 | 126 | 82 | 175 | 82 | 64 | 99 | 167 | |
Paquistão | 144 | 141 | 169 | 150 | 170 | 82 | 27 | 156 | 172 | 157 | 85 | |
Gâmbia | 145 | 168 | 124 | 122 | 154 | 118 | 165 | 171 | 112 | 107 | 117 | |
Burkina Faso | 146 | 72 | 136 | 61 | 181 | 139 | 145 | 150 | 104 | 161 | 112 | |
Senegal | 147 | 90 | 142 | 139 | 162 | 139 | 137 | 174 | 130 | 144 | 101 | |
Serra Leoa | 148 | 87 | 163 | 132 | 176 | 157 | 87 | 87 | 169 | 100 | 148 | |
Bolívia | 149 | 177 | 139 | 152 | 99 | 133 | 137 | 186 | 98 | 128 | 96 | |
Níger | 150 | 88 | 125 | 179 | 166 | 139 | 145 | 165 | 132 | 150 | 105 | |
Micronésia | 151 | 167 | 187 | 143 | 107 | 75 | 185 | 108 | 57 | 183 | 119 | |
Kiribati | 152 | 140 | 144 | 119 | 164 | 167 | 123 | 73 | 124 | 118 | 169 | |
Comores | 153 | 161 | 90 | 92 | 135 | 118 | 145 | 168 | 107 | 179 | 169 | |
Togo | 154 | 123 | 183 | 180 | 147 | 139 | 145 | 169 | 117 | 145 | 87 | |
Benin | 155 | 57 | 173 | 74 | 174 | 139 | 145 | 173 | 133 | 169 | 115 | |
Argélia | 156 | 142 | 162 | 77 | 118 | 175 | 173 | 155 | 178 | 102 | 74 | |
Burundi | 157 | 18 | 94 | 169 | 183 | 175 | 137 | 123 | 160 | 149 | 141 | |
Suriname | 158 | 185 | 176 | 112 | 84 | 175 | 165 | 103 | 78 | 187 | 129 | |
Etiópia | 159 | 179 | 133 | 176 | 127 | 170 | 175 | 90 | 167 | 80 | 120 | |
Mauritânia | 160 | 80 | 102 | 118 | 146 | 157 | 123 | 188 | 137 | 83 | 169 | |
Zimbabué | 161 | 183 | 111 | 181 | 165 | 82 | 102 | 164 | 148 | 165 | 145 | |
São Tomé e Príncipe | 162 | 35 | 161 | 121 | 119 | 185 | 183 | 127 | 122 | 181 | 158 | |
Guiné | 163 | 133 | 140 | 164 | 160 | 139 | 145 | 184 | 162 | 115 | 113 | |
Gabão | 164 | 152 | 175 | 167 | 158 | 118 | 158 | 161 | 166 | 177 | 123 | |
Iraque | 165 | 164 | 115 | 104 | 133 | 181 | 123 | 52 | 179 | 138 | 169 | |
Camarões | 166 | 149 | 177 | 141 | 89 | 133 | 137 | 180 | 186 | 160 | 122 | |
Madagáscar | 167 | 113 | 159 | 184 | 185 | 170 | 114 | 117 | 129 | 158 | 127 | |
Sudão | 168 | 156 | 89 | 145 | 113 | 170 | 187 | 141 | 184 | 147 | 153 | |
Nigéria | 169 | 138 | 182 | 174 | 180 | 44 | 32 | 182 | 181 | 139 | 140 | |
Mianmar | 170 | 146 | 143 | 66 | 149 | 175 | 179 | 119 | 159 | 188 | 164 | |
Djibouti | 171 | 172 | 168 | 120 | 172 | 181 | 178 | 106 | 155 | 184 | 71 | |
Guiné-Bissau | 172 | 176 | 149 | 155 | 182 | 139 | 137 | 149 | 153 | 164 | 169 | |
República Árabe da Síria | 173 | 136 | 154 | 187 | 151 | 170 | 87 | 81 | 176 | 159 | 161 | |
Libéria | 174 | 37 | 179 | 175 | 177 | 101 | 179 | 72 | 185 | 176 | 168 | |
Timor-Leste | 175 | 145 | 187 | 159 | 112 | 167 | 70 | 130 | 94 | 190 | 169 | |
Bangladesh | 176 | 122 | 185 | 138 | 187 | 157 | 70 | 151 | 173 | 189 | 151 | |
Congo | 177 | 178 | 171 | 124 | 178 | 118 | 145 | 183 | 182 | 155 | 117 | |
Guiné Equatorial | 178 | 187 | 160 | 160 | 143 | 118 | 137 | 179 | 174 | 103 | 169 | |
Iêmen | 179 | 161 | 83 | 94 | 188 | 185 | 132 | 92 | 189 | 142 | 152 | |
Chade | 180 | 182 | 157 | 133 | 179 | 139 | 158 | 189 | 171 | 154 | 146 | |
Haiti | 181 | 188 | 180 | 166 | 139 | 175 | 188 | 159 | 76 | 123 | 169 | |
Angola | 182 | 144 | 170 | 111 | 171 | 181 | 81 | 157 | 183 | 186 | 169 | |
Afeganistão | 183 | 42 | 186 | 186 | 159 | 101 | 189 | 163 | 175 | 180 | 159 | |
Congo | 184 | 96 | 156 | 114 | 175 | 139 | 162 | 177 | 188 | 171 | 169 | |
República Centro-Africana | 185 | 190 | 167 | 154 | 184 | 139 | 145 | 187 | 138 | 182 | 146 | |
Sul do Sudão | 186 | 181 | 181 | 178 | 188 | 175 | 179 | 68 | 177 | 73 | 169 | |
Venezuela | 187 | 189 | 129 | 137 | 186 | 118 | 175 | 185 | 187 | 137 | 165 | |
Líbia | 188 | 163 | 187 | 187 | 128 | 185 | 185 | 121 | 114 | 143 | 169 | |
Eritreia | 189 | 186 | 178 | 187 | 141 | 185 | 165 | 147 | 189 | 121 | 169 | |
Somália | 190 | 184 | 148 | 187 | 188 | 185 | 190 | 190 | 156 | 109 | 169 | |
País | Rating | Abertura de negócios | Registro de propriedade | Licença de construção | Eletrificação | Recebimento de empréstimos | Proteção do investidor | Pagamento de impostos | Comércio transfronteiriço | Contratos de garantia | Liquidação |
---|
Especialistas do Banco Mundial nomearam os melhores países onde os empresários são mais fáceis de fazer negócios. Lugares no ranking estão organizadas de acordo com o grau de conveniência para os negócios - por exemplo, em uma empresa do país rapidamente registrar, manter registros possível e sem burocracia desnecessária e legislação é clara, transparente e amigável para o proprietário. Representantes do Banco Mundial analisaram o trabalho de 130.000 empresários de 139 países. melhor país para fazer negócios foram avaliadas por 10 pontos , cada um dos quais é calculado de acordo com vários indicadores;quanto menor a pontuação, maior a conveniência do empreendedor.
Rússia estava no primeiro trimestre da lista de - em 40 lugar. A coisa mais difícil de acertar na Rússia para a construção - 115 lugar, e mais fácil - para registrar uma propriedade( 9º lugar).
Conteúdo: Ranking
- dos países para fazer negócios
- 10. Macedônia
- 9. Suécia
- 8. US
- 7. UK
- 6. Noruega
- 5. Coreia do Sul
- 4. Hong Kong
- 3. Dinamarca
- 2. Singapura
- 1. NovoZealand Ranking
dos países para fazer negócios
10. Macedônia
zonas marítimas de confiança na Macedônia havia apenas um par de anos atrás, mas o governo tenta facilitar a vida empresários.5 de 10 indicadores pontuaram de 4 a 16 pontos, e o resto dos macedônios ainda tem que trabalhar. Especialmente sobre o registro de imóveis - é bastante complicado na Macedônia e tem 48 pontos.
9. Suécia
geral, a imagem na Suécia parece muito favorável para os empresários - todos os indicadores são, se não no top ten.então exatamente no segundo. Do quadro total próspero se destaca apenas uma acesso muito baixo ao crédito - que marcou 75 pontos.
8. EUA
Os EUA são um país de contrastes. Se não pode ser incrível fácil de obter um empréstimo( 2 pontos) e declarar falência( 5 pontos), então prestes a obter uma licença de construção vai exigir muito mais tempo e esforço - este indicador 39 pontos. Não leis fiscais felizes e norte-americanas, assegurando a produção de eletricidade ou escritório e comunicações, bem como o registo da propriedade - todos estes indicadores marcou 36 pontos. A coisa mais difícil nos Estados Unidos para iniciar o seu próprio negócio - muitos obstáculos no caminho de empresários marcou 51 pontos com os especialistas.
7.
Reino Unido Todos os aspectos da actividade empresarial no Reino Unido recebeu um número aproximadamente igual de pontos - de 6 a 31. No contexto geral é alocada somente o registro de imóveis, que na Inglaterra custando empresários suor, sangue e lágrimas;não sem razão, ela recebeu 47 pontos. E no futuro, este indicador, parece, só piorará.
6. Noruega
indicadores na maioria dos países desenvolvidos - Noruega geralmente favorável e, como regra, estão localizados no primeiro ou segundo dez. Não é suficiente simplesmente fornecer o escritório ou a produção de electricidade e comunicações( 12 pontos), registrar uma propriedade( 14 pontos), ea protecção dos investidores minoritários em geral recebeu um total de 9 pontos. Mas para aqueles empresários que querem obter um empréstimo, a Noruega terá dificuldades - este ponto marcou 75 pontos. No entanto, a julgar pela dinâmica do desenvolvimento no futuro próximo, a Noruega tentará compensar essa lacuna.indicadores
5. Sul Coréia do Sul Coréia do
mostram um quadro misto - alguns aspectos da actividade empresarial aqui é muito simples e ir com uma pontuação de 1 a 5, e alguns - muito complexo.É difícil em conta Coreia para quem quer obter uma licença de construção( 31 pontos), registrar uma propriedade( 39 pontos), e obter um empréstimo( 44 pontos).Sim, e pagar impostos não é tão simples - esse número era de 23 pontos.
4. Hong Kong
A maioria dos indicadores de Hong Kong estão entre os dez primeiros - é muito fácil começar seu próprio negócio, obter uma licença de construção, fornecer eletricidade e comunicações para a empresa e pagar impostos - todos esses indicadores estão entre os cinco primeiros. Complicando a vida de Hong Kong e empresários estrangeiros apenas registro de imóveis - é extremamente hostil aos empresários e recebeu 61 pontos.
3. Dinamarca
Um dos países europeus mais prósperos é muito conveniente para fazer negócios. A coisa mais difícil na Dinamarca é obter um empréstimo - este indicador recebeu uma estimativa bastante baixa de 32, embora seja muito menor do que outros países escandinavos no top 10.Aparentemente, os duros descendentes dos vikings relutantemente compartilham seu bem adquirido mesmo com juros. E os indicadores restantes estão localizados, se não no top ten, então certamente no segundo.
2. Singapore
Esta é uma zona offshore onde tudo está subordinado a atrair mais e mais novos empreendedores. Os indicadores gerais para Cingapura são pequenos o suficiente, a maioria deles pontuou de 1 a 10 pontos, mas há exceções - por exemplo, o grau de conveniência de reconhecer a empresa insolvente foi avaliado em 29 pontos.
1. Nova Zelândia
E o primeiro lugar no ranking dos melhores estados para fazer negócios veio de um pequeno país com uma população total de 4,5 milhões de cidadãos. De acordo com os compiladores da classificação, pagar impostos na Nova Zelândia é tão fácil quanto comprar um pacote de leite. Organizar o seu negócio aqui é a maneira mais fácil - na metade dos indicadores, o kiwi do país e o Maori ocupam o honroso primeiro lugar. No entanto, neste paraíso livre de nuvens para os empresários, há desvantagens - por exemplo, a conveniência de organizar o comércio internacional. Este número na Nova Zelândia é o menor e está no 55º lugar.