№ margem | Empresa | líquida média de lucro,% das receitas | em 2014, milhões de rublos. | Filial | índice final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Companhia "Sukhoi» | 4,7 | 86 233 | Aeronáutica | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | TI | 24,8 |
3 | Mail. Ru Grupo | 37,5 | 35 778 | TI | 23,7 |
4 | Corporação "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronáutica | 23,2 |
5 | Kazan fábrica de helicópteros planta | 17,7 | 53 750 | Aeronáutica | 23,1 |
6 | Ulan-Ude Aviation | 23,2 | 38 408 | Aeronáutica | 23,1 |
7 | indústria MIT Corporação | 1,2 | 58 040 | Defesa, Engenharia | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44885 * | Machinery | 21,2 |
9 | «Rostvertol» | 10,7 | 36 938 | Aeronáutica | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding | software 4,1 | 48 903 | Aeronáutica | 20,7 |
11 | «Sevmash" | construção naval -2,1 | 51 492 | , engenharia de petróleo | 20,6 |
12 | Novocherkassk Electric Locomotive plantas | 11,2 | 29.748 * planta | Railway engenharia | 20,5 |
13 | Machine Building eles. MIKalinin | 12 | 27 823 | manusear máquinas | 19,9 |
14 | Ulyanovsk Automobile planta | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia» eles. SPRainha | 1,5 | 25 025 | indústria espacial | 19,1 |
16 | planta-los. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | produção defensiva, veículos motorizados de produção | 19 |
17 | «Admiralty estaleiros» | -0,7 Progresso | 36 386 | Shipbuilding | 18,8 |
18 | RCC"» | 0,6 | 21 333 | Machinery | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratório» | 54 | 27 445 | TI | 18,6 |
20 | Bureau Central para Marine Engineering "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Shipbuilding | 18,5 |
21 | MIC "Machine Building NPO» | 9,3 | 17 753 | Defesa indústria, mísseis e espaço indústria | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | TI | 18,1 |
23 | Kolomna fábrica | 6,1 | 16 719 | Transporte engenharia | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» eles. IIToropova | 6,8 | 14637 * | da indústria espacial | 17,9 |
25 | Kaluga planta «Remputmash» | -0,8 automação | 25 110 | Railway Engineering | 17,9 |
26 | NPC e instrumentação eles.acadêmico NAPilyugina | 5,8 | 15.250 * | indústria espacial | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11235 * | produção de defesa | 17,8 |
28 | Chefe sistêmica Design Bureau Concern PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49825 ** indústria | defesa | 17,8 |
29 | Urais Obras de aviação civil | 6,5 | 6 389 | Aeronáutica | 17,8 |
30 | Ryazan Estado de instrumentos planta | produção de defesa 8,2 | 11 142 | , instrumento | 17,5 |
31 | Bryansk construção de máquinasplanta ção | 1,5 | 16796 * | Railway Engineering | 17,5 |
32 | Lianozovo Eletromecânica Planta | 2,7 | 13.739 indústria de rádio | «Motor de aviões» * 17,2 | |
33 | 3,7 | 7 583 | Engenharia | 17 | |
34 | «ZiOPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Poder engenharia | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronáutica | 16,7 |
36 | Zelenodolsk planta eles. AMGorky | 0,04 | 12 336 | Shipbuilding | 16,7 |
37 | Báltico Shipbuilding Planta «Âmbar» | -0,8 | 27 674 | Shipbuilding | 16,6 |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14395 ** | Shipbuilding | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronáutica | 15,3 |
40 | Voronezh Aircraft Planta | -19,3 | 11 238 | Aeronáutica | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25237 * | indústria médica | 13,1 |
42 | Sistemas de Informação Satélite para eles. Acadêmico M.F.Reshetnev | 2,1 | 34 147 | indústria espacial | 12,7 |
43 | ONG "Liga» | 15,2 produção de defesa | 19 232 | 12,1 | |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | indústria médica | 11,9 |
45 | RAC "MiG » | -10 | 30.338 * | Aeronáutica | 11,1 |
46 | «Rostselmash» | 3,1 | 16394 * | de máquinas agrícolas | 11 |
47 | AAK" Progress » eles. N.I.Sazykina | 3,3 | 18 391 | Aeronáutica | 10,9 |
48 | «autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Planta Pavlovsky Bus | 5,5 | 11.101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Rússia - um país verdadeiramente com grande potencial no campo da tecnologia, se é espaço, comunicação, comunicação, engenharia mecânica. E em diferentes setores pode levar ambas as empresas - os herdeiros das plantas e fábricas soviéticas, e empresa muito jovem e moderna.
No top ten representado classificação de hoje das maiores empresas de tecnologia na Rússia , compilado por dados de publicação RBC.
Conteúdo:
- 10. Ufa Motor
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. M.V.Khrunichev
- 7. MIT Corporação
- 6. Ulan-Ude Usina de Aviação
- 5. Kazan Planta helicóptero
- 4. Corporação "Irkut»
- 3. Mail. Ru Grupo
- 2. Yandex
- 1. Companhia "Sukhoi»
- lista completa( Top-50)
10.
Ufa motor Associação industrial abastece o mercado com os motores AL-31F AL-41F-1S, bem como unidades de bombeamento 16-R "Ufa" e AL-16 "Urais" unidades de turbinas a gás.
9. «Rostvertol»
empresa, localizada há 60 anos em Rostov-on-Don, fabrica helicópteros, incluindo o modelo civil do Mi-26 e Mi-35M militar, bem como Mi-28N "Night Hunter".
8. GKNPTS-los. M.V.
Khrunichev Centro faz parte da corporação Roscosmos. Os produtos mais famosos NPC - uma nave espacial, veículo de lançamento "Proton-M", "Rokot" e "Kosmos-3M", e o estágio superior "Breeze-M", os módulos da ISS "Zarya" e "Zvezda".
7. MIT Corporação
principais produtos corporação - um combate mísseis fins táticos e estratégicos. O produto mais famoso MIT - booster "Start-1" complexo de mísseis "Topol-M" e "Iskander-M" míssil balístico "Bulava".
6. Ulan-Ude Usina de Aviação
A planta faz parte da holding "Helicópteros da Rússia".A singularidade da planta que a sua capacidade de produzir como aviões e helicópteros. Este ano, a fábrica assinou um acordo que prevê a introdução de software interno para fins de planejamento de produção.
5. Kazan Planta helicóptero
É esta planta produz os populares Mi-8, Mi-17 e "Ansat".Worldwide fábrica de aviões Kazan já cometeu mais de 50 milhões de horas de vôo. Os produtos KVZ são fornecidos para centenas de países diferentes.
4. Corporação "Irkut»
Aircraft Corporation é conhecido no mundo inteiro graças ao avião de passageiros Su-30 MS-21, bem como aviões de treinamento de combate Yak-130.O dono da Irkut Corporation é o estado.
3. Mail. Ru Grupo
Grupo de empresas possui e é o mais popular no serviço pós Rússia, e três das maiores redes sociais - "VKontakte", "Classmates" e "My World".Mail. Ru é o proprietário do ICQ messenger e "Agente Mail. Ru».
2. Yandex Yandex
hoje - do mundo em quarto lugar no número de solicitações diárias de pesquisas. Não menos popular do que o motor de busca é um serviço "Yandex" "de Yandex. Market", etc.
1. Companhia "Sukhoi»
maior tecnologia empresas Rússia - Aircraft Corporation é propriedade pública. Glory "seca" trouxe a família Su, em particular - Su-22.