Um dos maiores projetos automotivos ocidentais focus2move introduziu SUV 2015 rating .A lista do SUV mais vendido foi compilada com base no banco de dados focus2move, que contém informações sobre as vendas de mais de 2400 modelos diferentes de carros em todo o mundo.
SUVs de topo atualizados regularmente - um dos principais pontos de referência ao escolher a marca de carro certa. A alta popularidade deste ou daquele modelo significa que ele é ótimo em termos de relação preço / qualidade. No entanto, ao comprar, você precisa levar em conta outros pontos:
- para qual finalidade o carro foi projetado. Se a condução fora de estrada é parte integrante do seu estilo de vida, a escolha do SUV mais fiável é lógica.
- Recursos da área. Veículos grandes são uma excelente opção para áreas montanhosas, arborizadas ou cobertas de neve.
- Se a economia de combustível é importante. Com o aumento do custo do gás e da gasolina, o consumo de combustível tem um papel importante na decisão de comprar um carro. Muitos SUVs perdem neste parâmetro "normal" carros.
TOP VENDA DE CARROS DE PASSAGEIROS 2015
SUV rating 2015( price / quality)
Avaliação 2015 | 2014 | Modelo 2015 de vendas( pcs.) | Alterando | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorador | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa orgulho | 163.889 | -0,7% |
maiores vendas mostrou robusto SUV Nissan X-Trail( + 56%), e a maior queda: Hyundai ix35( -15%).