№ | índice de infestação nome | de rede | País | Número de IP |
1 | 249,90 | HOSPEDAGEM-MEDIA Aurimas Rapalis trading como 11 Hospedando mídia | TI | 5.376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | US | 43.776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | US | 90.624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Ciência Park Road | SG | 3.072 |
5 | 162.79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | US | 248.064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4.096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | US | 159.232 |
8 | 148,70 | IWEB-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel de rede | NI | 13.568 |
10 | 144,95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | US | 1.541.376 |
11 | 144,64 | OVH OVH Sistemas | FR | 583,168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | US | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | US | 1.011.456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID -TATA Indicom - CDMA | IN | 259.072 |
15 | 132,81 | DREAMHOST-AS-Nova Rede Sonho, LLC | US | 329.216 |
16 | 132,40 | CASTELO-ACCESS - Castle Access Inc | US | 49.408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-NetworkOperations Center Inc. | US | 281.088 |
19 | 128,67 | PlusServer-AS intergenia AG | DE | 147.456 |
20 | 128,48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -O Endurance International Group, Inc. | US | 96,768 |
22 | 125,82 serviços de dados | ODS-AS-VN online | VN | 9.472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 Associação Republicana Beltelecom | POR | 1.074.432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-lunarpages - Lunar Pages | US | 48.896 |
25 | 124,92 | Ezzi-1 jan-BGP - acesso integrado Technologies, Inc. | US | 28.928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | US | 115.968 |
27 | 121,97 | CHINANET-BACKBONE No.31, Jin-rong Rua | CN | 109571072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15.872 |
29 | 120.74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2.079.744 |
30 | 120,41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | US | 9.216 |
31 | 120,08 | LEASEWEB LeaseWeb BV | NI | 281344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19,456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | US | 12.288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11.264 |
35 | 114,07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter Gestão | MEU | 40,32 |
36 | 113,70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( anteriormente netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | fURACÃO - Hurricane Electric Inc. | US | 649.472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | US | 86,016 |
39 | 112,63 | Sedo-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connect infobahn Austrália( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NOVANET Nova de rede Co. Ltd, distrito de Futian, Shenzhen, China | CN | 0496 |
42 | 110.17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | TI | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | US | 281.344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB duomenų Centras | 1T | 5.376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | RU | 17.408 |
46 | 106,48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3.328 |
47 | 105,62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | RU | 3.072 |
48 | 105,38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14991104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53,248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM GOVERNO COMM tIN CATION | AF | 16.384 |
Grupo-IB - a empresa sobre o Cibercrime publicou as cinquenta maiores redes pior e anfitriões em 2011.Intencionalmente ou não suportado atividade maliciosa nestas redes é difícil dizer, mas as advertências de especialistas dessas redes não prestou atenção, e merecidamente subiu ao topo. Devo dizer que o número de crimes cibernéticos em 2011 aumentou em uma ordem, ea extensão de infecções aumentou, o vazamento de dados, protecção anti-roubo, já que a maioria das empresas atitude bastante negligente a questões de segurança Internet.