miejsce | Nazwa | Kraj | rezydencja dochodowy mld US | dochód Źródło | |
100 | LaurenePowellJobs & . Rodzina | US | $ 9 spółka | firmy Apple, Disney | |
99 | GennadyTimchenko | rosyjski | $ +9,1 olej | , gaz | |
98 | HorstPaulmann & rodzina | Chiny | $ +9,3 detaliczny | handel | |
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Kolumbia | $ +9,5 | piwo | |
96 | PallonjiMistry | Irlandia | $ 9,7 konstrukcja |
| |
95 | Klaus-MichaelKuhne | Niemcy | $ 9.8 | statek posiadający | |
93 | SergeDassault & rodzina | Francja | $ 9.9 | lotnictwa | |
93 | AnandaKrishnan | Malezja | $ 9.9 | telekomunikacja | |
88 | RayDalio | US | $ 10 fundusze | hedgingowe | |
88 | GeorgeKaiser | US | bankowy $ 10 Olej | , gaz, | |
88 | JohannaQuandt | Niemcy | $ 10 Firma | BMW | |
88 | HansRausing | Szwecja | $ 10 Opakowanie |
| |
88 | TadashiYanai & rodzina | Japonia | 10 USD | detaliczny | |
86 | RobinLi | Chiny | 10,2 | technologia informacyjna | |
86 | Eliodoro Bernardo & PatriciaMatte | Chile | $ +10,2 | produkcji papieru | |
85 | AbigailJohnson | US | $ +10,3 firmy inwestycyjnej | Fidelity | |
84 | JackTaylor & rodzinnego | US | $ 10.4 | Prokatavto «Rent-A-Car» | |
83 | ErnestoBertarelli & rodzinnego | Szwajcaria | $ 10,6 | biotechnologiiinwestycje | |
82 | JamesSimons | US | $ 10.7 fundusze hedgingowe |
| |
81 | AndreyMelnichenko | rosyjskiemu | $ 10,8 | węgiel, nawozy | |
80 | SavitriJindal & rodzina | Indie | $ +10,9 stal |
| |
78 | GeraldCavendishGrosvenor & rodzina | UK | $ 11 | realestate | |
78 | HaroldHamm | US | $ 11 olej | , gaz | |
76 | Aliko Dangote | Nigeria | $ 11,2 | cukier, mąka, cement | |
76 | StefanQuandt | Niemcy | $ 11,2 firma | BMW | |
75 | JohnFredriksen | Cypr | $ +11,3 | statek posiadający | |
74 | LeonardoDelVecchio | Włochy |
| $ 11,5 punktów | |
72 | LenBlavatnik | US $ 11.9 |
| różne źródła | |
72 | LeonidMikhelson | rosyjskiemu | $ 11,9 gazowe | , | |
69 | DonaldBren | US $ 12 | nieruchomość |
| |
69 | JorgePauloLemann | Brazylia | $ 12 | piwo | |
69 | RonaldPerelman | US $ 12 | biznes | okup Pożyczanie | |
68 | RomanAbramovich | rosyjski | $ 12.1 |
| |
67 | inwestycja stal Antonio de Moraes Ermirio &rodzina | Brazylia | $ 12.2 | różne źródła | |
64 | RobertKuok | Malezja | $ 12,4 | różne źródła | |
64 | LuisCarlosSarmiento | Kolumbia | $ 12,4 bankowość |
| |
64 | ViktorVekselberg | rosyjski | $ 12.4 olej | , metalurgia | |
61 | MohammedAlAmoudi | Arabia Saudyjska | $ +12,5 olej | różne źródła | |
61 | AnneCoxChambers | US | $ +12,5 | mediów | |
61 | JohnPaulson | US | $ 12.5 fundusze hedgingowe |
| |
59 | SusanneKlatten | Niemcy | $ 13 firma | BMW, farmaceutyki | |
59 | FrancoisPinault & F rodzina | antsiya | $ 13 | detaliczny | |
58 | MikhailProkhorov | rosyjski | $ 13,2 | ||
57 | inwestycja | MikhailFridman | rosyjski | $: 13,4 olej | , bankowość, telekomunikacja |
56 | VagitAlekperov | rosyjski | $ 13,5 | „Lukoil» | |
52 | ForrestMarsJr | US | $ 13,8 | cukierniczego | |
52 | JacquelineMars | US | $ 13,8 | cukierniczego | |
52 | JohnMars | US | $ 13,8 | cukierniczego | |
52 | JosephSafra | Brazylia | $ 13,8 | bankowy | |
50 | CarlIcahn | US $ 14 |
| biznes okup zaciągania | |
50 | BirgitRausing & rodzina | Szwecja | $ 14 opakowań |
| |
48 | PaulAllen | US | $ +14,2 | Microsoft Corporation, nr inwmentów | |
48 | niemiecki LarreaMota Velasco &rodzina | Meksyk | $ 14,2 kopalnie |
| |
47 | PhilKnight | US | $ 14,4 firma | Nike | |
46 | VladimirPotanin | rosyjski | $ 14,5 | metalurgia | |
45 | AlexeiMordashov | rosyjski | $ 15,3 |
| |
44 | inwestycja stal SteveBallmer | US | $ 15,7 | Corporation Microsoft | |
41 | MichaelDell | US | $ 15,9 | firma Dell | |
41 | VladimirLisin | rosyjski | $ 15,9 | stal, transport | |
41 | AzimPremji | Indie | $ 15,9 oprogramowanie |
| |
39 | RinatAkhmetov | Ukraina | $ 16 | stal, | |
39 | węgiel Chengyu-tung | Kong | $ 16 | różne źródła | |
38 | AlbertoBailleresGonzalez & rodzinnych | Meksyk | $ 16,5 kopalnie |
| |
37 | RicardoSalinasPliego & rodzina | Meksyk | $ 17,4 detaliczny | handel, media | |
35 | DavidThomson & rodzina | Kanada | $ +17,5 | mediów | |
35 | Mark Zuckerberg | US | $ +17,5 | | |
34 | MichaelOtto & rodzina | Niemcy | $ 17,6 detaliczny | , nieruchomości | |
32 | Berthold & TheoJr. Albrecht | Niemcy | $ 17,8 firma | Aldi, TraderJoe za | |
32 | IrisFontbona & rodzina | Chile | $ 17.8 kopalnie |
| |
29 | Książę Alwaleed Bin TalalAlsaud | Arabia Saudyjska | $ 18 | ||
29 | inwestycja | LeeShauKee | Kong | $ 18 | różne źródła |
29 | GeorginaRinehart | Australia | $ 18 kopalnie |
| |
28 | AlisherUsmanov | rosyjski | $ 18,1 | stal, telekomunikacja, | |
27 | inwestycja Thomas & RaymondKwok & rodzina | Kong | $ 18,3 | nieruchomość | |
26 | Jeff Bezos | US | $ 18.4 | Amazon.com | |
24 | SergeyBrin | US | $ 18.7 | | |
24 | Larry Page | US | $ 18.7 | | |
23 | MicheleFerrero & rodzina | Włochy | $ 19 produkcji | czekolada | |
22 | George Soros | US | $ 20 fundusze | hedgingowe | |
21 | LakshmiMittal | Indie | $ 20.7 stal |
| |
20 | MichaelBloomberg | US | $ 22 firma | Bloomberg LP | |
19 | Mukesh Ambani | Indie | $ 22.3 | petrochemia, | |
18 | ropy naftowej i gazu S. RobsonWalton | US | $ 23.1 firma | Wal-Mart | |
17 | AliceWalton | US | $ 23.3 firma | WalMart | |
16 | JimWalton | US | $ 23,7 firma | Wal-Mart | |
15 | LilianeBettencourt | Francja | $ 24 Firma | L'Oreal | |
14 | SheldonAdelson | US | $ 24,9 | Hazard | |
12 | CharlesKoch | US | $ 25 | różnych źródeł | |
12 | David H. Koch | US | $ 25 | różnych źródeł | |
11 | ChristyWalton i rodzina | US | 25,3 USD | firma Wal-Mart |
Najbogatsi ludzie świata posiadają państwa, które sprawiają, że ogromna większość z nas zazdrości zazdrości. Chęć dowiedzenia się, kim są - ci mili właściciele miliardów i na co można zarobić takie pieniądze - to sekret ciągłej popularności dorocznej listy miliarderów dla Forbes.
Dziś oferujemy ocenę wśród światowych miliarderów , która obejmowała pierwszych setek najbogatszych ludzi na świecie według wersji Forbesa.
W pierwszej dziesiątce lista Forbes jest szczególnie interesująca, dlatego omówiliśmy to największych na świecie miliarderów bardziej szczegółowo. Niestety, lub na szczęście na tej liście nie ma Rosjan. Najbogatszy człowiek w Rosji, , Alisher Usmanov znajduje się na 28. miejscu.
10. Karl Albrecht( Karl Albrecht), Niemcy. Stan szacuje się na 25,4 miliarda dolarów, głównym źródłem jest firma Aldi - sieć hipermarketów klasy ekonomicznej. Karl rozpoczął karierę w sklepie matki, stopniowo stając się właścicielem sieci ponad 4500 sklepów na całym świecie. Warto zauważyć, że nikt w hipermarkecie Aldi nie akceptuje kart kredytowych do zapłaty. Dziś Carl ma 92 lata, jest żonaty i ma dwoje dzieci.
9. Lee Ka-shing( LiKa-shing), Hong Kong Stan 25,5 mld USD powstaje z różnych źródeł, w tym z handlu detalicznego i łączności komórkowej. Jego obecna pozycja, Lee Ka-shing, poszukiwała ciężkiej pracy, pracując od małego do szesnastu godzin dziennie. Dziś Lee, osiągając bogactwo i dobrobyt, jest jednym z najbardziej hojnych patronów Azji.
8. Stefan Persson, Szwecja. Właściciel słynnej sieci H & M ma fortunę 26 miliardów dolarów. Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą odzieży Hennes & Mauritz została założona przez ojca Stefana, jednak to on sprawił, że marka stała się sławna i zyskała fortuny. Część zysku Persson corocznie przekazuje na cele charytatywne na rzecz krajów Afryki i Azji.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brazil. Stan 30 miliardów dolarów jest tworzony przez przemysł wydobywczy i produkcję ropy. Zostań najbogatszym człowiekiem w Brazylii, Batista poprzysiągł siedem lat temu. Dzisiaj, po osiągnięciu pożądanego, zapowiada on budowę największego stanu na świecie w najbliższej przyszłości. Rozwijając swoje imperium, Batista inwestuje w energię, przemysł stoczniowy, turystykę i rozrywkę.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), USA.Pełna nazwa tego właściciela fortuny o wartości 36 miliardów dolarów brzmi jak LawrenceJosephEllison, a założyciel i szef korporacji Oracle wychował się wuj i ciotka, nie znając własnej matki przez 48 lat. Firma "Oracle" Larry założyła z dwoma kolegami z pracy w firmie AmpexCorporation. Co ciekawe, pierwszym produktem w 1979 r. Była baza danych OracleV2 - numer wersji numer jeden nie istniał dla celów marketingowych.
5. Amancio Ortega, Hiszpania. Właściciel imperium do krawiectwa i sprzedaży ubrań pod marką "Zara" ma fortunę 37,5 miliarda dolarów. Amancio pochodzi z bardzo prostej rodziny. Karierę rozpoczął w sklepie z koszulami jako przewoźnik towarowy. Sukces marki "Zara", według właściciela, polega na tym, że między producentem a nabywcą nie ma pośredników, co pozwala sprzedawać towary wysokiej jakości po rozsądnej cenie.
4. Bernard Arnault, Francja. Stan Bernarda szacuje się na 41 miliardów dolarów. Monsieur Arnault jest właścicielem holdingu LVMH, który łączy tak znane marki jak LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Moht & Chandon, Hennessy i inni. Grupa LVMH posiada ponad 20% światowego rynku dóbr luksusowych.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), USA.Jeden z najbardziej udanych inwestorów w historii posiada fortunę o wartości 44 miliardów dolarów. Buffett pokazał ostrość w wieku 6 lat, kiedy po kupieniu pakietu Coca-Coli za 25 centów sprzedał każdą ze swoich sześciu butelek po 5 centów, zarabiając 30. Wielki kapitał rozpoczął się od zysku w wysokości 5 centów! Osiemdziesięcioletni wdowiec Buffett jest ojcem trójki dzieci. Który, nawiasem mówiąc, odejdzie bez dziedzictwa, przekazując niemal całą fortunę fundacji charytatywnej Billa i Melindy Gates.
2. Bill Gates( Bill Gates), USA.Właściciel korporacja State Microsoft szacuje się na $ 61 milliard. Primechatelno że szkoła Gates ignorowane wszystkich przedmiotów z wyjątkiem matematyki. Microsoft Gates współzałożycielem z Paulem Allenem w 1975 roku. Uważa się, że miliarderzy i milionerzy świat - osób starszych, chociaż Gates odrzucił tę regułę, zdobywając jego pierwszy miliard przed osiągnięciem 40 roku życia.
1. Carlos Slim( Carlos Slim Helu & rodzina), Meksyk. Najbogatszy człowiek w światowej posiada majątek w wysokości $ 69 miliardów dolarów, źródło - telekomunikacja. Riches to właściciel zróżnicowane holding Grupo Carso stanowić od 5% do 8% PKB Meksyku. Semidesyatidvuhletny Carlos - wdowcem z sześciorgiem dzieci.