№ | Region punktów | |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Czeczenii Inguszetii | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moskwa | 36,5 |
5 | Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov regionu | 69,5 |
7 | Sewastopol | 74,5 |
8 | Kabardyno-Balkarskaya Republika | 79 |
9 | Region Wołgograd | 84 |
10 | Krasnodar regionu | 85,5 |
11 | Republiki Osetia Północna regionie | 86 |
12 | Stawropol | 91 |
13 | Biełgorod | 107 |
14 | Republiki Kałmucji Republiki Krym | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | MoskwieRegion | 114 |
18 | Tomsk regionu | 118,5 |
19 | Baszkirii | obszar 126,5 |
20 | Swierdłowsku Region | 127 |
21 | Saratowie | 137,5 |
22 | regionu Orenburg | 138 |
23 | Nowosybirsk regionu | 141,5 |
24 | Region Samara | 142 |
25 | Karaczajo-Cherkess Republika | 144 |
26 | Penza regionu | 147,5 |
27 | Astrachań regionu | 151,5 |
28 | Kemerowo | obszar 155,5 |
29 | Omsk | 157 |
30 | Krasnojarsk | 157,5 |
31 | Riazań regionu | 159,5 |
32 | Niżny Nowogród regionu | 163 |
33 | Tiumeń regionu | 166 |
34 | VORONEZHRegion th | 167 |
35 | Kursk Region | 167,5 |
36 | Mordowia | 173 |
37 | Czelabińsk regionu | 175,5 |
38 | regionu Orel regionie | 179 |
39 | Kaluga | 187,5 regionu |
40 | Murmańsk | 190,5 |
41 | Republika Adygeja | 203,5 |
42 | regionu Leningrad | 204 |
43 | Chanty-Mansi Autonomous Area-Yugra | 205 |
44 | Kaliningradzkim | 206 |
45 | Lipeck obłast | 207 |
46 | smoleńskiej | 208,5 |
47 | Irkuck regionu | 211,5 |
48 | regionu Uljanowsk Psków | 212 |
49 | regionu | 216 |
50 | Tambov regionie | 216,5 |
51 | Ałtaju regionu | 219,5 |
52 | Yamalo-Nenets Republika | 220 |
53 | Udmurcki | 220 |
54 | Jarosław Region | 220,5 |
55 | Buriacja | 227 |
56 | Vladimir regionu | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin State | 234 |
59 | regionie amurski | 236 |
60 | Tula Region | kwotą 236,5 |
61 | Briańsk regionu Archangielsk Region | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Twer regionu | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov Region | 251,5 regionu |
66 | Iwanowo | 255 |
67 | Karelia | 256 |
68 | Republika Chakasja | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republika Sacha( Jakutia) | 261,5 obszar |
71 | wołogodzki | 262,5 |
72 | Republika | 263 |
73 | Czuwaszja? taj Republika | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Trans Baikal terytorium | 279,5 |
76 | Republika Tuwy | 284 |
77 | Kostroma Region | 284,5 Republika |
78 | Mari El | 285,5 |
79 | Sachalin regionu | obszar 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Nowogród | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Region Magadan | 305,5 |
84 | Nieniecki Okręg Autonomiczny | 307,5 |
85 | Żydowski AS AS399DD 315,5 |
Alkoholizm jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów w Rosji. Wielu ludzi lubi "tęsknić za szklanką" od czasu do czasu, jeśli jest taka okazja. Ale według narkologów około 3 miliony Rosjan to nie tylko okresowe picie, ale picie dla upicia się.A prawdziwa liczba alkoholików może być znacznie wyższa, ponieważ nie każda ofiara alkoholizmu zwraca się do narcyka.
Projekt federalny "Sober Russia" i CEC "Rating" ujawniły najbardziej pijących region Rosji .Lista opiera się na następujących wskaźnikach: wielkość sprzedaży piwa i wódki, liczba zgonów z powodu zatrucia alkoholem, liczba osób cierpiących na alkoholizm i alkoholizm, przestępstwa popełniane przez osoby pijane, moc przepisów antyalkoholowych w regionach kraju.
Ocena trzeźwości tematów została przedstawiona w tabeli. Na początku jest najtrudniejszym regionem , a następnie najbardziej problematycznym. Im mniejsze punkty, tym "trzeźwy" region. Monitorowanie
przez "Sober Russia" i CEC "Rating" jest pierwszym z serii "alkoholowych" badań wykazujących zarówno stopień alkoholizmu w regionach, jak i zakres, w jakim prawodawstwo antyalkoholowe jest skuteczne.
Nowe wersje "National Trzeźwości Ocena" zostaną poprawione na podstawie ocen socjologów, narkoologów i innych ekspertów, a także wskaźników, które pojawiły się w podmiotach Federacji Rosyjskiej zmian.