№ | Mark | modelu | za 8 mes.2013g., Tys. Szt. | za 8 mes.2014g., Tys. Szt. | Zm.,% | ||
1 | RENAULT | DUSTER | 52,3 | 50,6 | -3,1 | ||
2 | Chevrolet | NIVA | 33,2 | 25,9 | -22,1 | ||
3 | TOYOTA | RAV4 | 26,6 | 239 | -10,2 | ||
4 | HYUNDAI | IX35 | 20,3 21,9 8,0 | ||||
5 | NISSAN | QASHQAI | 22,2 21,7 -2,4 | ||||
6 | KIA SPORTAGE | 22,0 | 181 | -17,7 | |||
7. | LADA | 4? 4 3 drzwi | 22,3 17,1 -23,3 | ||||
8. | NISSAN | X TRAIL | 15,7 15,8 | 0,9 | |||
9 | MITSUBISHI | OUTLANDER | 14,9 | 15,5 | 4,3 | ||
10 | MAZDA | CX-5 | 11,7 | 14,9 | 27,4 | ||
11 | MITSUBISHI | ASX | 15,5 14,0 -9,7 | ||||
12 | NISSAN | JUKE | 15,0 13,9 -7,6 | ||||
13 | Volkswagen | TIGUAN | 18,2 13,6 -25,6 | ||||
14 | Opel | MOKKA | 10,0 12,8 27,2 | ||||
15 | TOYOTA LC PRADO | 11,2 11,5 2,5 | |||||
16 | Honda CR-V | 12,0 10,3 -14 | ,0 | ||||
17 | UAZ | 3163 PATRIOT | 11,1 10,3 -6,9 | ||||
18 | SSANGYONG ACTYON | 14,7 9,7 -34,5 | |||||
19 | SKODA YETI | 8,3 9,3 11 | 6 | ||||
20 | TOYOTA | ZIEMIA CRUISER | 9,3 | 9,2 | -1,1 | ||
21 | FORD | Kuga | 7,1 | 8,9 | 25,3 | ||
22 | LIFAN | X60 | 7,8 | 8,4 8,3 | |||
23 | Hyundai Santa Fe | 8.7 7.9 -8.2 | |||||
24 | CHERY | Tiggo | 6,8 7,8 14,6 | ||||
25 | TOYOTA | HIGHLANDER | 5.3 | 7.2 | 35,9 | ||
26 | SUBARU | FORESTER | 7.0 | 6.8 | -3.6 | ||
27 | SUZUKI | SX4 | 9.6 | 6.2 | -35,9 | 5.7 | -17.4 |
30 | SSANGYONG | KYRON | 7.3 | 5.4 | 7.3 | ||
29 | 6.1 | -15,1 | |||||
29 | LADA | NIVA 5-DRZWI | -25.6 |
Niespodziewanie, pomimo niestabilności finansowej, rynek crossoverów i SUV-ów w Rosji wykazuje doskonałe wyniki, lepsze niż segment samochodów i pojazdów użytkowych.
Najpopularniejszym rosyjskim SUVem na wyniki sprzedaży pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. Jest nadal Renault Duster.
Jego popularność w porównaniu do ubiegłego roku spadła tylko o 3%, ale zapewniła 1 miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się SUV-ów. Ale Chevrolet Niva stracił ponad 22% sprzedaży. Zamyka trzecią japońską crossover Toyota RAV4, jej reputacja spadła o 10%.
Pełna lista i galeria zdjęć więcej. ..