№ | selskapet | gjennomsnittlig netto fortjenestemargin,% | inntekter i 2014, millioner av rubler. | Branch | endelige indeksen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Company "Sukhoi» | 4,7 | 86 233 | Aeronautics | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail. Ru Gruppe | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronautics | 23,2 |
5 | Kazan helikopter anlegget | 17,7 | 53 750 | Aeronautics | 23,1 |
6 | Ulan-Ude Aviation anlegget | 23,2 | 38 408 | Aeronautics | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | forsvarsindustrien, Engineering | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44885 * | Maskiner | 21,2 |
9 | «ROSTVERTOL» | 10,7 | 36 938 | Aeronautics | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding programvare | 4,1 | 48 903 | Aeronautics | 20,7 |
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | skipsbygging, petroleumsteknologi | 20,6 |
12 | Novocherkassk elektrisk lokomotiv anlegget | 11,2 | 29748 * | jernbaneteknikk | 20,5 |
13 | Machine Building anlegget dem. MIKalinin | 12 | 27 823 | håndtering maskiner | 19,9 |
14 | Ulyanovsk Automobile Plant | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia» dem. SPQueen | 1,5 | 25 025 | romfart | 19,1 |
16 | plante dem. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Defensiv produksjon, produksjon av biler | 19 |
17 | «Admiralty skipsverft» | -0,7 | 36 386 | Shipbuilding | 18,8 |
18 | RCC "Progress» | 0,6 | 21 333 | Maskiner | 18,8 |
19 | «Kaspersky Lab» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Central Bureau for Marine Engineering "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Shipbuilding | 18,5 |
21 | MIC "NPO Machine Building» | 9,3 | 17 753 | forsvarsindustrien, rakett og romfart | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna fabrikken | 6,1 | 16 719 | Transport ingeniør | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» dem. IIToropova | 6,8 | 14637 * | romfart | 17,9 |
25 | Kaluga anlegget «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | jernbaneteknikk | 17,9 |
26 | NPC automatisering og instrumentering dem.akademiker NAPilyugina | 5,8 | 15250 * | romfart | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11235 * | forsvar produksjon | 17,8 |
28 | Leder Systemisk Design Bureau Concern PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49825 ** | forsvarsindustrien | 17,8 |
29 | Ural Works av sivil luftfart | 6,5 | 6 389 | Aeronautics | 17,8 |
30 | Ryazan State instrument-Making anlegget | 8,2 | 11 142 | forsvar produksjon, instrument | 17,5 |
31 | Bryansk maskinbygging sjon anlegget | 1,5 | 16796 * | jernbaneteknikk | 17,5 |
32 | Lianozovo Elektro Plant | 2,7 | 13739 * | radio industri | 17,2 |
33 | «flymotor» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZiOPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Energi | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronautics | 16,7 |
36 | Zelenodolsk anlegget dem. AMGorky | 0,04 | 12 336 | Shipbuilding | 16,7 |
37 | Baltic Shipbuilding Plant «Amber» | -0,8 | 27 674 | Shipbuilding | 16,6 |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14395 ** | Shipbuilding | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronautics | 15,3 |
40 | Voronezh Aircraft Plant | -19,3 | 11 238 | Aeronautics | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25237 * | medisinske industrien | 13,1 |
42 | Informasjon Satellite Systems til dem.akademiker MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | romfart | 12,7 |
43 | NGO "Alloy» | 15,2 | 19 232 | forsvar produksjon | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | medisinske industrien | 11,9 |
45 | RAC "MiG » | -10 | 30338 * | Aeronautics | 11,1 |
46 | «Rostselmash» | 3,1 | 16394 * | landbruks~~POS=TRUNC maskiner~~POS=HEADCOMP | 11 |
47 | AAK" Progress » dem. NISazykina | 3,3 | 18 391 | Aeronautics | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovsky Bus Plant | 5,5 | 11101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Russland - et land med veldig stort potensial innen teknologi, enten det er plass, kommunikasjon, kommunikasjon, maskinteknikk. Og i ulike sektorer kan føre begge selskapene - arvinger av den sovjetiske planter og fabrikker, og veldig ung, moderne selskap.
I dagens topp ti representert vurdering av de største teknologiselskapene i Russland , utarbeidet av RBC publikasjonsdata.
Innhold:
- 10. Ufa Engine
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation Plant
- 5. Kazan Helicopter Plant
- 4. Corporation "Irkut»
- 3. Mail. Ru Gruppe
- 2. Yandex
- 1. Selskapet "Sukhoi»
- Full liste( Top-50)
10.
Ufa motor Industrial krets tilfører markedet med AL-31F motorer AL-41 ° F-1S, samt pumpeenhetene 16-R "Ufa" og AL-16 "Ural" gassturbin-stasjoner.
9. «Rostvertol»
selskap, lokalisert i 60 år i Rostov-on-Don, produserer helikoptre, inkludert den sivile modellen av Mi-26 og Mi-35M militære, samt Mi-28N "Night Hunter".
8. GKNPTS dem. MV
Khrunichev Senteret er en del av konsernet Roscosmos. De mest kjente produkter NPC - et romfartøy, utskytingstransportmiddel "Proton-M", "Rokot" og "Kosmos-3M", og den øvre fasen "Breeze-M", ISS-modulene "Zarya" og "Zvezda".
7. MIT Corporation
hovedprodukter Corporation - en kamp raketter taktiske og strategiske formål. Den mest kjente produkt av MIT - booster "Start-en" rakett kompleks "Topol-M" og "Iskander-M" ballistisk missil "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation Plant
Anlegget er en del av holdingselskap "Russian Helicopters".Det unike med anlegget som dets evne til å produsere som fly og helikoptre. I år inngikk anlegget en avtale om innføring av innenlands programvare for produksjonsplanlegging.
5. Kazan Helicopter Plant
Det er dette anlegget produserer den populære Mi-8, Mi-17 og "ANSAT".Over hele verden har flyene fra Kazan-anlegget allerede gjennomført mer enn 50 millioner flyturer. KVZ-produkter leveres til hundrevis av forskjellige land.
4. Corporation "Irkut»
Aircraft Corporation er kjent over hele verden takket være Su-30 passasjerfly MS-21, samt kamptrening fly Yak-130.Eieren av Irkut Corporation er staten.
3. Mail. Ru Gruppe
konsernet eier og er den mest populære i Russland post tjeneste, og tre av de største sosiale nettverk - "VKontakte", "Klassekamerater" og "My World".Mail. Ru er eieren av instant messengers ICQ og "Agent Mail. Ru".
2. Yandex Yandex
i dag - verdens fjerde i antall daglige søkemotor forespørsler. Ikke mindre populær enn søkemotor er en tjeneste "Yandex", "av Yandex. Market" osv
1. Selskapet "Sukhoi»
største teknologiselskaper Russland - Aircraft Corporation er offentlig eid. Glory "tørr" brakte Su familien, i særdeleshet - Su-22.