En av de største vestlige bilprosjektene fokuserte 2move SUV 2015 rating .Listen over den bestselgende SUV ble utarbeidet på grunnlag av Focus2move-databasen, som inneholder informasjon om salg av mer enn 2400 forskjellige modeller av biler over hele verden.
Jevnlig oppdaterte topp SUVer - en av de viktigste referansepunktene når du velger riktig bilmerke. Den høye populariteten til denne eller den modellen betyr at den er optimal i forhold til pris / kvalitet. Men når du kjøper, må du ta hensyn til andre punkter:
- for hvilket formål bilen er utformet. Hvis kjøring på kjøretøy er en integrert del av din livsstil, er valget av den mest pålitelige SUV logisk.
- Egenskaper av området. Store biler er et utmerket valg for fjellrike, skogkledde eller snødekte områder.
- Hvorvidt drivstofføkonomi er viktig. Med økningen i prisen på gass og bensin spiller brenselforbruket en viktig rolle i å avgjøre om du skal kjøpe en bil. Mange SUVer mister på denne parameteren "normale" biler.
TOP SALG AV PASSAGER BILER 2015
SUV rating 2015( pris / kvalitet)
vurdering 2015 | 2014 | Modell 2015 Salgs( stk.) | Endre | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaTage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
størst omsetning viste robust SUV Nissan X-Trail( + 56%), og den største nedgang: Hyundai ix35( -15%).