1 | JSC "APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
2 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC "APF" FUTURE» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
5 | Open JSC "APF" CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
6 | Open JSC"pensioensparen NPF GAZFOND» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
7 | JSC "APF elektriciteit» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | JSC NPF VTB pensioenfonds | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC "KIT Finance pensioenfonds» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9.85 |
11 | JSC" SPC "Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14,23 |
12 | JSC "APF" Trust » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
13 | JSC "SPC" Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC "APF Consent» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
15 | JSC Interregionale NPF "meer» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
17 | JSC "National pensioenfonds " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
19 | JSC "Khanty-Mansiysk pensioenfonds» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
20 | JSC "APF" De maatschappij » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
21 | JSC "APF" Diamond herfst» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
23 | JSC "NPF" Sociale ontwikkeling " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC" SPC "Uralsib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" defensie-industrie te financieren hen. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
27 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
28 | JSC "SPC" Our Future " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
29 | JSC APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "First Industrial Alliance" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
31 | NPF "Professional"( Joint-Stock Company) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
32 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Trust » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC" SPC "Onderwijs" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8.23 |
35 | JSC "APF" Bouwen Complex » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC" SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Hephaestus " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
39 | JSC NPF" Alliance " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
40 | Open naamloze vennootschap "Interregionale NPF" Akvilon » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
41 | JSC" NPF militair-industrieel complex " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
42 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "Captain" | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
-classificatie | Naam NPF | Activa van het fonds( duizend roebel) | Kapitaal en reserves( duizend roebel) | Aantal verzekerden( personen) | Opbrengst( vanaf begin 2017) |
---|
1 | JSC "SPC" Uralsib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "Defensie-industrie fonds hen. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC "APF" Diamond Autumn» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "De eerste industriële alliantie" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
6 | APF "UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Pensioenfonds JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
9 | JSC "APF" De maatschappij» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
10 | Open naamloze vennootschap "interregionale NPF"Akvilon» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC "KIT Finance pensioenfonds" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC NPF "Alliance " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC" APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
18 | JSC" KhantyMansi pensioenfonds » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
19 | JSC "SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
20 | Open JSC" APF GAZFOND pensioensparen» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
21 | Open JSC "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
22 | JSC "NPF militair-industrieel complex" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
23 | JSC "SPC" Hephaestus " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF "Trust» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC "APF elektriciteit» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
28 | JSC Interregionale NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
29 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF" Professional "(naamloze vennootschap) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10,44 |
31 | JSC" APF Consent » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
33 | "National pensioenfonds "JSC" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
34 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" InLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC" SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9.85 |
37 | JSC "SPC" Captain " | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
38 | JSC" NPF "Sociale ontwikkeling" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" Bouwen Complex » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC "APF" Trust» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
41 | JSC "SPC" Onderwijs " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8.23 |
42 | JSC" SPC "Our Future" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
43 | JSC "APF" FUTURE » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
-classificatie | Naam NPF | Activa van het fonds( duizend roebel) | Kapitaal en reserves( duizend roebel) | Aantal verzekerden( personen) | Opbrengst( vanaf begin 2017) |
---|
Volgens de statistieken van de Bank of Russia was het afgelopen jaar nogal gunstig voor APF.Officiële cijfer NPF Rusland 2017 tot en met betrouwbaarheid en winstgevendheid volgens de Centrale Bank van Rusland gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van de Russische Federatie, na de recessie in de herfst en winter van 2015 is er een lichte, maar gestage toename van het pensioensparen in particuliere pensioenfondsen van de Russische Federatie.
Tegen het einde van 2016 - begin 2017 steeg het totale volume aan deposito's met 3,1% en steeg tot meer dan 2 triljoen roebel. Over het algemeen ontwikkelt de pensioenspaarmarkt zich dynamisch: de zwakke vertrekken, de sterke blijven en verenigen zich met elkaar. Als een jaar geleden 77 APF's werkten, waren er in 2017 slechts 43 van hen, en de top tien leiders bleven vrijwel onveranderd. Over het algemeen bereikte het totale aantal accumulaties van de APF van de Russische Federatie 3.3 triljoen roebel.
Rating NPF Rusland in 2017 is verdeeld in twee tafels - in termen van betrouwbaarheid( afhankelijk van de hoeveelheid van het kapitaal) en de opbrengst( groeitempo van pensioensparen).
Betrouwbaarheidsbeoordeling van APF 2017
Een van de belangrijkste kenmerken van betrouwbare NPF's is de hoeveelheid kapitaal. In totaal zijn de vijf grootste APF's goed voor bijna twee derde van het totale kapitaal, terwijl de top tien goed is voor 83% van de totale deposito's. Volgens de officiële rapporteringstabellen, zoals voorheen, met een groot verschil met de tweede plaats, is Sberbank toonaangevend, en het totale bedrag aan besparingen blijft groeien. In de afgelopen 9 maanden groeide het met 44,2%!Tweede en derde plaats ranking( "Lukoil-Garant" en NPF "The Future") in termen van de totale deposito's achter de Savings Bank van 100 miljard roebel, terwijl de vierde en vijfde( "Safmar" en "Gazfond") met bijna 170 miljard.
echter beoordeling van APF "Samfar" toonde de krachtigste groei van ophopingen van - voor het laatste jaar namen ze 6 keer toe. Hierdoor kon het fonds een scherpe sprong omhoog maken met 11 stappen en de vierde positie in de rangorde innemen. Het is geen wonder dat het aantal klanten bij "Samfar" ook meer dan 10 keer is toegenomen. De reden voor een dergelijke krachtige groei is de consolidatie van de pensioenfondsen van de Bin Group. In het algemeen SPC toonde positieve dynamiek - zelfs op drie APF( "Concord", "vertrouwen" en "SurgutNG") accumulatie meer dan verdubbeld.
APF yield rating 2017
Echter, de "grootste" betekent niet "de meest winstgevende". meest winstgevende klanten werd "Uralsib»( 14,7%) , volg dan drie APF( "Military-Industrial Foundation hen. VV Livanov", "Promagrofond" en "Diamond Herfst") met een rendement van 14,5% tot 14,1%.Het is verheugend dat een vrij groot aantal APF's meer inkomsten ontving dan inflatie( in de eerste negen maanden van 2016 bedroeg dit 4,1%).En de winstgevendheid van de NPF "Future"( derde plaats qua deposito's) was minder dan de inflatie met 0,02%.
In het algemeen hebben de meeste APF's in Rusland in 2017 aangetoond dat zij in staat zijn pensioenpremies te beheren. Ondanks de devaluatie van de roebel is de opbrengst van de meeste van hen hoger dan de inflatie. En welke NPF de beste is - betrouwbaar of winstgevend - is aan jou.