Krievijas NPF vērtējums 2017.gadā par uzticamību un rentabilitāti

click fraud protection
1 AS "APF Sberbank» 370171363 2251218 4250902 11.76
2 AS "NPF" LUKoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
3 AS" APF "NĀKOTNES» 247605744 2389169 3726315 3.87
4 AS "APF" SAFMAR » 195556512 3824095 2266789 10.41
5 Atvērt AS" APF "CSG» 164210428 1088291 2841984 11.59
6 Atvērt JSC"NPF GAZFOND pensijas uzkrājumu» 160478409 1787403 1340993 11.62
7 AS "APF elektrība» 139849438 2848085 1072896 11.17
8 AS NPF VTB pensiju fonds 127840676 1240933 1329837 13
9 AS "KIT Finance pensiju fonds» 107701389 1342918 2119340 12.16
10 AS "SPC" Transņeftj " 84048934 889877 46118 9.85
11 AS" SPC "Promagrofond» 80974873 956362 1802506 14.23
12 AS "APF" Trust » 70926330 1176231 1481530 9.24
13 AS" SPC "Legacy» 68710655 1263680 795174 12.02
14 AS "APF Piekrišana» 47467871 333463 1003525 10.43
15 AS Starpreģionu NPF "vairāk» 36571927 543219 429475 10.7
16 AS "NPF" Telecom-Sojuz » 34561407 8593911 18194 12.81
17 AS" Valsts pensiju fonds " 32958570,86 2021244 308146 10.42
18 AS" APF "Surgutneftegaz» 31176342 9569037 36234 12.39
19 AS "Hantimansijskā pensiju fonds» 30734461 471332 134778 11.72
20 AS "APF" Sabiedrība » 17053987 319221 243597 12.62
21 AS" APF "Diamond rudens» 15587835 235896 32828 14.05
22 AS "APF" MAGNIT » 13637770 439812 240300 11.85
23 AS "NPF" Sociālā attīstība " 10947218 267412 103377 9.58
24 APF" UMMC-Perspectiva » 9558933 617951 70741 13.07
25 AS" SPC "Uralsib" 8296138 206741 107275 14,7
26 AS "SPC" Aizsardzības nozare finansēt tos. VVLivanov " 7639547 175532 69456 14.52
27 AS" APF "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11.88
28 AS "SPC" Mūsu nākotne " 5811189 188160 135081 7.1
29 AS APF« Vladimirs » 5789250 197065 20803 9.96
30 AS" SPC "First Industrial Alliance" 5772821 253828 35397 13.43
31 NPF "Professional"( Joint-Stock Company) 5679189 1646696 6553 10.44
32 APF "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
33 CJSC "Orenburg NPF" Trust » 4842559 199508 95371 11.22
34 AS" SPC "Izglītība" 4797471 340211 90254 8.23 ​​
35 AS "APF" ēku komplekss » 4453444 426125 43836 9.28
36 AS" SPC "Volga-Capital" 3876505 193057 41139 11.71
37 AS "SPC" Hephaestus " 2653712 171925 25757 11.48
38 APF" Rostvertol " 2012723 196475 10008 10.8
39 AS NPF" Alliance " 1874917 184200 701 12.01
40 Atklātā akciju sabiedrība "Starpreģionu NPF" AKVILON » 1847003 175695 9043 12.4
41 AS" NPF militāri rūpnieciskā kompleksa " 1751776 179374 12268 11.59
42 AS" AVTOVAZ NPF " 1395513 167491 2610 10.32
43 AS" SPC "Kapteinis" 767998 180675 5067 9.73
Rating Nosaukums NPF Fonda aktīvi( tūkstoši rubļu) Kapitāls un rezerves( tūkstošos rubļu) Apdrošināto personu( cilvēku) skaits Ienesīgums( no 2017. gada sākuma)
1 AS "SPC" Uralsib " 8296138 206741 107275 14,7
2 AS" SPC "Aizsardzības nozare fonds viņiem. VV Livanov" 7639547 175532 69456 14.52
3 AS "SPC" Promagrofond » 80974873 956362 1802506 14.23
4 AS" APF "Diamond Rudens» 15587835 235896 32828 14.05
5 AS "NPF "pirmais rūpniecības alianse" 5772821 253828 35397 13.43
6 APF "UMMC-Perspectiva» 9558933 617951 70741 13.07
7 AS NPF VTB 127840676 1240933 1329837 13
8 pensiju fonds AS "NPF" Telecom-Sojuz » 34561407 8593911 18194 12.81
9 AS" APF "sabiedrība» 17053987 319221 243597 12.62
10 Atklātā akciju sabiedrība "Starpreģionu NPF"AKVILON» 1847003 175695 9043 12.4
11 AS "APF" Surgutneftegaz » 31176342 9569037 36234 12.39
12 AS" KIT Finance pensiju fonds " 107701389 1342918 2119340 12.16
13 AS "SPC" Legacy » 68710655 1263680 795174 12.02
14 AS NPF" Alliance " 1874917 184200 701 12.01
15 AS" APF "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11.88
16 AS "APF" MAGNIT » 13637770 439812 240300 11.85
17 AS" APF Sberbank » 370171363 2251218 4250902 11.76
18 AS" KhantyMansi pensiju fonds » 30734461 471332 134778 11.72
19 AS" SPC "Volga-Capital" 3876505 193057 41139 11.71
20 Atvērt AS "APF GAZFOND pensijas uzkrājumu» 160478409 1787403 1340993 11.62
21 Atvērt AS "APF" CSG » 164210428 1088291 2841984 11.59
22 AS" NPF militāri rūpnieciskā kompleksa " 1751776 179374 12268 11.59
23 AS "SPC" Hephaestus " 2653712 171925 25757 11.48
24 CJSC" Orenburg NPF "Trust» 4842559 199508 95371 11.22
25 AS "APF elektrība» 139849438 2848085 1072896 11.17
26 APF "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
27 APF "Rostvertol" 2012723 196475 10008 10.8
28 AS Starpreģionu NPF "BIG" 36571927 543219 429475 10.7
29 AS "NPF" LUKoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
30 NPF" Professional "(akciju sabiedrība) 5679189 1646696 6553 10.44
31 AS" APF Piekrišana » 47467871 333463 1003525 10.43
32 AS 32958570,86 2021244 308146 10.42
33 " Valsts pensiju fonds "AS" APF "SAFMAR» 195556512 3824095 2266789 10.41
34 AS" AVTOVAZ NPF " 1395513 167491 2610 10.32
35 APF" InLadimir » 5789250 197065 20803 9.96
36 AS" SPC "Transņeftj" 84048934 889877 46118 9.85
37 AS "SPC" Kapteinis " 767998 180675 5067 9.73
38 AS" NPF "Sociālā attīstība" 10947218 267412 103377 9.58
39 AS "APF" ēku komplekss » 4453444 426125 43836 9.28
40 AS" APF "Trust» 70926330 1176231 1481530 9.24
41 AS "SPC" Izglītība " 4797471 340211 90254 8.23 ​​
42 AS" SPC "Mūsu nākotne" 5811189 188160 135081 7.1
43 AS "APF" NĀKOTNES » 247605744 2389169 3726315 3,87
Rating Nosaukums NPF Fonda aktīvi( tūkstoši rubļu) Kapitāls un rezerves( tūkstošos rubļu) Apdrošināto personu( cilvēku) skaits Ienesīgums( no 2017. gada sākuma)

Saskaņā ar Krievijas Bankas statistiku pagājušais gads bija diezgan labvēlīgs APF.Oficiālā vērtējums NPF Krievija 2017 ticamību un rentabilitāti atbilstoši Centrālās bankas Krievijas lapā publicētā Centrālās bankas Krievijas Federācijas, un pēc lejupslīdes rudenī un ziemā 2015. tur ir neliels, bet stabils pieaugums pensiju uzkrājumiem privātajos pensiju fondos no Krievijas Federācijas.

Līdz 2016. gada beigām - sākums 2017. kopējais noguldījumu apjoms palielinājās par 3.1%, un palielinājās līdz summai vairāk nekā 2 triljoni rubļu. Kopumā pensiju uzkrājumu tirgus attīstās dinamiski: vājie atstāj, spēcīgie paliek un apvienojas viens ar otru. Ja pirms gada darbojās 77 APF, līdz 2017.gadam bija tikai 43 no tiem, un desmit desmit līderi palika praktiski nemainīgi. Kopumā kopējais Krievijas Federācijas APF uzkrājumu apjoms sasniedza 3,3 triljonus rubļu.

Reitings NPF Krievija 2017. gadā ir sadalīta divās tabulās - attiecībā uz uzticamību( atkarībā no apjoma kapitāla) un peļņas( pieauguma tempu pensiju uzkrājumus).

izturība no APF 2017

Viena no galvenajām iezīmēm uzticamu NPF - kapitāla summu. Tikai pieci lielākie NPF veido gandrīz divas trešdaļas no kopējā kapitāla, un top desmit - 83% no kopējiem noguldījumiem. Saskaņā ar oficiālo ziņojumu tabulas, kā iepriekš, ar lielu balsu pārsvaru no otrās vietu svina milzu Sberbank, un kopējo summu ietaupīt turpina augt. Pēdējo 9 mēnešu laikā tas pieauga par 44,2%!Otro un trešo vietu rangu( "Lukoil-Garant" un NPF "Nākotne") attiecībā uz kopējo noguldījumu aiz Krājbankas 100 miljardi rubļu, bet ceturto un piekto( "Safmar" un "Gazfond"), ko gandrīz 170 miljardi.

Tomēr reitings APF "Samfar" parādīja kāpums uzkrājumus - tie ir palielinājies 6 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā.Tas ļāva fondam strauju lēciens uz augšu palielināt par 11 soļiem un ieņemt ceturto vietu pozīcijā.Nav brīnums, ka "Samfar" klientu skaits palielinājās arī vairāk nekā 10 reizes.Šī spēcīgā izaugsmes iemesls ir Bin grupas pensiju fondu konsolidācija. Kopumā SPC uzrādīja pozitīvu dinamiku - pat trīs APF( "Concord", "Pārliecība" un "SurgutNG") uzkrāšanos vairāk nekā divkāršojies.

APF ienesīguma rādītājs 2017

Tomēr "lielākais" nenozīmē "visrentablāko". visrentablākajām klienti kļuva par "Uralsib»( 14,7%) , tad ievērojam trīs APF( "militārās rūpniecības pamatus tiem. VV Livanov," "Promagrofond" un "Diamond Rudens"), ar rezultativitāti 14,5% līdz 14,1%.Pozitīvi vērtējams tas, ka pietiekami liels skaits NPF saņemti ienākumi vairāk nekā ēst izveidota ar inflāciju( pirmajos deviņos mēnešos 2016. gadā tas bija 4,1%).Un NPF "Nākotnes" ienesīgums( trešo vietu noguldījumu ziņā) bija mazāks nekā inflācija par 0,02%.

Kopumā līdz 2017. gadam lielākā daļa APF Krievijā ir parādījušas, ka tās spēj pārvaldīt pensiju iemaksas. Neraugoties uz rubļa devalvāciju, vairums no tiem ir lielāki par inflācijas līmeni. Un kurš NPF ir vislabākais - uzticams vai izdevīgs - ir atkarīgs no jums.