№ | Region | punktus |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Čečenijas Republikas Ingušijā | 15 |
3 | Dagestānas | 23 |
4 | Maskava | 36,5 |
5 | Sanktpēterburga | 62,5 |
6 | Rostovas reģionā | 69,5 |
7 | Sevastopole | 74,5 |
8 | Kabardas-Balkarskaya Republika | 79 |
9 | Volgogradas apgabals | 84 |
10 | Krasnodaras novads | 85,5 |
11 | Republika Ziemeļosetija-Alānija | 86 |
12 | Stavropoles | 91 |
13 | Belgorod reģionā | 107 |
14 | Republikas Kalmikijas Republikas Krimas | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstānas | 113 |
17 | Maskavā | 114 |
18 | reģions Tomskas reģionā | 118,5 |
19 | Baškortostānas | 126,5 |
20 | Sverdlovskas apgabals | 127 |
21 | Saratovas apgabals | 137,5 |
22 | Orenburg reģions | 138 |
23 | Novosibirskas apgabals | 141,5 |
24 | Samaras apgabals | 142 |
25 | Karačaju-Cherkess Republikas | 144 |
26 | Penza reģionā | 147,5 |
27 | Astrahaņas apgabals | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omskas apgabals | 157 |
30 | Krasnojarskas | 157,5 |
31 | Ryazan reģions | 159,5 |
32 | Nizhny Novgorod reģions | 163 |
33 | Tyumen reģionā | 166 |
34 | Voroņežath reģions | 167 |
35 | Kursk reģions | 167,5 |
36 | Mordovijas | 173 |
37 | Chelyabinsk reģions | 175,5 |
38 | Orel reģions | 179 |
39 | Kaluga reģions | 187,5 |
40 | Murmanskas apgabala | 190,5 |
41 | Republika Adigejas | 203,5 |
42 | Ļeņingradas apgabals | 204 |
43 | Khanty-Mansi autonomais Area-Yugra | 205 |
44 | Kaļiņingradas apgabals | 206 |
45 | Ļipeckas reģionā | 207 |
46 | Smoļenskas reģionā | 208,5 |
47 | Irkutskas apgabals | 211,5 |
48 | Pleskavas apgabals | 212 |
49 | Uļjanovskas reģionā | 216 |
50 | Tambov reģiona | 216,5 |
51 | Altaja reģions | 219,5 |
52 | Jamalas Ņencu | 220 |
53 | Udmurtijas Republika | 220 |
54 | Jaroslavļa reģions | 220,5 |
55 | Burjatijas | 227 |
56 | Vladimirs reģiona | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKajina Valsts | 234 |
59 | Amūras apgabals | 236 |
60 | Tula reģions | 236,5 |
61 | Brjanskas apgabals Arkhangelsk reģions | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver reģions | 242,5 |
64 | Permas | 250,5 |
65 | Kirov reģionā | 251,5 |
66 | Ivanovo apgabals | 255 |
67 | Karelia | 256 |
68 | Republikas Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republika Sakha( Jakutija) | 261,5 |
71 | Vologdas reģionā | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | Čuvašija Altaja Republika | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Trans-Baikāla Teritorijas | 279,5 |
76 | Tuva Republic | 284 |
77 | Kostroma apgabals | 284,5 |
78 | Republika Mari El | 285,5 |
79 | Sahalīnas apgabals | 287,5 |
80 | Čukotkas | 299,5 |
81 | Novgorod reģionā | 300,5 |
82 | Kamčatkas Krai | 304,5 |
83 | Magadanas reģions | 305,5 |
84 | Nenets Autonomā apgabala | 307,5 |
85 | Ebreju AS AS399DD 315,5 |
Alkoholisms ir viena no aktuālākajām problēmām Krievijā.Daudzi cilvēki laiku pa laikam patīk "palaist garām glāzi", ja ir notikums. Bet, saskaņā ar ārstniecības speciālistiem, aptuveni 3 miljoni krievi ne tikai reizēm dzert un dzert piedzerties. Un patiesais alkoholiķu skaits var būt daudz lielāks, jo ne katrs alkoholisma upuris kļūst par narkologu.
Federālā projekts "Sober Krievija" un CEC "Rating" atklāja lielākā dzērāji reģioniem Krievijas. Sarakstā ir balstīta uz šādiem rādītājiem: apjomi pārdošanas alus un degvīna, nāves gadījumu skaits no alkohola saindēšanās, to cilvēku skaits, kas cieš no alkoholisma un alkohola psihoze, noziegumiem piedzērušies personu jauda anti-alkohola likumiem valstī.
Tabulā ir iekļauts priekšmetu prātības vērtējums. Sākumā ir visvairāk cītīgie reģioni, tad tie ir visproblemātiskie. Mazāki punkti, "caurejošs" reģions.
uzraudzība "atturīgā Krievijas" un CVK "Rating" veica ir pirmā no "Alkoholisko" cikla pētījumu, kas parāda līmeni alkohola ļaunprātīgas reģionu, un cik efektīvi antialcoholic likumdošana.
jaunā versija "Nacionālās reitingu atturība" tiks koriģēta, balstoties uz aplēsēm par sociologu, narkotiku un citiem ekspertiem, un rādītāji, kas ir notikuši Krievijas Federācijas subjektu pārmaiņām.