Viens no lielākajiem rietumu automobiļu projektiem foc2move ieviesa SUV 2015 reitingu .Visizdevīgāko SUV saraksts tika sastādīts, pamatojoties uz datubāzi focus2move, kurā ir informācija par vairāk nekā 2400 dažādu automašīnu modeļu pārdošanu visā pasaulē.
Regulāri atjaunināti top SUV - viens no galvenajiem atskaites punktiem, izvēloties pareizo automobiļa zīmolu.Šī vai tā modeļa augsta popularitāte nozīmē, ka tā ir optimāla cenu un kvalitātes attiecību ziņā.Tomēr, pērkot, jums jāņem vērā arī citi punkti:
- , kādam nolūkam automašīna ir paredzēta. Ja bezceļa braukšana ir neatņemama jūsu dzīvesveida sastāvdaļa, visticamākais SUV izvēle ir loģiska.
- teritorijas iezīmes. Lieli transportlīdzekļi ir lieliska izvēle kalnu, meža vai sniega seguma zonās.
- Vai degvielas ekonomija ir svarīga. Ar gāzes un benzīna cenu pieaugumu degvielas patēriņam ir svarīga nozīme, lemjot, vai iegādāties automašīnu. Daudzi apvidus automobiļi par šo parametru zaudē "normālas" automašīnas.
TOP PASAŽIERU AUTOMAŠU TIRDZNIECĪBA 2015
SUV novērtējums 2015( cena / kvalitāte)
Reitings 2015 | 2014 | Modeļa 2015 Pārdošanas( gab.) | maiņa | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford izvairīties | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | SAIPA Pride | 163.889 | -0,7% |
lielākie pārdošanas uzrādīja spēcīgu SUV Nissan X-Trail( + 56%), un lielākais kritums: Hyundai ix35( -15%).